梅州市2019年第4季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 梅州市 | 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-10-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
2 | 梅州市 | 梅州市三峰环保能源有限公司 | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-11-20 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
3 | 梅州市 | 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-12-23 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
4 | 梅州市 | 梅州市好利时实业有限公司 | 重点排污单位 | 2019-12-27 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
5 | 梅州市 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 重点排污单位 | 2019-11-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
6 | 梅州市 | 梅州市金杯纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2019-10-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
7 | 梅州市 | 梅州市梅盛伟业水泥有限公司 | 重点排污单位 | 2019-12-25 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
8 | 梅州市 | 广东科伦药业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
9 | 梅州市 | 广东威而信实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-21 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[无需办理排污许可证]。 | 未发现违法行为 | 正常 |
10 | 梅州市 | 健和包装实业(梅州)有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[];环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
11 | 梅州市 | 广东康奇力药业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
12 | 梅州市 | 梅州市梅县区恒发建材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
13 | 梅州市 | 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 | 一般排污单位 | 2019-11-18 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
14 | 梅州市 | 广东梅州磁性材料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:不正常,描述情况[];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
15 | 梅州市 | 嘉应学院医学院附属医院 | 一般排污单位 | 2019-12-26 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
16 | 梅州市 | 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-06 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[未生产];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
17 | 梅州市 | 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-23 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
18 | 梅州市 | 广东华盛印刷包装有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-19 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
19 | 梅州市 | 广东柳菱宏通实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-23 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
20 | 梅州市 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | 一般排污单位 | 2019-11-05 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
21 | 梅州市 | 梅州汽车材料供应有限公司月梅加油站 | 一般排污单位 | 2019-12-05 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[无需发证];环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
22 | 梅州市 | 广东冠虹金葱科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-19 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
23 | 梅州市 | 广东天诺民爆有限公司兴宁分公司(原华威化工集团) | 一般排污单位 | 2019-12-05 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
24 | 梅州市 | 广东梅州烟叶复烤有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-18 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
导出时间:2020/1/6 8:59:17 |