页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市生态环境局 排污许可信息 梅州市本级企业2012年第四季度排污费征收金额
归档时间:2022-11-17

页面已归档

梅州市本级企业2012年第四季度排污费征收金额
来源:本网   时间:2013-04-27 14:55:08   浏览:-
字号:

序号 收费产生时间 单位名称 合计(元) 序号 收费产生时间 单位名称 合计(元)
1 10—12 广东粤嘉电力有限公司 349756 17 10—12 梅州鸿利线路板有限公司 468
2 10—12 梅州市吉福电子有限公司 775 18 10—12 梅州鸿泰电路板有限公司 1830
3 7-12 广东梅州烟叶复烤有限公司 18322 19 10—12 梅州金塔水泥有限公司 54363
4 10-12 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 5002 20 10—12 梅州经济开发区污水处理厂 34637
5 10—12 博敏电子股份有限公司 192 21 10—12 梅州联进化工有限公司 3873
6 10—12 冠锋电子科技(梅州)有限公司 897 22 10—12 梅州市好利时实业有限公司 552
7 10—12 广东嘉应制药股份有限公司 21659 23 10—12 梅州市恒晖电子有限公司 804
8 10—12 广东柳菱宏通实业有限公司 700 24 10—12 兴宁市金雁电工有限公司 4074
9 10—12 广东省梅州市磁性材料厂 2649 25 10—12 梅州市嘉盛成衣洗水有限公司 1803
10 10—12 广东威华股份有限公司 4041 26 10—12 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 1032
11 11—12 广东粤嘉电力有限公司 253415 27 10—12 梅州市垃圾处理场 308
12 10—12 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 1398 28 10—12 梅州市明珠冶炼有限公司 19877
13 10—12 龙宇电子(梅州)有限公司 168 29 10—12 梅州市太兴织染有限公司 13380
14 10—12 梅县恒发建材有限公司 12945 30 10—12 梅州市威华铜箔制造有限公司 1116
15 10—12 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 9187 31      
16 10—12 梅州高威电子有限公司 667 32      
合计(元) 819890