页面已归档
梅州市本级企业2015年第四季度排污费征收(开单)情况 | |||||||
征收机构:梅州市环境保护局 | |||||||
序号 | 征收时段 | 单位名称 | 征收金额(元) | 序号 | 征收时段 | 单位名称 | 征收金额(元) |
1 | 第四季度 | 广东粤嘉电力有限公司 | 253460 | 34 | 第四季度 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 7320 |
2 | 第四季度 | 广东冠虹金葱科技有限公司 | 188 | 35 | 第四季度 | 梅州市恒晖电子有限公司 | 470 |
3 | 第四季度 | 广东威而信实业有限公司 | 127 | 36 | 第四季度 | 梅州金川医疗废物集中处置有限公司 | 689 |
4 | 第四季度 | 蕉岭县恒塔混凝土有限公司 | 391 | 37 | 第四季度 | 梅州华盛电路板有限公司 | 27 |
5 | 第四季度 | 广东科伦药业有限公司 | 3517 | 38 | 第四季度 | 冠锋电子科技(梅州)有限公司 | 557 |
6 | 第四季度 | 梅州市裕兴食品科技有限公司 | 398 | 39 | 第四季度 | 梅州市联鑫电子有限公司 | 125 |
7 | 第四季度 | 梅州市五山建材实业有限公司 | 5169 | 40 | 第四季度 | 梅州市格兰沃电子有限公司 | 92 |
8 | 第四季度 | 梅县恒发建材有限公司 | 20478 | 41 | 第四季度 | 梅州科兴电子有限公司 | 29 |
9 | 第四季度 | 梅州金塔水泥有限公司 | 205467 | 42 | 第四季度 | 嘉信乳胶制品(梅州)有限公司 | 706 |
10 | 第四季度 | 梅州市好利时实业有限公司 | 63 | 43 | 第四季度 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 | 6736 |
11 | 第四季度 | 梅州鸿利线路板有限公司 | 312 | 44 | 第四季度 | 博敏电子股份有限公司 | 1727 |
12 | 第四季度 | 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 | 11604 | 45 | 第四季度 | 梅州泰华电路板有限公司 | 7 |
13 | 第四季度 | 健和包装(梅州)实业有限公司 | 1409 | 46 | 第四季度 | 梅州市华禹污水处理有限公司 | 36824 |
14 | 第四季度 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 4392 | 47 | 第四季度 | 梅州市科鼎实业有限公司 | 26 |
15 | 第四季度 | 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 | 756 | 48 | 第四季度 | 梅州市奔创电子有限公司 | 114 |
16 | 第四季度 | 广东华盛印刷包装有限公司 | 474 | 49 | 第四季度 | 梅州联科电路有限公司 | 17 |
17 | 第四季度 | 梅州市达富多层线路板有限公司 | 37 | 50 | 第四季度 | 梅州鸿泰电路板有限公司 | 589 |
18 | 第四季度 | 梅州市城市垃圾处理中心 | 318 | 51 | 第四季度 | 梅州市鸿宇电路板有限公司 | 125 |
19 | 第四季度 | 梅州裕维电子有限公司 | 15 | 52 | 第四季度 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 108 |
20 | 第四季度 | 梅州市金杯纺织有限公司 | 553 | 53 | 第四季度 | 梅州市吉福电子有限公司 | 382 |
21 | 第四季度 | 梅州市中联精密电子有限公司 | 38 | 54 | 全年 | 梅州汽车材料供应有限公司月梅加油站 | 176 |
22 | 第四季度 | 梅州华达电路板有限公司 | 106 | 55 | 全年 | 中国石油广东梅州南山桥加油站 | 12 |
23 | 第四季度 | 梅州世亚电子有限公司 | 25 | 56 | 全年 | 中国石油广东梅州东升工业园加油站 | 24 |
24 | 第四季度 | 梅州市山美电子有限公司 | 11 | 57 | 全年 | 广东梅州梅汕加油站 | 80 |
25 | 第四季度 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 1062 | 58 | 全年 | 广东梅州长沙加油站 | 44 |
26 | 第四季度 | 梅州市科华电子有限公司 | 92 | 59 | 全年 | 广东梅州城南加油站 | 80 |
27 | 第四季度 | 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 | 1343 | 60 | 全年 | 广东梅州江南加油站 | 80 |
28 | 第四季度 | 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 | 736 | 61 | 全年 | 广东梅州城北加油站 | 56 |
29 | 第四季度 | 梅州联进化工有限公司 | 1643 | 62 | 全年 | 广东梅州麻子岗加油站 | 76 |
30 | 第三季度 | 广东梅州烟叶复烤有限公司 | 12948 | 63 | 全年 | 广东梅州嘉华加油站有限公司 | 56 |
31 | 第四季度 | 广东梅州烟叶复烤有限公司 | 19422 | 64 | 第四季度 | 梅州粤海水务有限公司 | 政策性免征 |
32 | 第四季度 | 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 | 2066 | 65 | 11、12月 | 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 | 政策性免征 |
33 | 第四季度 | 广东省梅州市磁性材料厂 | 2009 | 66 | 10月 | 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 | 3698 |
二○一六年一月二十八日 |