页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市生态环境局 排污许可信息 梅州市本级企业2016年第二季度排污费征收(开单)情况
归档时间:2022-11-17

页面已归档

征收机构:梅州市环境保护局
梅州市本级企业2016年第二季度排污费征收(开单)情况
来源:市行政审批科    时间:2016-08-08 17:04:13   浏览:-
字号:
序号 征收时段 单位名称 征收金额
(元)
序号 征收时段 单位名称 征收金额
(元)
1 2016年4月 广东粤电大埔发电有限公司 27389 33 2016年第2季度 梅州市恒晖科技股份有限公司 293
2 2016年5月 广东粤电大埔发电有限公司 62122 34 2016年第2季度 梅州市好利时实业有限公司 28
3 2016年5月 广东粤嘉电力有限公司 37399 35 2016年7月 梅州市好利时实业有限公司 188
4 2016年4月 广东粤嘉电力有限公司 43221 36 2016年第2季度 梅州市梅县区恒发建材有限公司 17447
5 2016年第2季度 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 1035 37 2016年第2季度 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 1145
6 2016年第2季度 博敏电子股份有限公司 841 38 2016年第2季度 梅州金塔水泥有限公司 99257
7 2016年第2季度 梅州华盛电路板有限公司 18 39 2016年第2季度 健和包装(梅州)实业有限公司 1392
8 2016年第2季度 广东冠锋科技股份有限公司 463 40 2016年第2季度 梅州市裕兴食品科技有限公司 92
9 2016年第2季度 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司 9200 41 2016年第2季度 蕉岭县恒塔混凝土有限公司 2210
10 2016年第2季度 梅州裕维电子有限公司 12 42 2015年全年 梅州市飞帆电子有限公司 19
11 2016年第2季度 梅州市金杯纺织有限公司 460 43 2016年第1、2季度 梅州市飞帆电子有限公司 4
12 2016年第2季度 梅州市中联精密电子有限公司 3 44 2016年第2季度 梅州金川医疗废物集中处置有限公司 2624
13 2016年第2季度 梅州华达电路板有限公司 97 45 2016年第2季度 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 1199
14 2016年第2季度 梅州世亚电子有限公司 3 46 2016年第2季度 梅州联进化工有限公司 1218
15 2016年第2季度 梅州市山美电子有限公司 6 47 2016年第2季度 广东华盛印刷包装有限公司 1178
16 2016年第2季度 龙宇电子(梅州)有限公司 2124 48 2016年第2季度 梅州市科鼎实业有限公司 12
17 2016年第2季度 梅州市科华电子有限公司 51 49 2016年第2季度 梅州市奔创电子有限公司 435
18 2016年第2季度 梅州利裕达电路板有限公司 4 50 2016年第2季度 梅州科兴电子有限公司 14
19 2016年第2季度 梅州联科电路有限公司 63 51 2016年第2季度 梅州市五山建材实业有限公司 1014
20 2016年第2季度 梅州鸿泰电路板有限公司 355 52 2016年第2季度 梅州市威利邦电子科技有限公司 7253
21 2016年第2季度 梅州市鸿宇电路板有限公司 157 53 2016年第2季度 广东科伦药业有限公司 3971
22 2016年第2季度 梅州市志浩电子科技有限公司 108 54 2016年第2季度 广东冠虹金葱科技有限公司 128
23 2016年第2季度 梅州市吉福电子有限公司 159 55 2016年第2季度 梅州市联鑫电子有限公司 69
24 2016年第2季度 梅州市达富多层线路板有限公司 13 56 2016年第2季度 梅州市格兰沃电子有限公司 64
25 2016年第2季度 梅州泰华电路板有限公司 9 57 2016年第2季度 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 12816
26 2016年第2季度 梅州市华禹污水处理有限公司 47362 58 2016年第2季度 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 12816
27 2016年第2季度 梅州珠江啤酒有限公司 6672 59 2016年第2季度 广东威而信实业有限公司 135
28 2016年第2季度 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 1272 60 追缴2012年至2015年 梅州市文强工贸有限公司芹洋加油站 92
29 2016年第2季度 梅州鸿利线路板有限公司 175 61 2016年第1、2季度 梅州市金海洋家具有限公司 144
30 2016年7月 梅州鸿利线路板有限公司 141 62 2016年第1季度 梅州国威电子有限公司 8
31 2016年第2季度 广东省梅州市磁性材料厂 1382 63 2016第1季度 梅州粤海水务有限公司 政策性免征
32 2016年第2季度 广东嘉应制药股份有限公司 13548 64 2016第1季度 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 政策性免征
二○一六年八月五日