页面已归档
征收机构:梅州市环境保护局 | |||||||
序号 | 征收时段 | 单位名称 | 征收金额 (元) |
序号 | 征收时段 | 单位名称 | 征收金额 (元) |
1 | 2016年9月 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 30999 | 38 | 2016年第4季度 | 梅州市城市垃圾处理中心 | 96 |
2 | 2016年10月 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 23934 | 39 | 2016年第4季度 | 梅州泰华电路板有限公司 | 42 |
3 | 2016年11月 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 32610 | 40 | 2016年第4季度 | 梅州市华禹污水处理有限公司 | 21604 |
4 | 2016年第4季度 | 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 | 1677 | 41 | 2016年第4季度 | 健和包装实业(梅州)有限公司 | 591 |
5 | 2016年第4季度 | 梅州市梅县区恒发建材有限公司 | 20573 | 42 | 2016年第4季度 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 6672 |
6 | 2016年第4季度 | 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 | 914 | 43 | 2016年第4季度 | 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 | 1272 |
7 | 2016年第4季度 | 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 | 455 | 44 | 2016年第4季度 | 广东华盛印刷包装有限公司 | 998 |
8 | 2016年第4季度 | 梅州联进化工有限公司 | 11544 | 45 | 2016年第4季度 | 梅州市科鼎实业有限公司 | 18 |
9 | 2016年8至12月 | 广东梅州烟叶复烤有限公司 | 305 | 46 | 2016年第4季度 | 梅州市奔创电子有限公司 | 39 |
10 | 2016年第4季度 | 梅州金塔水泥有限公司 | 107554 | 47 | 2016年第4季度 | 梅州科兴电子有限公司 | 30 |
11 | 2016年第4季度 | 梅州市恒晖科技股份有限公司 | 280 | 48 | 2016年第4季度 | 梅州市五山建材实业有限公司 | 781 |
12 | 2016年第4季度 | 梅州利裕达电路板有限公司 | 6 | 49 | 2016年第4季度 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 | 7780 |
13 | 2016年第4季度 | 梅州联科电路有限公司 | 68 | 50 | 2016年第4季度 | 广东科伦药业有限公司 | 4499 |
14 | 2016年第4季度 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 597 | 51 | 2016年第4季度 | 广东冠虹金葱科技有限公司 | 459 |
15 | 2016年第4季度 | 梅州市鸿宇电路板有限公司 | 128 | 52 | 2016年第4季度 | 梅州市联鑫电子有限公司 | 18 |
16 | 2016年第4季度 | 广东省梅州市磁性材料厂 | 1247 | 53 | 2016年第4季度 | 梅州市兴成线路板有限公司 | 50 |
17 | 2016年第4季度 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 12096 | 54 | 2016年第4季度 | 梅州金川医疗废物集中处置有限公司 | 2328 |
18 | 2016年第4季度 | 梅州市好利时实业有限公司 | 285 | 55 | 2016年第4季度 | 梅州市金海洋家具有限公司 | 72 |
19 | 2016年第4季度 | 梅州市鸿利线路板有限公司 | 1275 | 56 | 2016年第4季度 | 梅州市裕兴食品科技有限公司 | 113 |
20 | 2016年第4季度 | 梅州华盛电路板有限公司 | 37 | 57 | 2016年第4季度 | 蕉岭县恒塔混凝土有限公司 | 1046 |
21 | 2016年第4季度 | 广东冠锋科技股份有限公司 | 444 | 58 | 2016年12月 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 860 |
22 | 2016年第4季度 | 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司 | 11068 | 59 | 2016全年 | 嘉信乳胶制品(梅州)有限公司 | 1096 |
23 | 2016年第4季度 | 梅州裕维电子有限公司 | 23 | 60 | 2016全年 | 广东省梅州市人民医院 | 5134 |
24 | 2016年第4季度 | 梅州市金杯纺织有限公司 | 1671 | 61 | 2016全年 | 广东梅州麻子岗加油站 | 40 |
25 | 2016年第4季度 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 6 | 62 | 2016全年 | 广东梅州嘉华加油站有限公司 | 28 |
26 | 2016年第4季度 | 梅州市中联精密电子有限公司 | 7 | 63 | 2016全年 | 梅州汽车材料供应有限公司月梅加油站 | 112 |
27 | 2016年第4季度 | 梅州华达电路板有限公司 | 115 | 64 | 2016全年 | 梅州市文强工贸有限公司芹洋加油站 | 12 |
28 | 2016年第4季度 | 梅州世亚电子有限公司 | 3 | 65 | 2016全年 | 广东梅州长沙加油站 | 20 |
29 | 2016年第4季度 | 梅州市山美电子有限公司 | 10 | 66 | 2016全年 | 广东梅州城南加油站 | 36 |
30 | 2016年第4季度 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 2124 | 67 | 2016全年 | 广东梅州江南加油站 | 64 |
31 | 2016年第4季度 | 梅州市科华电子有限公司 | 18 | 68 | 2016全年 | 广东梅州城北加油站 | 40 |
32 | 2016年第4季度 | 梅州市达富多层线路板有限公司 | 44 | 69 | 2016全年 | 中国石油广东梅州南山桥加油站 | 12 |
33 | 2016年第4季度 | 博敏电子股份有限公司 | 860 | 70 | 2016全年 | 中国石油广东梅州东升工业园加油站 | 12 |
34 | 2016年第4季度 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 463 | 71 | 2016全年 | 广东梅州梅汕加油站 | 48 |
35 | 2016年第4季度 | 梅州市吉福电子有限公司 | 248 | 72 | 2016第4季度 | 梅州粤海水务有限公司 | 政策性免征 |
36 | 2016年第4季度 | 梅州市飞帆电子有限公司 | 8 | 73 | 2016第4季度 | 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 | 政策性免征 |
37 | 2016年第4季度 | 梅州富家酒实业有限公司 | 98 | ||||
二○一七年二月二十八日 |