页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市生态环境局 排污许可信息 梅州市本级企业2012年第三季度排污费征收金额
归档时间:2022-11-17

页面已归档

梅州市本级企业2012年第三季度排污费征收金额
来源:本网   时间:2013-04-27 14:51:28   浏览:-
字号:

序号 收费产生时间 单位名称 合计(元) 序号 收费产生时间 单位名称 合计(元)
1 7-9 博敏电子股份有限公司 192 18 7-9 广东嘉应制药股份有限公司 19938
2 7-9 冠锋电子科技(梅州)有限公司 897 19 7-9 广东省梅州市磁性材料厂 3236
3 7-9 广东柳菱宏通实业有限公司 1400 20 7-9 梅州经济开发区污水处理厂 24047
4 7-9 广东威华股份有限公司 4041 21 7-9 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 1032
6 7-9 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 4999 22 7-9 梅州市太兴织染有限公司 13452
7 7-9 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 828 23 7-9 梅州市垃圾处理场 308
8 7-9 龙宇电子(梅州)有限公司 168 24 7 广东粤嘉电力有限公司 72820
9 7-9 梅县恒发建材有限公司 12945 25 8 广东粤嘉电力有限公司 102369
10 7-9 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 11451 26 9 广东粤嘉电力有限公司 98012
11 7-9 梅州高威电子有限公司 667 27 7-9 梅州市吉福电子有限公司 882
12 7-9 梅州鸿利线路板有限公司 468 28 7-9 梅州市嘉盛成衣洗水有限公司 1803
13 7-9 梅州鸿泰电路板有限公司 2081 29 7-9 梅州市明珠冶炼有限公司 14840
14 7-9 梅州金塔水泥有限公司 48426 30 7-9 梅州市威华铜箔制造有限公司 1116
15 7-9 梅州联进化工有限公司 3873 31 7-9 兴宁市金雁电工有限公司 4074
16 7-9 梅州市好利时实业有限公司 552 32      
17 7-9 梅州市恒晖电子有限公司 804 33      
合计(元) 451721