页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市生态环境局 排污许可信息 梅州市本级企业2013年第一季度排污费征收金额
归档时间:2022-11-17

页面已归档

梅州市本级企业2013年第一季度排污费征收金额
来源:本网   时间:2013-04-27 14:56:27   浏览:-
字号:

序号 收费产
生时间
单位名称 合计(元) 序号 收费产
生时间
单位名称 合计(元)
1 1-3 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 4999 21 1-3 梅州鸿利线路板有限公司 468
2 1-3 博敏电子股份有限公司 345 22 1-3 梅州鸿泰电路板有限公司 1830
3 1-3 冠锋电子科技(梅州)有限公司 897 23 1-3 梅州金塔水泥有限公司 45456
4 1-3 广东嘉应制药股份有限公司 19034 24 1-3 梅州经济开发区污水处理厂 19624
5 1-3 广东柳菱宏通实业有限公司 175 25 1-3 梅州联进化工有限公司 3873
6 1-12 广东梅州长沙加油站 600 26 1-12 梅州汽车材料供应有限公司月梅加油站 600
7 1-12 广东梅州城北加油站 600 27 1-3 梅州市好利时实业有限公司 999
8 1-12 广东梅州城南加油站 600 28 1-3 梅州市恒晖电子有限公司 804
9 1-12 广东梅州嘉华加油站有限公司 600 29 1-3 梅州市吉福电子有限公司 756
10 1-12 广东梅州江南加油站 600 30 1-3 梅州市嘉盛成衣洗水有限公司 1803
11 1-12 广东梅州麻子岗加油站 600 31 1-3 梅州市嘉味鲜食品有限公司 137
12 1-12 广东梅州梅汕加油站 600 32 1-12 梅州市金杯纺织有限公司 1088
13 1-3 广东省梅州市磁性材料厂 2526 33 1-3 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 1092
14 1-3 广东威华股份有限公司 4041 34 1-3 梅州市垃圾处理场 308
15 1-3 广东粤嘉电力有限公司 326620 35 1-3 梅州市明珠冶炼有限公司 4571
16 1-3 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 1398 36 1-3 梅州市太兴织染有限公司 20211
17 1-3 龙宇电子(梅州)有限公司 168 37 1-3 梅州市威华铜箔制造有限公司 1116
18 1-3 梅县恒发建材有限公司 12945 38 1-3 兴宁市金雁电工有限公司 4074
19 1-3 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 9187 39 1-12 中国石油广东梅州东升工业园加油站 600
20 1-3 梅州高威电子有限公司 667 40 1-12 中国石油广东梅州南山桥加油站 600
合计(元) 497212