页面已归档
征收机构:梅州市环境保护局单位:(元) | |||||||||
序号 | 收费产 生时间 |
单位名称 | 应缴金额 | 实缴金额 | 序号 | 收费产 生时间 |
单位名称 | 应缴金额 | 实缴金额 |
1 | 4-6月 | 博敏电子股份有限公司 | 345 | 345 | 21 | 4月份 | 广东粤嘉电力有限公司 | 103815 | 103815 |
2 | 4-6月 | 冠锋电子科技(梅州)有限公司 | 897 | 897 | 22 | 4-6月 | 广东嘉味鲜食品有限公司 | 137 | 137 |
3 | 4-6月 | 广东柳菱宏通实业有限公司 | 175 | 175 | 23 | 4-6月 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 21431 | 21431 |
4 | 4-6月 | 广东省梅州市磁性材料厂 | 2526 | 2526 | 24 | 4-6月 | 广东威华股份有限公司 | 10251 | 10251 |
5 | 4-6月 | 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 | 4999 | 4999 | 25 | 5月份 | 广东粤嘉电力有限公司 | 106336 | 106336 |
6 | 4-6月 | 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 | 1398 | 1398 | 26 | 4-6月 | 梅州经济开发区污水处理厂 | 25288 | 25288 |
7 | 4-6月 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 168 | 168 | 27 | 4-6月 | 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 | 2200 | 2200 |
8 | 4-6月 | 梅县恒发建材有限公司 | 12945 | 12945 | 28 | 4-6月 | 梅州市垃圾处理场 | 302 | 302 |
9 | 4-6月 | 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 | 9187 | 9187 | 29 | 4-6月 | 梅州市明珠冶炼有限公司 | 8323 | 8323 |
10 | 4-6月 | 梅州高威电子有限公司 | 667 | 667 | 30 | 4-6月 | 梅州市太兴织染有限公司 | 19091 | 19091 |
11 | 4-6月 | 梅州鸿利线路板有限公司 | 468 | 468 | 31 | 4-6月 | 梅州市清源水质净化中心 | 政策性免征 | |
12 | 4-6月 | 梅州鸿泰电路板有限公司 | 1830 | 1830 | |||||
13 | 4-6月 | 梅州金塔水泥有限公司 | 54363 | 54363 | |||||
14 | 4-6月 | 梅州联进化工有限公司 | 3873 | 3873 | |||||
15 | 4-6月 | 梅州市好利时实业有限公司 | 999 | 999 | |||||
16 | 4-6月 | 梅州市恒晖电子有限公司 | 804 | 804 | |||||
17 | 4-6月 | 梅州市吉福电子有限公司 | 756 | 756 | |||||
18 | 4-6月 | 梅州市嘉盛成衣洗水有限公司 | 1803 | 1803 | |||||
19 | 4-6月 | 梅州市威华铜箔制造有限公司 | 1116 | 1116 | |||||
20 | 4-6月 | 兴宁市金雁电工有限公司 | 4074 | 4074 | |||||
合计 | 400567 | ||||||||
二〇一三年七月十八日 |