页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市生态环境局 部门文件 梅州市本级企业2017年第三季度排污费征收(开单)情况
梅州市本级企业2017年第三季度排污费征收(开单)情况
来源:本站   时间:2017-11-03 00:00:00   浏览:-
字号:
征收机构:梅州市环境保护局
序号 征收时段 单位名称 征收金额

(元)

序号 征收时段 单位名称 征收金额

(元)

1 2017年6月 广东粤电大埔发电有限公司 31745 19 2017第3季度 梅州迪森生物质能供热有限公司 1202
2 2017年7月 广东粤电大埔发电有限公司 21997 20 2017年8月 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 4376
3 2017年8月 广东粤电大埔发电有限公司 20467 21 2017第3季度 梅州富家酒实业有限公司 98
4 2017第3季度 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 277 22 2017第3季度 梅州市五山建材实业有限公司 797
5 2017年7月 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 2760 23 2017第3季度 安康盟科技(梅州)有限公司 7
6 2017年8月 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 2284 24 2017第3季度 广东省梅州市磁性材料厂 867
7 追缴2017年1至6月 梅州市好利时实业有限公司 184 25 2017第3季度 梅州市梅县区恒发建材有限公司 17467
8 2017第3季度 梅州市好利时实业有限公司 159 26 2017第3季度 广东省梅州市人民医院 355
9 2017第3季度 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司 9886 27 2017第3季度 广东冠虹金葱科技有限公司 543
10 2017第3季度 广东科伦药业有限公司 2730 28 2017第3季度 梅州金塔水泥有限公司 185976
11 2017年9月 梅州市城市垃圾处理中心 44 29 2017第3季度 健和包装实业(梅州)有限公司 645
12 2017第3季度 梅州珠江啤酒有限公司 9552 30 2017第3季度 蕉岭县恒塔混凝土有限公司 1293
13 2017第3季度 广东华盛印刷包装有限公司 747 31 2017第3季度 梅州金川医疗废物集中处置有限公司 5325
14 2017第3季度 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 1013 32 2017第3季度 梅州市裕兴食品科技有限公司 87
15 2017第3季度 梅州市鸿利线路板有限公司 870 33 2017第3季度 广东金森林实业有限公司 824
16 2017第3季度 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 1398 34 2017年7、9月 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 政策性免征
17 2017第2季度 广东嘉味鲜食品有限公司 18 35 2017第3季度 梅州粤海水务有限公司 政策性免征
18 2017第3季度 广东嘉味鲜食品有限公司 9
二○一七年十一月三日