页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市生态环境局 部门文件 梅州市本级企业2017年第二季度排污费征收(开单)情况
梅州市本级企业2017年第二季度排污费征收(开单)情况
来源:本站   时间:2017-08-15 00:00:00   浏览:-
字号:

征收机构:梅州市环境保护局
序号 征收时段 单位名称 征收金额

(元)

序号 征收时段 单位名称 征收金额

(元)

1 2017年3月 广东粤电大埔发电有限公司 35783 17 2017第2季度 广东省梅州市人民医院 1478
2 2017年4月 广东粤电大埔发电有限公司 31501 18 2017第2季度 梅州富家酒实业有限公司 97
3 2017年5月 广东粤电大埔发电有限公司 29566 19 2017第2季度 梅州市五山建材实业有限公司 906
4 2017第2季度 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 782 20 2017第2季度 安康盟科技(梅州)有限公司 7
5 2017年5月 梅州市好利时实业有限公司 11 21 2017第2季度 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司 9129
6 2017年6月 梅州市好利时实业有限公司 11 22 2017第2季度 广东科伦药业有限公司 2730
7 2017第2季度 健和包装实业(梅州)有限公司 645 23 2017第2季度 梅州金川医疗废物集中处置有限公司 1084
8 2017第2季度 蕉岭县恒塔混凝土有限公司 833 24 2017第2季度 梅州市裕兴食品科技有限公司 95
9 2017第2季度 梅州珠江啤酒有限公司 9552 25 2017第2季度 梅州金森林实业有限公司 816
10 2017第2季度 广东华盛印刷包装有限公司 747 26 2017第2季度 梅州金塔水泥有限公司 161302
11 2017第2季度 广东省梅州市磁性材料厂 867 27 2017第2季度 梅州市梅县区恒发建材有限公司 16913
12 2017第2季度 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 1139 28 2017第1季度 梅州迪森生物质能供热有限公司 933
13 2017第2季度 梅州市鸿利线路板有限公司 870 29 2017第2季度 梅州迪森生物质能供热有限公司 933
14 2017第2季度 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 1335 30 2017第2季度 梅州粤海水务有限公司 政策性免征
15 2017第2季度 广东冠虹金葱科技有限公司 500 31 2017第2季度 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 政策性免征
16 2017第2季度 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 8088        
二○一七年八月十一日