页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市统计局 统计月报 梅州市统计月报 2011第6期
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府机构 > 市统计局 > 统计数据 > 统计月报
梅州市统计月报 2011第6期
来源:本网   时间:2011-08-17 15:00:36   浏览:-
字号:
生产总值
计算单位:万元
1-2季 上年同期 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 321.51 266.79 14
按产业分:第一产业 53.78 45.78 5.9
第二产业 139.17 111.37 19.1
其中:工业 115.45 93.96 17.8
第三产业 128.56 109.64 12.2
分县(市、区)生产总值      
梅江区 13.54 11.44 11.6
兴宁市 45.01 39.95 12
65.11 53.29 15.1
平远县 18.24 14.77 13
蕉岭县 22.7 18.61 15.3
大埔县 19.64 16.41 11.6
丰顺县 28.43 23.47 14.1
五华县 36.51 31.67 12.1
注:分县区生产总值中梅江区不含市直。增长速度按可比价计算。

规模以上工业企业现价工业增加值
6月 1-6月 上年同期 累 计
+、- %
现价工业增加值合计 179477.8 841446 656898 19.8
在总计中: 梅江区 54788.6 335690.6 287452 16
其中:市 直 49418.9 317412.8 273901.3 16
区 属 5365.3 18275.7 13552.7 23.6
兴宁市 13563.4 52797.4 37350.2 29.1
51579.9 218470.5 162257.3 24
平远县 14362.5 51112.2 33462.7 26.3
蕉岭县 10089.4 61241.6 45809.1 29
大埔县 10391.4 34374.5 24364 29.5
丰顺县 17810 57125.1 41305.4 29
五华县 7146.6 31116.5 22777.8 29.5
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-5月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 324 324
其中:亏损企业 66 75
亏损企业亏损额 万元 12081.8 10985.1
全年利税总额 万元 383108.7 297421.7
其中:税金总额 万元 243125.8 189264.8
利润总额 万元 139982.9 108156.9
利润总额中:      
梅江区 万元 61800.6 61800.6
其中:市直 万元 59844.1 59844.1
区属 万元 1956.5 1956.5
兴宁市 万元 -1064.9 -1064.9
万元 45514.7 45514.7
平远县 万元 16902.9 16902.9
蕉岭县 万元 9407.6 9407.6
大埔县 万元 3258.4 3258.4
丰顺县 万元 3735.5 3735.5
五华县 万元 429.2 429.2

主要工业产品产量
产品名称 计 算 6月 1-6月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 141500 994151 849976 17
万吨 122.4 654.08 574.16 13.9
铁矿石原矿量 万吨 10.98 73.96 61.39 20.5
人造板 万立方米 2.29 11.78 10.92 7.9
万件 45.8 196.7 124.1 58.5
1839 7430 6135 21.1
铜加工材 587 3913 4841 -19.2
发电量 万千瓦时 128464 579021 593778 -2.5
其中:火电 万千瓦时 106871 515479 508827 1.3
水电 万千瓦时 21593 63543 84951 -25.2
规模以上工业用电量 万千瓦时 32268 136183 128374 6.1

全社会固定资产投资
计 算 1-6月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
全社会完成投资总额 万元 800297 609467 31.3
按城乡分:城镇 万元 693707 536228 29.4
#房地产开发 万元 188669 143277 31.7
农村 万元 106590 73239 45.5
按产业分:第一产业 万元 47715 21517 121.8
第二产业 万元 259524 189298 37.1
第三产业 万元 493058 398652 23.7
按地区分:梅江区 万元 184928 174719 5.8
其中:市直 万元 106886 130305 -18
   区属 万元 78042 44414 75.7
兴宁市 万元 101191 72022 40.5
万元 232253 184999 25.5
平远县 万元 40936 32062 27.7
蕉岭县 万元 50137 30127 66.4
大埔县 万元 72990 42879 70.2
丰顺县 万元 63426 47014 34.9
五华县 万元 54436 25645 112.3
商品房施工面积 万平方米 284.3 214.5 32.5
商品房竣工面积 万平方米 65.7 35.2 86.6
注:投资总额中含高速投资40700万元。

商业
计 算 1-6月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
一、社会消费品零售总额 万元 1887140 1597475 18.1
其中:批发、零售贸易业 万元 1744577 1477255.1 18.1
住宿和餐饮业 万元 142563 120220 18.6
按销售单位所在地分:城镇 万元 1322127 1116766 18.4
乡村 万元 565013 480709 17.5
按地区分:梅江区 万元 1434419 1221824 17.4
其中:市直 万元 151304 97440 55.3
区属 万元 278787 233729 19.3
兴宁市 万元 280010 249202 12.4
梅 县 万元 387571 326441 18.7
平远县 万元 70129 62364 12.5
蕉岭县 万元 109220 94206 15.9
大埔县 万元 156571 139204 12.5
丰顺县 万元 165774 145055 14.3
五华县 万元 287775 249835 15.2
二、销售总额(营业额) 万元 3190379 2696798 18.3
按地区分:梅江区 万元 854161 708138 20.6
其中:市直 万元 398647 327694 21.7
区属 万元 455514 380444 19.7
兴宁市 万元 384255 342656 12.1
梅 县 万元 569826 450830 26.4
平远县 万元 85922 76558 12.2
蕉岭县 万元 254724 207612 22.7
大埔县 万元 185188 164593 12.5
丰顺县 万元 448968 397413 13
五华县 万元 407335 348998 16.7

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况
计 算 第2季 1-6月 累计比上年同期
单 位 +、- %
一、市区居民消费价格总指数
(上年同期数=100)
% 104.8 104.9 4.9
其中:1、食品类 % 107.9 108.2 8.2
2、烟酒及用品 % 102.8 102.9 2.9
3、衣着类 % 104.5 104.3 4.3
4、家庭设备用品及维修服务 % 100.6 100.6 0.6
5、医疗保健和个人用品 % 104.7 104.6 4.6
6、交通和通讯 % 99.5 99.5 -0.5
7、娱乐教育文化用品及服务 % 99.6 99.7 -0.3
8、居住类 % 107 106.6 6.6
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 3959 9211 11.1
其中:可支配收入 元/人 3629 8527 11.7
2、家庭人均总支出 元/人 4185 8234 -0.4
其中:消费性支出 元/人 3122 6142 17.3
①食品 元/人 1267 2572 11.7
②衣着 元/人 117 379 33.1
③交通、通信 元/人 724 1077 60.4
④居住 元/人 293 793 12.8
3、期末人均手存现金 元/人 1576 1580 -6.1
注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资
计算单位:万美元
1-6月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 48841 41496 17.7
其中:国有企业出口 28 3 833.3
“三资”企业出口 25606 22866 12
其它类型企业出口 23207 18627 24.6
二、新签利用外资合同项目(宗) 20 41 -51.2
三、合同协议金额 7499 5470 37.1
四、实际利用外资 3215 3030 6.1
其中:外商直接投资 3215 3030 6.1
梅江区 1144 979 16.9
其中:市直 996 873 14.1
区属 148 106 39.6
兴宁市 807 486 66.1
562 770 -27
平远县 323 19 1600
蕉岭县 - 335  
大埔县 242 126 92.1
丰顺县 - 57  
五华县 137 258 -46.9
注:实际利用外资额为已验资数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-6月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 151.63 127.91 18.5
企业总产值(现价) 亿元 151.08 125.55 20.3
其中:工业总产值 亿元 104.75 85.29 22.8
其中:规模以上工业 亿元 56.76    
工业销售产值(现价) 亿元 99.9 80.1 24.7
应交税金 亿元 6.95 5.53 25.7
利润总额 亿元 9.34 8.41 11.1
出口交货总值 亿元 18.43 14.77 24.8
增加值 亿元 35.63 29.75 19.8
部分工业产品产量        
万吨 236.45 230.74 2.5
电声喇叭 万只 4381 3924 11.7
陶瓷 万件 32093 20538 56.3
纺织品 万元 7420 7300 1.6
发电量 万千瓦时 376875 309763 21.7
工艺美术品 万元 35912 35145 2.2
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。