页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市统计局 统计月报 梅州市统计月报 2015第10期
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府机构 > 市统计局 > 统计数据 > 统计月报
梅州市统计月报 2015第10期
来源:本网   时间:2015-11-18 16:04:46   浏览:-
字号:
全市主要经济指标
指标名称 单位 1-10月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值(1-9月) 亿元 678.29 626.6 8.5
第一产业 亿元 126.79 118.62 4.2
第二产业 亿元 238.36 227.07 8.1
#工业 亿元 209.51 199.85 8.3
第三产业 亿元 313.14 280.91 10.7
规模以上工业增加值 亿元 172.27 161.85 9
固定资产投资 亿元 404.92 293.31 38.1
#工业投资 亿元 144.26 78.63 83.5
社会消费品零售总额 亿元 454.93 408.19 11.5
进出口总额 万美元 182103 160046 14
#出口总额 万美元 167992 139101 21
实际利用外资 万美元 4916 9373 -48
地方公共财政预算收入 亿元 70.24 57.22 22.8
地方公共财政预算支出 亿元 256.28 179.07 43.1
国税和地税总收入 亿元 143.21 127.06 12.7
#地税收入 亿元 68.96 57.34 20.3
金融机构本外币存款余额 亿元 1559.59 1411.98 10.5
#城乡居民储蓄存款余额 亿元 1061.47 983.19 8
金融机构本外币贷款余额 亿元 726.94 635.46 14.4
居民消费价格指数(CPI) % 101.4 100 1.4
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 95.9 100 -4.1
全社会用电量 亿千瓦时 65.34 63.9 2.3
#工业用电量 亿千瓦时 37.05 36.34 2
备注:金融各项指标1-10月累计数为10月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

工  业(一)
行业名称 计算 1-10月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
一、规模以上工业总产值 万元 5356113 4953430 11.7
二、规模以上工业增加值 万元 1722696 1618444 9
总计中:轻工业 万元 825839 743392 10.9
重工业 万元 896857 875052 7.5
三、规模以上工业销售产值 万元 5350563 4953211 8
四、六大支柱工业增加值 万元 1448053 1382387 8.7
#烟 万元 489263 456947 6.7
万元 359462 376251 -2.4
万元 173403 162776 16
电子信息 万元 208211 183130 15.2
机电制造 万元 137769 119599 16.6
矿产加工 万元 79945 83684 12.1
五、省级产业转移园区        
工业总产值 万元 1578072 1316815 19.8
#广州(梅州) 万元 679753 616260 10.3
东莞石碣(兴宁) 万元 275393 199206 38.2
东莞塘厦(平远) 万元 116649 93806 24.4
广州番禺(五华) 万元 264320 205953 28.3
广州海珠(丰顺) 万元 241957 201591 20
工业增加值 万元 10988 13765 -20.2
#广州(梅州) 万元 354810 297992 19.1
东莞石碣(兴宁) 万元 156069 143572 10.1
东莞塘厦(平远) 万元 52269 36502 45.4
广州番禺(五华) 万元 27717 22300 31.1
广州海珠(丰顺) 万元 58739 44628 33.9

工  业(二)
产品名称 计算单位 1-10月 去年同期累计 累计同比±%
累计
一、主要工业产品产量        
万支 1581995 1620626 -2.4
万吨 1196.06 1079.53 10.8
铁矿石原矿量 万吨 35.27 71.95 -51
万吨 11.98 20.13 -40.5
万件 320.1 326.6 -2
饮料酒 万升 5597.2 5914.7 -5.4
万件 186.3 215.5 -13.6
电子元件 万只 360112 341698 5.4
印制电路板 万平方米 760.5 763.8 -0.4
发电量 万千瓦时 1015591 1094526 -7.2
其中:火电 万千瓦时 835030 920092 -9.2
水电 万千瓦时 180562 174434 3.5
二、规模以上工业效益   2015年
1-9月
去年同期累计 累计同比±%
累计
企业个数 391 368 6.3
#亏损企业 111 98 13.3
亏损企业亏损额 万元 33181 31125 6.6
实现利税总额 万元 847568 792002 7
#税金总额 万元 534728 477647 12
利润总额 万元 312840 314355 -0.5

固 定 资 产 投 资
计算单位 1-10月
累计
去年同期累计 累计同比±%
固定资产投资总额 万元 4049187 2933066 38.1
#项目投资 万元 2695477 1995362 35.1
房地产开发投资 万元 1353710 937704 44.4
按产业分:第一产业 万元 17592 60123 -70.7
第二产业 万元 1442644 786330 83.5
#工业投资 万元 1442644 786330 83.5
第三产业 万元 2588951 2086613 24.1
商品房施工面积 万平方米 1150.06 886.26 29.8
#住宅 万平方米 844 717.15 17.7
商品房竣工面积 万平方米 237.46 132.65 79.0
#住宅 万平方米 193.5 116.35 66.3
商品房实际销售面积 万平方米 227.95 167.51 36.1
其中:期房销售面积 万平方米 131.05 93.74 39.8
商品房实际销售额 万元 1054746 818878 28.8
其中:期房销售额 万元 628281 490221 28.2

国 内 贸 易
指标名称 单位 1-10月 上年同期 累计同比±%
累计 累计
社会消费品零售总额 万元 4549266 4081888 11.5
#限额以上社会消费品零售额 万元 1039587 947862 9.7
按行业分:批发与零售业 万元 4222042 3788276 11.5
#限额以上商业 万元 963994 882938 9.2
限额以下和个体户 万元 3258048 2905339 12.1
住宿餐饮业 万元 327224 293612 11.5
#限额以上 万元 75593 64924 16.4
按城乡分:城镇 万元 3201969 2857850 12
#城区 万元 2881772 2572065 12
乡村 万元 1347298 1224038 10.1
商品销售总额 万元 6191027 5576043 11
#批发销售总额 万元 1922881 1703189 12.9
#限额以上 万元 1128983 997990 13.1
零售业销售额 万元 3888876 3532229 10.1
#限额以上 万元 949634 891349 6.5
住宿业营业额 万元 98844 85912 15.1
#限额以上 万元 67054 56184 19.3
餐饮业营业额 万元 280427 254713 10.1
#限额以上 万元 40944 36547 12

对外贸易、利用外资
计量 1-9月 累计同比±%
单位 累计
一、贸易进出口总额? 万美元 182103 13.8
二、贸易出口总额 万美元 167992 20.8
按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 138409 22.2
??来料加工 万美元 - -
??进料加工 万美元 29583 14.7
按主要经济类型分 万美元    
??国有企业 万美元 56 -17.7
??“三资”企业 万美元 55236 8.1
??集体企业 万美元 63 -8.7
??私营企业 万美元 108719 29.4
按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 28948 6.1
??日??本 万美元 5467 -17.3
??美??国 万美元 33707 9
??欧??盟 万美元 20566 13.3
??东??盟 万美元 30804 75.2
按主要商品分      
??机电产品 万美元 66709 24.4
陶瓷产品 万美元 27382 13.3
家具产品 万美元 18753 1
橡胶产品 万美元 11341 11.8
工艺品 万美元 9171 -0.7
三、贸易进口总额 万美元 14111 -32.6
?#一般贸易 万美元 5754 -52.1
四、新签利用外资合同项目 23 -82.3
五、合同协议金额 万美元 25259 -24.7
六、实际利用外资 万美元 4916 -47.6

旅 游 业
  计算 9 1-9月累计
单位 绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 1325325 23.2 10841734 18.3
1、入境游客 人次 14333 -12.3 122740 -4.9
外 国 人 人次 893 -6.6 7989 -20.2
香港同胞 人次 11707 -10.8 99809 3
澳门同胞 人次 791 -22.2 8179 -24.6
台湾同胞 人次 942 -24.5 6761 -40.4
2、国内游客 人次 1310992 23.8 10718994 18.7
二、旅行社组织国内游人数 人次 11331 56.7 101532 42
三、旅行社组织出境游人数 人次 130 -50.8 1701 4.4
#香港 人次 22 -67.2 179 -63.3
澳门 人次 9 -84.5 164 -59.6
台湾 人次
海外 人次 99 -28.8 1358 86.3
四、旅游总收入 万元 259991 25.2 2054195 22.4
五、星级酒店客房出租率 % 60.4 —  63 — 
注:本表数据来源于市旅游局。

价 格 指 数 
计算 10月 1-10月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100)
% 102.4 101.4 1.4
#食品类 % 104.7 104.3 4.3
烟酒类 % 104.3 102.7 2.7
衣着类 % 100.2 100.4 0.4
家庭设备用品及维修服务 % 101.7 101.8 1.8
医疗保健和个人用品 % 104.5 102.6 2.6
交通和通讯 % 97.2 96.5 -3.5
娱乐教育文化用品及服务 % 104.3 100.8 0.8
居住类 % 99.1 98.1 -1.9

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一) 
生产总值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元)
1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 678.29 8.5 172.27 9
98.1 7.9 62.31 7.1
梅江区 44.17 8 8 8.29 1.7 8
梅县区 117.24 8.5 7 37.66 6.1 7
兴宁市 109.26 9 4 12.03 12.8 4
平远县 50.42 10.2 1 9.58 11.2 6
蕉岭县 50.32 8.9 5 8.77 14.9 3
大埔县 53.97 8.9 5 9.87 17 1
丰顺县 67.64 9.6 2 14.4 12 5
五华县 91.03 9.1 3 9.35 15.2 2
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)    
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-10月 累计同比增速(%) 按增速排名 1-10月 累计同比增速(%) 按增速排名
累计 累计
梅州市 404.92 38.1 454.93 11.5
8.47 39.1 23.71 -9.9
梅江区 56.84 36.0 5 73.87 11.6 6
梅县区 93.74 34.4 7 101.63 15.2 1
兴宁市 58.86 36.7 4 69.69 12.6 4
平远县 28.28 71.7 1 17.87 13 3
蕉岭县 21.38 38.5 3 26.76 11.5 7
大埔县 51.73 31.8 8 36.18 12.1 5
丰顺县 32.31 46.7 2 37.86 13.6 2
五华县 53.32 35.1 6 66.9 11.2 8
注:梅江区不含市直。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三) 
贸易出口总额 实际利用外资
(万美元) (万美元)
1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 167992 20.8 4916 -47.6
24122 23.7 430 -88.4
梅江区 26809 24.7 3 95 -89.5 6
梅县区 34546 33.8 1 1900 42.5 3
兴宁市 8340 -9 8 711 -41.6 5
平远县 13356 0.3 7 367 -1.3 4
蕉岭县 3503 22.8 4 611 1597.2 1
大埔县 17655 9 6 0 -100 8
丰顺县 26535 33.4 2 730 178.6 2
五华县 13128 20.9 5 72 -94.2 7
注:梅江区不含市直。