页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市统计局 统计月报 梅州市统计月报 2013第12期
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府机构 > 市统计局 > 统计数据 > 统计月报
梅州市统计月报 2013第12期
来源:本网   时间:2014-01-28 10:06:42   浏览:-
字号:
全市主要经济指标
指标名称 单位 1-12月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值 亿元 800.01 744.75 11.1
第一产业 亿元 164.71 157.17 5.6
第二产业 亿元 289.57 269.14 13
#工业 亿元 241.24 225.17 14
第三产业 亿元 345.73 318.44 11.5
规模以上工业增加值 亿元 172.62 151.01 14
固定资产投资 亿元 280.5 220 27.5
#工业投资 亿元 89.89 74.16 21.2
社会消费品零售总额 亿元 450.18 403.5 11.7
进出口总额(1-9月) 万美元 176276 150307 17.3
#出口总额(1-9月) 万美元 154412 126968 21.6
实际利用外资(1-9月) 万美元 13309 11878 12.1
地方公共财政预算收入 亿元 69.35 56.27 23.2
地方公共财政预算支出 亿元 203.72 175.46 16.1
国税和地税总收入 亿元 143.73 123.15 16.7
#地税收入 亿元 65.87 50.46 30.5
金融机构本外币存款余额 亿元 1245.21 1063.82 17.1
#城乡居民储蓄存款余额 亿元 888.88 761.27 16.8
金融机构本外币贷款余额 亿元 547.53 454.04 20.6
居民消费价格指数(CPI) % 101.8 100 1.8
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 98.8 100 -1.2
全社会用电量 亿千瓦时 69.78 66.33 5.2
#工业用电量 亿千瓦时 41.53 38.76 7.1
备注:金融各项指标1-12月累计数为12月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

工  业(一)
行业名称 计算 1-12月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
一、规模以上工业总产值 万元 5608245 4802796 15.6
二、规模以上工业增加值 万元 1726215 1510138 14
总计中:轻工业 万元 865877 769735 12.5
重工业 万元 860338 740403 16.2
三、规模以上工业销售产值 万元 5529936 4869698 13.6
四、六大支柱工业增加值 万元 1457221 1299148 13.2
#烟 万元 548839 511502 7
万元 252279 218493 16
万元 177436 142727 26.1
电子信息 万元 199411 176266 15.8
机电制造 万元 132089 117686 13.4
矿产加工 万元 147167 132473 15.5
五、省级产业转移园区        
工业总产值 万元 835920 707265 19.9
#广州(梅州) 万元 665762 568289 19.3
石碣(兴宁) 万元 170158 138976 24
工业增加值 万元 229900 194507 19.8
#广州(梅州) 万元 183095 156282 18.9
石碣(兴宁) 万元 46805 38225 28.4

工  业(二)
产品名称 计算单位 1-12月 去年同期累计 累计同比±%
累计
一、主要工业产品产量        
万支 1877556 1814004 3.5
万吨 1212.17 1175.08 3.2
铁矿石原矿量 万吨 71.19 53.49 33.1
人造板 万立方米 9 8.38 7.5
万件 198.5 222.8 -10.9
14090 14277 -1.3
铜加工材 7995 8785 -9
发电量 万千瓦时 1387642 1168783 18.7
其中:火电 万千瓦时 1170541 986686 18.6
水电 万千瓦时 217102 182097 19.2
二、规模以上工业效益   1-11月 去年同期累计 累计同比±%
累计
企业个数 334 334 持平
#亏损企业 86 87 -1.2
亏损企业亏损额 万元 45845 32726 40.1
实现利税总额 万元 916797 789167 16.2
#税金总额 万元 575727 542796 6.1
利润总额 万元 341070 246371 38.4

固 定 资 产 投 资
计算 1-12月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
固定资产投资总额 万元 2805022 2200017 27.5
按城乡分:城镇 万元 2433028 1907787 27.6
#房地产 万元 770176 440524 74.8
农村 万元 371994 292230 27.3
按产业分:第一产业 万元 129632 111356 16.4
第二产业 万元 899839 741628 21.3
#工业投资 万元 898939 741628 21.2
第三产业 万元 1775551 1347033 31.8
商品房施工面积 万平方米 732.56 471.49 55.4
#住宅 万平方米 629.77 396.96 58.6
商品房竣工面积 万平方米 163.4 147.13 11.1
#住宅 万平方米 146.87 119.39 23
商品房实际销售面积 万平方米 188.23 149.07 26.3
商品房实际销售额 万元 848040 619169 37

国 内 贸 易
指标名称 单位 1-12月 累计同比±%
累计
社会消费品零售总额 万元 4501832 11.7
#限额以上社会消费品零售额 万元 994826 8.4
按行业分:批发与零售业 万元 4172736 12.1
#限额以上商业 万元 923920 10.7
限额以下和个体户 万元 3248817 12.5
住宿餐饮业 万元 329096 5.4
#限额以上 万元 70906 -14.2
按城乡分:城镇 万元 3153343 11.8
#城区 万元 2838231 11.7
乡村 万元 1348490 11.5
商品销售总额 万元 7484298 11.9
#批发销售总额 万元 2423992 12.6
#限额以上 万元 1086851 12.4
零售业销售额 万元 4613526 12.1
#限额以上 万元 929350 9.8
住宿业营业额 万元 133479 -5.1
#限额以上 万元 67350 -17.7
餐饮业营业额 万元 313300 10.3
#限额以上 万元 34315 -6

对外贸易、利用外资
计量 1-12月 累计同比±%
单位 累计
一、贸易进出口总额? 万美元 176276 17.3
二、贸易出口总额 万美元 154412 21.6
按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 120347 25.3
??来料加工 万美元 34 -39.3
??进料加工 万美元 33656 9.1
按主要经济类型分 万美元    
??国有企业 万美元 70 -23.9
??“三资”企业 万美元 66307 5.6
??集体企业 万美元 90 -30.8
??私营企业 万美元 84042 37.7
按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 32036 14.3
??日??本 万美元 7922 2.6
??美??国 万美元 37791 16.2
??欧??盟 万美元 15570 41.3
按主要商品分      
??机电产品 万美元 60770 7.4
??高新技术产品 万美元 9919 9.8
??陶瓷产品 万美元 26449 41.7
??家具 万美元 21945 34.6
??橡胶制品 万美元 14744 -3.2
??工艺品 万美元 9848 14.1
三、贸易进口总额 万美元 21864 -6.3
?#一般贸易 万美元 10978 8.5
四、新签利用外资合同项目 186 5.1
五、合同协议金额 万美元 41602 11.4
六、实际利用外资 万美元 13309 12.1

旅 游 业
  计算 12 1-12月累计
单位 绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 1441368 35.2 12097877 24.8
1、入境游客 人次 11973 -14.7 134522 5.4
外 国 人 人次 1036 -41.1 13878 -19.2
香港同胞 人次 9484 11.8 88575 21.7
澳门同胞 人次 756 -54.1 16078 -5.2
台湾同胞 人次 697 -67.5 15991 -22.9
2、国内游客 人次 1429395 37.3 11963355 25
二、旅行社组织国内游人数 人次 9082 -36.9 128274 -35.5
三、旅行社组织出境游人数 人次 280 -73.8 7160 -63.3
#香港 人次 95 -83.5 3794 -64.6
澳门 人次 48 -77.9 1582 -68.9
台湾 人次 - - - -
海外 人次 137 -47.3 1784 -52.6
四、旅游总收入 万元 261282 10.7 2003325 33.5
五、星级酒店客房出租率 % 60.4   60.2  

价 格 指 数 
计算 12月 1-12月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100)
% 102.8 101.8 1.8
#食品类 % 104.5 103.6 3.6
烟酒类 % 99.8 98.7 -1.3
衣着类 % 102 102.1 2.1
家庭设备用品及维修服务 % 101.2 101 1
医疗保健和个人用品 % 102 102 2
交通和通讯 % 99.2 99.3 -0.7
娱乐教育文化用品及服务 % 102.4 101.1 1.1
居住类 % 103.2 100.6 0.6

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一) 
生产总值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元)
1-12月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-12月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 800.01 11.1 - 172.62 14 -
129.05 7.5 - 69.4 7.2 -
梅江区 50.01 11 7 9.96 12.8 8
梅县区 150.53 12.8 3 30.89 18.6 6
兴宁市 132.44 11 7 10.19 13.5 7
平远县 60.07 13.4 2 14.6 21.6 5
蕉岭县 53.19 12.8 3 7.33 25.8 2
大埔县 58.52 12.8 3 9.41 26 1
丰顺县 75.62 13.8 1 13.14 25.1 3
五华县 100.81 11.2 6 7.7 25.1 3
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)    
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-12月 累计同比增速(%) 按增速排名 1-12月 累计同比增速(%) 按增速排名
累计 累计
梅州市 280.5 27.5 - 450.18 11.7 -
9.91 -28.5 - 30.47 0.1 -
梅江区 31.37 30.9 3 72.57 9.7 8
梅县区 74.66 33.6 1 98.26 15.2 1
兴宁市 38.22 29.1 7 67.75 13 4
平远县 19.59 30 6 18.18 13 4
蕉岭县 14.4 29.1 7 26.29 11.7 7
大埔县 35.2 30.5 5 36.44 13.2 2
丰顺县 27.02 30.8 4 33.51 13.1 3
五华县 30.13 31.9 2 66.72 12 6
注:梅江区不含市直。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三) 
贸易出口总额 实际利用外资
(万美元) (万美元)
1-12月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-12月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 154412 21.6 13309 12
25369 10.9 1567 -2.1
梅江区 19384 15.3 6 1686 52.2 1
梅县区 27359 28.8 4 1816 -4.5 8
兴宁市 11373 18 5 1343 -8.2 7
平远县 15084 54.5 1 1103 -0.8 6
蕉岭县 2232 33.4 2 1101 14.7 5
大埔县 18225 31.8 3 1140 19.9 4
丰顺县 28196 17 7 1254 31.7 2
五华县 7191 2.1 8 2299 25.6 3
注:梅江区不含市直。