页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市统计局 统计月报 梅州市统计月报 2015第7期
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府机构 > 市统计局 > 统计数据 > 统计月报
梅州市统计月报 2015第7期
来源:本网   时间:2015-08-19 15:40:28   浏览:-
字号:
全市主要经济指标
指标名称 单位 1-7月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值 亿元 440.26 407.44 8.4
第一产业 亿元 73.93 69.35 4.2
第二产业 亿元 156.73 149.36 7.8
#工业 亿元 131.55 125.14 8.3
第三产业 亿元 209.6 188.73 10.7
规模以上工业增加值 亿元 114.57 107.77 8.9
固定资产投资 亿元 258.53 191.51 35
#工业投资 亿元 80.44 40.43 98
社会消费品零售总额 亿元 310.35 279.82 10.9
进出口总额 万美元 99984 87992 13.6
#出口总额 万美元 90766 75213 20.7
实际利用外资 万美元 4018 7364 8.4
地方公共财政预算收入 亿元 47.45 37.91 25.2
地方公共财政预算支出 亿元 176.15 133.09 32.4
国税和地税总收入 亿元 97.73 85.12 14.8
#地税收入 亿元 46.81 38.43 21.8
金融机构本外币存款余额 亿元 1510.5 1411.98 7
#城乡居民储蓄存款余额 亿元 1029.54 983.19 4.7
金融机构本外币贷款余额 亿元 708.5 635.46 11.5
居民消费价格指数(CPI) % 101 100 1
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 96.37 100 -3.63
全社会用电量 亿千瓦时 44.59 42.94 3.8
#工业用电量 亿千瓦时 25.66 25.01 2.6
备注:金融各项指标1-7月累计数为7月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

工  业(一)
行业名称 计算 1-7月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
一、规模以上工业总产值 万元 3562336 3271536 12.3
二、规模以上工业增加值 万元 1145655 1077715 8.9
总计中:轻工业 万元 529968 488274 8.3
重工业 万元 615687 589441 9
三、规模以上工业销售产值 万元 3580001 3304307 8.3
四、六大支柱工业增加值 万元 973877 923580 8.6
#烟 万元 319152 302224 5.4
万元 251740 262449 -2.4
万元 118186 111024 14.4
电子信息 万元 142650 119973 20.5
机电制造 万元 90519 76654 19.4
矿产加工 万元 51629 51255 19.8
五、省级产业转移园区        
工业总产值 万元 1039060 856233 21.4
#广州(梅州) 万元 459571 423157 8.6
东莞石碣(兴宁) 万元 155949 122601 27.2
东莞塘厦(平远) 万元 80261 60234 33.2
广州番禺(五华) 万元 171191 120571 42
广州海珠(丰顺) 万元 172089 129671 32.7
工业增加值 万元 233150 193837 20.3
#广州(梅州) 万元 105693 98830 8.2
东莞石碣(兴宁) 万元 27957 21831 29.7
东莞塘厦(平远) 万元 18828 14407 37.7
广州番禺(五华) 万元 37788 25824 48.4
广州海珠(丰顺) 万元 42884 32946 37.5

工  业(二)
产品名称 计算单位 1-7月 去年同期累计 累计同比±%
累计
一、主要工业产品产量        
万支 1096250 1090200 0.6
万吨 789.55 696.01 13.4
铁矿石原矿量 万吨 26.58 54.25 -51
万吨 8.48 13.91 -39.1
万件 210.2 194.3 8.2
饮料酒 万升 3682.4 3983.3 -7.6
万件 126.5 151.5 -16.5
电子元件 万只 244297 222069 10
印制电路板 万平方米 538.7 504.4 6.8
发电量 万千瓦时 725836 795623 -8.8
其中:火电 万千瓦时 615110 670875 -8.3
水电 万千瓦时 110726 124748 -11.2
二、规模以上工业效益   2015年
1-6月
去年同期累计 累计同比±%
累计
企业个数 390 365 6.8
#亏损企业 129 115 12.2
亏损企业亏损额 万元 24927 22516 10.7
实现利税总额 万元 530839 491637 8
#税金总额 万元 331091 298207 11
利润总额 万元 199748 193430 3.3

固 定 资 产 投 资
计算单位 1-7月
累计
去年同期累计 累计同比±%
固定资产投资总额 万元 2585299 1915067 35.0
#项目投资 万元 1616758 1245753 29.8
房地产开发投资 万元 968541 669314 44.7
按产业分:第一产业 万元 11503 42840 -73.1
第二产业 万元 800638 404992 97.7
#工业投资 万元 800443 404311 98.0
第三产业 万元 1773158 1467235 20.9
商品房施工面积 万平方米 1111 770.7 44.2
#住宅 万平方米 831.6 629.9 32.0
商品房竣工面积 万平方米 181.1 95.6 89.4
#住宅 万平方米 141.7 82.9 71.0
商品房实际销售面积 万平方米 158.4 114.3 38.6
其中:期房销售面积 万平方米 96.7 67.5 43.3
商品房实际销售额 万元 727424 567699 28.1
其中:期房销售额 万元 462176 366342 26.2

国 内 贸 易
指标名称 单位 1-7月 上年同期 累计同比±%
累计 累计
社会消费品零售总额 万元 3103458 2798238 10.9
#限额以上社会消费品零售额 万元 710119 652184 8.9
按行业分:批发与零售业 万元 2882262 2600334 10.8
#限额以上商业 万元 658457 608333 8.2
限额以下和个体户 万元 2223805 1992000 11.6
住宿餐饮业 万元 221196 197905 11.8
#限额以上 万元 51663 43851 17.8
按城乡分:城镇 万元 2168780 1952098 11.1
#城区 万元 1951902 1756888 11.1
乡村 万元 934678 846140 10.5
商品销售总额 万元 4310397 3877227 11.2
#批发销售总额 万元 1348771 1180014 14.3
#限额以上 万元 765178 661128 15.7
零售业销售额 万元 2700525 2462019 9.7
#限额以上 万元 657490 617853 6.4
住宿业营业额 万元 65847 57100 15.3
#限额以上 万元 45261 37257 21.5
餐饮业营业额 万元 195254 178094 9.6
#限额以上 万元 27915 25048 11.4

对外贸易、利用外资
计量 1-6月 累计同比±%
单位 累计
一、贸易进出口总额? 万美元 99984 13.6
二、贸易出口总额 万美元 90766 20.7
按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 72095 20.9
??来料加工 万美元    
??进料加工 万美元 18671 19.9
按主要经济类型分 万美元    
??国有企业 万美元 38 -19.2
??“三资”企业 万美元 33488 9.4
??集体企业 万美元 30 -31.8
??私营企业 万美元 54635 29.7
按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 17265 13.6
??日??本 万美元 3135 -27.5
??美??国 万美元 18977 14.2
??欧??盟 万美元 10957 31.3
??东??盟 万美元 14783 59.3
按主要商品分      
??机电产品 万美元 35960 24.5
陶瓷产品 万美元 14964.667 5.6
家具产品 万美元 11190.742 -2.4
橡胶产品 万美元 6889.2865 10.6
工艺品 万美元 2881.7365 -13.2
三、贸易进口总额 万美元 9218 -27.9
?#一般贸易 万美元 3753 -45
四、新签利用外资合同项目 17 -77.3
五、合同协议金额 万美元 17213 -9.2
六、实际利用外资 万美元 4018 -45.4

旅 游 业
  计算 6 1-6月累计
单位 绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 1154724 19.4 6755188 13.5
1、入境游客 人次 15529 -10.6 79392 4.3
外 国 人 人次 876 -29.4 5418 10.9
香港同胞 人次 12942 6.6 64151 11.1
澳门同胞 人次 878 -55.9 5333 -23.9
台湾同胞 人次 833 -58.3 4488 -31
2、国内游客 人次 1139195 20 6675796 13.6
二、旅行社组织国内游人数 人次 15779 135.6 65221 52.6
三、旅行社组织出境游人数 人次 443 29.2 1033 19
#香港 人次 27 -74.8 84 -69.1
澳门 人次 11 -89.1 81 -52.1
台湾 人次
海外 人次 405 200 868 106.7
四、旅游总收入 万元 226778 21.18 1252622 18.3
五、星级酒店客房出租率 % 59.1 —  62.6 — 
注:本表数据来源于市旅游局。

价 格 指 数 
计算 7月 1-7月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100)
% 101.5 101 1
#食品类 % 104.2 104 4
烟酒类 % 104.4 101.9 1.9
衣着类 % 100.4 100.6 0.6
家庭设备用品及维修服务 % 101.9 102.2 2.2
医疗保健和个人用品 % 102 101.7 1.7
交通和通讯 % 97.4 96.4 -3.6
娱乐教育文化用品及服务 % 102 99.6 -0.4
居住类 % 97.6 97.8 -2.2

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一) 
生产总值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元)
1-6月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-7月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 440.26 8.4 114.57 8.9
62.21 0.2 40.89 5.3
梅江区 28.95 9.3 5 5.67 5 7
梅县区 76.59 9 7 26.28 4.8 8
兴宁市 71.02 11.1 2 7.41 13.4 4
平远县 33.44 12.2 1 6.11 16.4 3
蕉岭县 32.17 8.4 8 5.88 11 6
大埔县 31.82 9.7 3 6.21 12.3 5
丰顺县 44.34 9.7 3 10.08 16.5 2
五华县 59.14 9.2 6 6.02 25.2 1
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)    
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-7月 累计同比增速(%) 按增速排名 1-7月 累计同比增速(%) 按增速排名
累计 累计
梅州市 258.53 35 310.35 10.9
4.88 7.2 16.42 -9.9
梅江区 37.75 27.5 7 50.37 11.6 7
梅县区 68.8 39.3 3 68.78 13 2
兴宁市 33.86 29.8 6 48.17 12.7 4
平远县 17.28 70.2 1 12.16 13 2
蕉岭县 13.39 17.3 8 18.07 11.7 6
大埔县 31.59 31.0 5 24.8 11.8 5
丰顺县 19.25 31.8 4 25.54 14.1 1
五华县 31.73 47.0 2 46.03 11.3 8
注:梅江区不含市直。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三) 
贸易出口总额 实际利用外资
(万美元) (万美元)
1-6月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-6月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 90766 20.7 4018 -45.4
14469 29.7 426 -86.8
梅江区 17316 25 4 95 -89.4 6
梅县区 11872 -1.6 7 1900 44.5 3
兴宁市 3703 9.6 5 583 22.2 4
平远县 7653 -3.5 8 47 -81.6 5
蕉岭县 2462 170 1 387 975 1
大埔县 10607 4.4 6 0
丰顺县 14321 25.9 3 508 134.1 2
五华县 8362 90.7 2 72 -91.9 7
注:梅江区不含市直。