页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市统计局 统计月报 梅州市统计月报 2015第5期
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府机构 > 市统计局 > 统计数据 > 统计月报
梅州市统计月报 2015第5期
来源:本网   时间:2015-06-19 13:16:23   浏览:-
字号:
全市主要经济指标
指标名称 单位 1-5月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值 亿元 194.79 181.99 8
第一产业 亿元 32.24 30.92 4.1
第二产业 亿元 71.02 66.71 9
#工业 亿元 59.79 56.99 8.1
第三产业 亿元 91.54 84.37 8.4
规模以上工业增加值 亿元 80.09 73.9 8.9
固定资产投资 亿元 180.18 133.63 34.8
#工业投资 亿元 56.12 25.87 116.9
社会消费品零售总额 亿元 218.75 199.11 9.9
进出口总额 万美元 56353 52552 7.2
#出口总额 万美元 50289 44336 13.4
实际利用外资 万美元 2337 5500 -57.5
地方公共财政预算收入 亿元 30.83 25.19 22.4
地方公共财政预算支出 亿元 95.45 92.46 3.2
国税和地税总收入 亿元 65.35 59.03 10.7
#地税收入 亿元 30.62 25.83 18.6
金融机构本外币存款余额 亿元 1491.77 1411.98 5.7
#城乡居民储蓄存款余额 亿元 1015.67 983.19 3.3
金融机构本外币贷款余额 亿元 688.45 635.46 8.3
居民消费价格指数(CPI) % 100.9 100 0.9
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 96.75 100 -3.25
全社会用电量 亿千瓦时 29.75 28.68 3.7
#工业用电量 亿千瓦时 17.28 16.81 2.8
备注:金融各项指标1-5月累计数为5月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

工  业(一)
行业名称 计算 1-5月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
一、规模以上工业总产值 万元 2442418 2208971 14
二、规模以上工业增加值 万元 800863 738969 8.9
总计中:轻工业 万元 382922 351043 8.8
重工业 万元 417941 387926 9.5
三、规模以上工业销售产值 万元 2470801 2227802 10.9
四、六大支柱工业增加值 万元 687567 637916 10.1
#烟 万元 244156 229873 6
万元 168225 171963 -1.2
万元 82117 73424 19
电子信息 万元 95720 77516 25.1
机电制造 万元 62997 54909 16.1
矿产加工 万元 34351 30231 35.9
五、省级产业转移园区        
工业总产值 万元 465820 390992 22.7
#广州(梅州) 万元 316533 269931 20.8
石碣(兴宁) 万元 91394 81686 15.3
东莞塘厦(平远)   57893 39375 47
工业增加值 万元 101954 85110 23.3
#广州(梅州) 万元 72234 61723 18.3
石碣(兴宁)   16143 13910 18
东莞塘厦(平远) 万元 13577 9477 50.2

工  业(二)
产品名称 计算单位 1-5月 去年同期累计 累计同比±%
累计
一、主要工业产品产量        
万支 834335 847100 -1.5
万吨 554.74 473.78 17.1
铁矿石原矿量 万吨 19.63 26.78 -26.7
万吨 6.23 10.14 -38.5
万件 119.5 463.1 -74.2
饮料酒 万升 2.2 2.4 -4.9
万件 81 106.1 -23.6
电子元件 万只 168201 160595 4.7
印制电路板 万平方米 406 347.1 17
发电量 万千瓦时 478727 536725 -10.8
其中:火电 万千瓦时 426453 464293 -8.2
水电 万千瓦时 52275 72432 -27.8
二、规模以上工业效益   2015年
1-4月
去年同期累计 累计同比±%
累计
企业个数 389 364 6.9
#亏损企业 135 115 17.4
亏损企业亏损额 万元 18949 16355 15.9
实现利税总额 万元 371586 336946 10.3
#税金总额 万元 232340 205935 12.8
利润总额 万元 139246 131011 6.3

固 定 资 产 投 资
计算单位 1-5月
累计
去年同期累计 累计同比±%
固定资产投资总额 万元 1801829 1336264 34.8
#项目投资 万元 1184534 849188 39.5
房地产开发投资 万元 617295 487076 26.7
按产业分:第一产业 万元 6991 32101 -78.2
第二产业 万元 587060 274029 114.2
#工业投资 万元 561204 258709 116.9
第三产业 万元 1207778 1030134 17.2
商品房施工面积 万平方米 952.8 703.4 35.5
#住宅 万平方米 749.5 574.02 30.6
商品房竣工面积 万平方米 156 57.4 171.8
#住宅 万平方米 121.6 49.5 145.6
商品房实际销售面积 万平方米 110.2 60.6 81.8
其中:期房销售面积 万平方米 69.8 29.1 139.8
商品房实际销售额 万元 498295 285277 74.7
其中:期房销售额 万元 329085 153727 114.1

国 内 贸 易
指标名称 单位 1-5月 上年同期 累计同比±%
累计 累计
社会消费品零售总额 万元 2187470 1991091 9.9
#限额以上社会消费品零售额 万元 488693 465507 5
按行业分:批发与零售业 万元 2034896 1855468 9.7
#限额以上商业 万元 451745 434931 3.9
限额以下和个体户 万元 1583151 1420538 11.5
住宿餐饮业 万元 152573 135623 12.5
#限额以上 万元 36948 30577 20.8
按城乡分:城镇 万元 1535630 1394759 10.1
#城区 万元 1382067 1255283 10.1
乡村 万元 651840 596332 9.3
商品销售总额 万元 2969830 2693896 10.2
#批发销售总额 万元 883559 775991 13.9
#限额以上 万元 532960 459099 16.1
零售业销售额 万元 1908508 1758134 8.6
#限额以上 万元 459676 443843 3.6
住宿业营业额 万元 44133 37738 16.9
#限额以上 万元 32823 26271 24.9
餐饮业营业额 万元 133629 122033 9.5
#限额以上 万元 19661 17703 11.1

对外贸易、利用外资
计量 1-4月 累计同比±%
单位 累计
一、贸易进出口总额? 万美元 56353 7.2
二、贸易出口总额 万美元 50289 13.4
按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 38043 12.3
??来料加工 万美元    
??进料加工 万美元 12246 17.1
按主要经济类型分 万美元    
??国有企业 万美元 27 -10
??“三资”企业 万美元 20348 0.7
??集体企业 万美元 5 -70.6
??私营企业 万美元 28292 24.5
按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 11640 22.7
??日??本 万美元 2162 -20.7
??美??国 万美元 11383 14.7
??欧??盟 万美元 6247 38.1
??东??盟 万美元 5466 8.1
按主要商品分      
??机电产品 万美元 20763 20.7
陶瓷产品 万美元 9534 -0.3
家具产品 万美元 5754 -8.6
橡胶产品 万美元 4864 4
工艺品 万美元 587 -46.9
三、贸易进口总额 万美元 6064 -26.2
? #一般贸易 万美元 2478 -41.7
四、新签利用外资合同项目 8 -73.3
五、合同协议金额 万美元 6863 47.9
六、实际利用外资 万美元 2337 -57.5

旅 游 业
  计算 4 1-4月累计
单位 绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 1251470 13.2 4381793 11.1
1、入境游客 人次 12036 0.7 49525 11.3
外 国 人 人次 1124 40.9 3540 34.5
香港同胞 人次 9380 3.1 39842 39.1
澳门同胞 人次 802 -18.2 3328 -14.1
台湾同胞 人次 729 -32.2 2813 -16.6
2、国内游客 人次 1239434 13.2 4332268 10.8
二、旅行社组织国内游人数 人次 13764 26.1 33492 34.2
三、旅行社组织出境游人数 人次 128 -5.9 318 -25.5
#香港 人次 3 -89.3 41 -74.1
澳门 人次 23 -17.9 36 -47.1
台湾 人次
海外 人次 102 96.2 241 24.2
四、旅游总收入 万元 245416.68 -9.3 786661.56 17.4
五、星级酒店客房出租率 % 60.4 63.6
注:本表数据来源于市旅游局。

价 格 指 数 
计算 4月 1-4月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100)
% 101.1 100.9 0.9
#食品类 % 104.5 104 4
烟酒类 % 99.8 100 0
衣着类 % 100.9 100.7 0.7
家庭设备用品及维修服务 % 101.3 102.4 2.4
医疗保健和个人用品 % 101.7 101.3 1.3
交通和通讯 % 96.3 96 -4
娱乐教育文化用品及服务 % 99.5 99.1 -0.9
居住类 % 97.7 97.7 -2.3
金融机构数据   5月末 本年年初数 比年初增长%
金融机构(本外币)各项存款余额 万元 14917665 14119790 5.7
其中:住户存款 万元 10156708 9831946 3.3
#活期存款 万元 3598109 3579278 0.5
广义政府存款 万元 3342363 2906921 15
金融机构(本外币)各项贷款余额 万元 6884451 6354630 8.3
其中:短期贷款 万元 1512238 1422879 6.3
中长期贷款 万元 5290828 4846514 9.2

价 格 指 数 
计算 5月 1-5月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100)
% 101 100.9 0.9
#食品类 % 103.4 103.9 3.9
烟酒类 % 104.6 100.9 0.9
衣着类 % 100.7 100.7 0.7
家庭设备用品及维修服务 % 101.8 102.3 2.3
医疗保健和个人用品 % 102.1 101.5 1.5
交通和通讯 % 96.5 96.1 -3.9
娱乐教育文化用品及服务 % 99.5 99.2 -0.8
居住类 % 98.3 97.8 -2.2

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一)  
生产总值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元)
1-3月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 194.79 8 80.09 8.9
32.76 2.9 30.75 5.6
梅江区 12.2 8.4 5 3.94 8.4 8
梅县区 38.82 10.5 2 18.17 8.5 7
兴宁市 29.47 10.8 1 4.63 14.3 4
平远县 11.51 10.2 3 4.39 23.2 1
蕉岭县 14.24 7 7 4.01 10.4 6
大埔县 13.83 7 7 4.05 15.9 3
丰顺县 16.74 8.6 4 5.96 14.1 5
五华县 23.42 8.1 6 4.18 22.5 2
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)      
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-5月 累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月 累计同比增速(%) 按增速排名
累计 累计
梅州市 180.18 34.8 218.75 9.9
3.05 3.5 11.5 -11.1
梅江区 21.32 1.9 7 35.03 10.8 7
梅县区 52.1 38.5 4 47.44 9.3 8
兴宁市 19.32 45.9 3 34.35 13 1
平远县 13.59 90.7 1 8.82 12.8 2
蕉岭县 6.84 0.3 8 12.52 11.5 6
大埔县 27.44 33.4 5 17.66 12.1 4
丰顺县 9.44 17.5 6 18.72 12.5 3
五华县 27.1 65.6 2 32.74 11.6 5
注:梅江区不含市直。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三)  
贸易出口总额 实际利用外资
(万美元) (万美元)
1-4月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-4月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 50289 13.4 2337 -57.5
9243 35.8 426 -72.3
梅江区 11334 72.6 2 95 -89.4 5
梅县区 7359 -10.3 6 971 -25.5 4
兴宁市 1459 -11.6 7 544 19.6 2
平远县 4264 -10.2 5 13 -94.9 7
蕉岭县 1440 185.1 1 43 19.4 3
大埔县 6408 -2.3 4 0
丰顺县 6878 -2.1 3 181 101.1 1
五华县 1905 -16.1 8 64 -92.8 6
注:梅江区不含市直。