页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市文化广电旅游局 通知公告 2019年梅州市文化广电旅游局下属事业单位公开招聘笔试成绩
2019年梅州市文化广电旅游局下属事业单位公开招聘笔试成绩
来源:本网   时间:2019-10-21 16:47:50   浏览:-
字号:

序号 岗位代码 准考证号 成绩 备注
1 9120101 91201010101 77.90  
2 9120101 91201010102   缺考
3 9120101 91201010103 63.55  
4 9120101 91201010104 67.30  
5 9120101 91201010105   缺考
6 9120101 91201010106   缺考
7 9120101 91201010107 71.05  
8 9120101 91201010108 83.15 含“三支一扶”加分
9 9120101 91201010109 73.80  
10 9120101 91201010110   缺考
11 9120101 91201010111 81.15  
12 9120101 91201010112 74.15  
13 9120101 91201010113 75.60  
14 9120101 91201010114 77.85  
15 9120101 91201010115 76.70  
16 9120101 91201010116 75.85  
17 9120101 91201010117 67.70  
18 9120101 91201010118 81.00  
19 9120101 91201010119 76.40  
20 9120101 91201010120   缺考
21 9120101 91201010121   缺考
22 9120101 91201010122   缺考
23 9120101 91201010123 80.35  
24 9120101 91201010124 80.75  
25 9120101 91201010125 83.10  
26 9120101 91201010126 71.20  
27 9120101 91201010127 84.95  
28 9120101 91201010128 78.35  
29 9120101 91201010129 71.10  
30 9120101 91201010130 56.55  
31 9120101 91201010201 64.25  
32 9120101 91201010202 73.35  
33 9120101 91201010203 75.20  
34 9120101 91201010204 79.70  
35 9120101 91201010205   缺考
36 9120101 91201010206 79.00  
37 9120101 91201010207 73.30  
38 9120101 91201010208 72.40  
39 9120101 91201010209 72.05  
40 9120101 91201010210 85.50  
41 9120101 91201010211 77.10  
42 9120101 91201010212 71.35  
43 9120101 91201010213 78.80  
44 9120101 91201010214 65.00  
45 9120101 91201010215 74.35  
46 9120101 91201010216 83.30  
47 9120101 91201010217 70.50  
48 9120101 91201010218 77.45  
49 9120101 91201010219 78.70  
50 9120101 91201010220 77.45  
51 9120101 91201010221   缺考
52 9120101 91201010222 74.15  
53 9120101 91201010223 77.25  
54 9120101 91201010224 79.60  
55 9120101 91201010225 73.60  
56 9120101 91201010226 75.40  
57 9120101 91201010227 82.40  
58 9120101 91201010228 70.90  
59 9120101 91201010229 69.75  
60 9120101 91201010230 77.25  
61 9120101 91201010301   缺考
62 9120101 91201010302 80.15  
63 9120101 91201010303 83.35  
64 9120101 91201010304 77.50  
65 9120101 91201010305   缺考
66 9120101 91201010306 66.90  
67 9120101 91201010307 65.95  
68 9120101 91201010308 65.95  
69 9120101 91201010309 76.00  
70 9120101 91201010310 71.25  
71 9120101 91201010311 78.50  
72 9120101 91201010312   缺考
73 9120101 91201010313 75.70  
74 9120101 91201010314 78.10  
75 9120101 91201010315   缺考
76 9120101 91201010316 68.00  
77 9120101 91201010317   缺考
78 9120101 91201010318 68.25  
79 9120101 91201010319   缺考
80 9120101 91201010320 77.00  
81 9120101 91201010321 60.05  
82 9120101 91201010322 68.80  
83 9120101 91201010323   缺考
84 9120101 91201010324 51.50  
85 9120101 91201010325 74.50  
86 9120101 91201010326 81.10  
87 9120101 91201010327   缺考
88 9120101 91201010328 82.40  
89 9120101 91201010329 57.55  
90 9120101 91201010330 80.70  
91 9120101 91201010401 69.90  
92 9120101 91201010402 65.65  
93 9120101 91201010403 67.75  
94 9120101 91201010404 66.25  
95 9120101 91201010405 60.55  
96 9120101 91201010406 81.55  
97 9120101 91201010407 88.00  
98 9120101 91201010408 76.60  
99 9120101 91201010409 83.50  
100 9120101 91201010410 78.05  
101 9120101 91201010411 71.10  
102 9120101 91201010412 73.15  
103 9120101 91201010413 71.15  
104 9120101 91201010414   缺考
105 9120101 91201010415 71.95  
106 9120101 91201010416 78.15  
107 9120101 91201010417 76.80  
108 9120101 91201010418 70.25  
109 9120101 91201010419 64.90  
110 9120201 91202010420 79.50  
111 9120201 91202010421 77.15  
112 9120201 91202010422 74.70  
113 9120201 91202010423 80.60  
114 9120201 91202010424 83.90  
115 9120201 91202010425 74.30  
116 9120201 91202010426 81.05  
117 9120201 91202010427 77.60  
118 9120201 91202010428 76.45  
119 9120201 91202010429 75.85  
120 9120201 91202010430 83.00  
121 9120201 91202010501 78.70  
122 9120201 91202010502 85.25  
123 9120201 91202010503 78.00  
124 9120201 91202010504   缺考
125 9120201 91202010505 60.60  
126 9120201 91202010506 71.65  
127 9120201 91202010507 74.85  
128 9120201 91202010508   缺考
129 9120201 91202010509 66.65  
130 9120201 91202010510 85.00  
131 9120201 91202010511 79.25  
132 9120201 91202010512 78.30  
133 9120201 91202010513 83.75  
134 9120201 91202010514   缺考
135 9120201 91202010515 79.65  
136 9120201 91202010516 81.95  
137 9120201 91202010517 82.05  
138 9120201 91202010518 72.45  
139 9120201 91202010519   缺考
140 9120201 91202010520 78.65  
141 9120201 91202010521   缺考
142 9120201 91202010522 68.40  
143 9120201 91202010523 76.90  
144 9120201 91202010524 66.90  
145 9120201 91202010525   缺考
146 9120201 91202010526 86.05  
147 9120201 91202010527 75.15  
148 9120201 91202010528 81.05  
149 9120201 91202010529 72.50  
150 9120201 91202010530 75.45  
151 9120201 91202010601 71.90  
152 9120202 91202020602 73.45  
153 9120202 91202020603 77.05  
154 9120202 91202020604 66.85  
155 9120202 91202020605 76.85  
156 9120202 91202020606 81.10  
157 9120202 91202020607   缺考
158 9120202 91202020608   缺考
159 9120202 91202020609 75.95  
160 9120202 91202020610 81.45  
161 9120202 91202020611 44.70  
162 9120202 91202020612   缺考
163 9120202 91202020613 71.00  
164 9120202 91202020614 70.55  
165 9120202 91202020615 70.60  
166 9120202 91202020616   缺考
167 9120202 91202020617 80.75  
168 9120202 91202020618 83.40  
169 9120202 91202020619 78.45  
170 9120202 91202020620 64.80  
171 9120202 91202020621 76.75  
172 9120202 91202020622 79.95  
173 9120202 91202020623   缺考
174 9120202 91202020624 74.90  
175 9120202 91202020625 74.10  
176 9120202 91202020626 68.60  
177 9120202 91202020627   缺考
178 9120202 91202020628 71.00  
179 9120202 91202020629 76.35  
180 9120202 91202020630 78.00  
181 9120202 91202020701 68.50  
182 9120202 91202020702   缺考
183 9120202 91202020703 80.95  
184 9120202 91202020704 71.95  
185 9120202 91202020705   缺考
186 9120202 91202020706   缺考
187 9120202 91202020707 75.80  
188 9120202 91202020708 66.30  
189 9120202 91202020709 76.70  
190 9120202 91202020710 68.75  
191 9120202 91202020711 68.65  
192 9120202 91202020712 84.15  
193 9120202 91202020713 78.05  
194 9120202 91202020714 76.35  
195 9120202 91202020715 77.35  
196 9120202 91202020716   缺考
197 9120202 91202020717 65.20  
198 9120202 91202020718 79.90  
199 9120202 91202020719 71.30  
200 9120202 91202020720 63.05  
201 9120202 91202020721 72.05  
202 9120202 91202020722 63.65  
203 9120202 91202020723 72.50  
204 9120202 91202020724 69.40  
205 9120202 91202020725   缺考
206 9120202 91202020726 70.45  
207 9120202 91202020727 69.25  
208 9120202 91202020728 77.35  
209 9120202 91202020729 65.05  
注:笔试成绩合格分数线为60.00分。