类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 |
合计 | 325.80 | 325.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.84 | 46.84 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 46.84 | 46.84 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.84 | 46.84 | |||
210 | 医疗卫生 | 5.86 | 5.86 | |||
05 | 医疗保障 | 5.86 | 5.86 | |||
01 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | |||
02 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | |||
216 | 商业服务业等事务 | 263.59 | 263.59 | |||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 263.59 | 263.59 | |||
01 | 行政运行 | 214.57 | 214.57 | |||
99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 49.03 | 49.03 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.51 | 9.51 | |||
02 | 住房改革支出 | 9.51 | 9.51 | |||
01 | 住房公积金 | 9.51 | 9.51 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
公共财政预算支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
|
|
|
合计 |
695.53 |
695.53 |
|
213 |
|
|
农林水事务 |
0.73 |
0.73 |
|
|
05 |
|
扶贫 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
0.73 |
0.73 |
|
216 |
|
|
商业服务业等事务 |
694.80 |
694.80 |
|
|
5 |
|
旅游业管理与服务支出 |
694.80 |
694.80 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
370.96 |
370.96 |
|
|
|
04 |
旅游宣传 |
323.84 |
323.84 |
|