页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市住房和城乡建设局 部门预决算和三公经费预决算 2016年度梅州市住房和城乡建设局部门决算公开
2016年度梅州市住房和城乡建设局部门决算公开
来源:本网   时间:2017-10-18 17:40:20   浏览:-
字号:

收入支出决算总表
公开01表
部门:梅州市住房和城乡建设局(含财拨下属事业单位) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 13,262.43 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 5.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 1,469.02 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 524.63 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 497.94
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 41.33
  10   十、节能环保支出 39 1,022.43
  11   十一、城乡社区支出 40 10,680.74
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 5.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 5,198.59
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 15,256.09 本年支出合计 51 17,446.02
用事业基金弥补收支差额 23 105.15 结余分配 52 40.66
年初结转和结余 24 16,629.42 其中:提取职工福利基金 53 16.26
其中:项目支出结转和结余 25 16,344.19 转入事业基金 54 24.39
  26   年末结转和结余 55 14,503.98
  27   其中:项目支出结转和结余 56 14,087.60
  28     57  
总计 29 31,990.66 总计 58 31,990.66
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:梅州市住房和城乡建设局(含财拨下属事业单位) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 15,256.09 13,262.43 0.00 1,469.02 0.00 0.00 524.63
208 社会保障和就业支出 497.94 497.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 488.38 488.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 377.19 377.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 111.19 111.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 17.47 17.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 427.75 427.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 427.75 427.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001 能源节约利用 427.75 427.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8,504.18 6,510.52 0.00 1,469.02 0.00 0.00 524.63
21201 城乡社区管理事务 3,454.18 1,460.52 0.00 1,469.02 0.00 0.00 524.63
2120101 行政运行 1,036.96 563.77 0.00 0.00 0.00 0.00 473.19
2120102 一般行政管理事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,416.72 896.26 0.00 1,469.02 0.00 0.00 51.44
21202 城乡社区规划与管理 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21206 建设市场管理与监督 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120601 建设市场管理与监督 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156005 宣传 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156104 宣传和培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5,779.91 5,779.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 5,393.92 5,393.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210103 棚户区改造 4,628.00 4,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210106 公共租赁住房 682.00 682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210107 保障性住房租金补贴 83.92 83.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 287.87 287.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 87.87 87.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 98.12 98.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出 98.12 98.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:梅州市住房和城乡建设局(含财拨下属事业单位) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,446.02 3,166.46 14,279.56 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 497.94 497.94 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 488.38 488.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 377.19 377.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 111.19 111.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 41.33 41.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 41.33 41.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 17.47 17.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 23.86 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,022.43 0.00 1,022.43 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 601.75 0.00 601.75 0.00 0.00 0.00
2111001 能源节约利用 601.75 0.00 601.75 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 420.68 0.00 420.68 0.00 0.00 0.00
2111201 可再生能源 420.68 0.00 420.68 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 10,680.74 2,474.39 8,206.35 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 3,387.92 2,474.39 913.53 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 1,305.12 1,305.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,082.29 1,168.77 913.53 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
21206 建设市场管理与监督 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2120601 建设市场管理与监督 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,657.92 0.00 1,657.92 0.00 0.00 0.00
2120807 廉租住房支出 643.26 0.00 643.26 0.00 0.00 0.00
2120811 公共租赁住房支出 1,014.65 0.00 1,014.65 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 604.91 0.00 604.91 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 604.91 0.00 604.91 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156005 宣传 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156104 宣传和培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5,198.59 147.80 5,050.79 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 4,938.79 0.00 4,938.79 0.00 0.00 0.00
2210103 棚户区改造 3,980.33 0.00 3,980.33 0.00 0.00 0.00
2210107 保障性住房租金补贴 31.23 0.00 31.23 0.00 0.00 0.00
2210199 其他保障性安居工程支出 927.22 0.00 927.22 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 162.10 50.10 112.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 50.10 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 97.70 97.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出 97.70 97.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梅州市住房和城乡建设局(含财拨下属事业单位) 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 13,257.43 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 5.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 497.94 497.94 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 41.32 41.32 0.00
  10   十、节能环保支出 37 1,022.43 1,022.43 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 8,750.91 6,488.09 2,262.82
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 5.00 0.00 5.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 5,198.59 5,198.59 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 13,262.43 本年支出合计 49 15,516.18 13,248.36 2,267.82
年初财政拨款结转和结余 23 16,209.40 年末财政拨款结转和结余 50 13,955.65 13,952.86 2.79
一般公共预算财政拨款 24 13,943.79   51      
政府性基金预算财政拨款 25 2,265.61   52      
  26     53      
总计 27 29,471.83 总计 54 29,471.83 27,201.22 2,270.61
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:梅州市住房和城乡建设局(含财拨下属事业单位) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 13,248.36 2,145.15 11,103.21
208 社会保障和就业支出 497.94 497.94 0.00
20805 行政事业单位离退休 488.38 488.38 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 377.19 377.19 0.00
2080502 事业单位离退休 111.19 111.19 0.00
20808 抚恤 9.56 9.56 0.00
2080801 死亡抚恤 9.56 9.56 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 41.32 41.32 0.00
21005 医疗保障 41.32 41.32 0.00
2100501 行政单位医疗 17.47 17.47 0.00
2100502 事业单位医疗 23.84 23.84 0.00
211 节能环保支出 1,022.43 0.00 1,022.43
21110 能源节约利用 601.75 0.00 601.75
2111001 能源节约利用 601.75 0.00 601.75
21112 可再生能源 420.68 0.00 420.68
2111201 可再生能源 420.68 0.00 420.68
212 城乡社区支出 6,488.09 1,458.09 5,030.00
21201 城乡社区管理事务 1,458.09 1,458.09 0.00
2120101 行政运行 563.77 563.77 0.00
2120102 一般行政管理事务 0.50 0.50 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 893.82 893.82 0.00
21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5,000.00 0.00 5,000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 5,000.00 0.00 5,000.00
21206 建设市场管理与监督 30.00 0.00 30.00
2120601 建设市场管理与监督 30.00 0.00 30.00
221 住房保障支出 5,198.59 147.80 5,050.79
22101 保障性安居工程支出 4,938.79 0.00 4,938.79
2210103 棚户区改造 3,980.33 0.00 3,980.33
2210106 公共租赁住房 0.00 0.00 0.00
2210107 保障性住房租金补贴 31.23 0.00 31.23
2210199 其他保障性安居工程支出 927.22 0.00 927.22
22102 住房改革支出 162.10 50.10 112.00
2210201 住房公积金 50.10 50.10 0.00
2210203 购房补贴 112.00 0.00 112.00
22103 城乡社区住宅 97.70 97.70 0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出 97.70 97.70 0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梅州市住房和城乡建设局(含财拨下属事业单位) 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,326.46 302 商品和服务支出 150.13 310 其他资本性支出 4.30
30101 基本工资 659.55 30201 办公费 74.27 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 433.74 30202 印刷费 2.79 31002 办公设备购置 4.30
30103 奖金 14.24 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 7.42 30204 手续费 0.90 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 3.97 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 141.24 30206 电费 12.47 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.23 30207 邮电费 4.30 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 61.03 30209 物业管理费 5.16 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 664.25 30211 差旅费 2.03 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 27.71 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 478.75 30213 维修(护)费 1.06 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 9.56 30215 会议费 1.02 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 0.50 30216 培训费 0.92 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 2.13 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 12.29 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 3.12 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 2.46 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 54.80 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 16.33 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.79 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 6.12 30239 其他交通费用 3.69 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 71.42 30240 税金及附加费用 9.05      
      30299 其他商品和服务支出 0.79      
人员经费合计 1,990.71 公用经费合计 154.43
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:梅州市住房和城乡建设局(含财拨下属事业单位)       单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37.8 0 21.5 0 21.5 16.3 19.64 0 17.48 0 17.48 2.16
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门:梅州市住房和城乡建设局(含财拨下属事业单位) 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,265.61 5.00 2,267.82 5.00 2,262.82 2.79
212 城乡社区支出 2,262.82 0.00 2,262.82 0.00 2,262.82 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,657.92 0.00 1,657.92 0.00 1,657.92 0.00
2120807 廉租住房支出 643.26 0.00 643.26 0.00 643.26 0.00
2120811 公共租赁住房支出 1,014.65 0.00 1,014.65 0.00 1,014.65 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 604.91 0.00 604.91 0.00 604.91 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 604.91 0.00 604.91 0.00 604.91 0.00
215 资源勘探信息等支出 2.79 5.00 5.00 5.00 0.00 2.79
21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
2156005 宣传 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 2.79 3.00 3.00 3.00 0.00 2.79
2156102 技术研发和推广 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79
2156104 宣传和培训 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。