梅州市本级(梅江区、高新区)存量住宅用地项目清单
(2021年10月更新,统计截止2021年9月30日)
单位:公顷
序号  | 项目名称  | 位置  | 住宅类型  | 住宅用地面积  | 建设状态  | 未销售房屋的土地面积  | 
1  | 梅州市威力橡胶轮胎制品有限公司“三旧”改造项目用地  | 梅州市三角镇三乡村彬芳大道  | 普通商品房  | 0.51232  | 已动工未竣工  | 可销售房屋建筑已全部办理销售  | 
2  | 梅州市三角镇三乡村彬芳大道  | 普通商品房  | 1.211  | 已动工未竣工  | 可销售房屋建筑已全部办理销售  | 
3  | 梅州市飞翔云计算有限公司用地  | 梅江区三角镇东升村  | 普通商品房  | 1.3445  | 已动工未竣工  | 可销售房屋建筑已全部办理销售  | 
4  | 广东融地房地产开发有限公司用地  | 梅江区金山办芹洋半岛  | 普通商品房  | 6.90488  | 已动工未竣工  | 1.1066  | 
5  | 梅江区三角镇坜明村  | 普通商品房  | 1.06352  | 已动工未竣工  | 1.0635  | 
6  | 梅江区金山办芹洋半岛  | 普通商品房  | 1.8393  | 已动工未竣工  | 1.8393  | 
7  | 梅州锦绣房地产开发有限公司置换用地  | 梅江区三角镇上坪村、大坜村、三乡村  | 普通商品房  | 2.74776  | 已动工未竣工  | 1.5428  | 
8  | 梅州市客天下碧桂园房地产开发有限公司用地  | 梅江区S333线以南(江南新城东升片区)  | 普通商品房  | 5.72216  | 已动工未竣工  | 可销售房屋建筑已全部办理销售  | 
9  | 梅江区S333线以南(江南新城东升片区)  | 普通商品房  | 8.3708  | 已动工未竣工  | 5.2691  | 
10  | 梅州市梅江工艺家私有限公司“三旧”改造项目用地  | 梅江区三角镇上坪村  | 普通商品房  | 0.5648  | 已动工未竣工  | 0.4786  | 
序号  | 项目名称  | 位置  | 住宅类型  | 住宅用地面积  | 建设状态  | 未销售房屋的土地面积  | 
11  | 广东海丝投资有限公司用地  | 梅江区金山办芹洋半岛  | 普通商品房  | 3.20622  | 已动工未竣工  | 1.4718  | 
12  | 梅州市奥泰置业有限公司用地  | 梅江区金山办芹洋半岛  | 普通商品房  | 3.30396  | 已动工未竣工  | 0.5271  | 
13  | 梅州市奥创置业有限公司用地  | 梅江区金山办芹洋半岛  | 普通商品房  | 2.07252  | 已动工未竣工  | 0.4883  | 
14  | 保利(梅州)房地产开发有限公司用地  | 梅江区三角镇中环路以北  | 普通商品房  | 7.1559  | 已动工未竣工  | 0.4836  | 
15  | 梅江区三角镇上坪村  | 普通商品房  | 2.80602  | 已动工未竣工  | 可销售房屋建筑已全部办理销售  | 
16  | 梅江区三角镇上坪村  | 普通商品房  | 5.52168  | 已动工未竣工  | 3.5913  | 
17  | 客都大桥连接线安置区建设项目  | 梅江区三角镇上坪村  | 中低价位、中小套型普通商品房  | 1.60984  | 已动工未竣工  | 1.60984 (全部政府限价回购)  | 
18  | 广东省机场管理集团梅州空港开发有限公司“三旧”改造项目用地  | 梅州市梅江区江南办梅江三路61号(原江南二横街)  | 普通商品房  | 0.4364  | 已动工未竣工  | 0.4364  | 
19  | 梅州市梅江芹洋碧桂园房地产开发有限公司用地  | 梅江区金山芹洋半岛  | 普通商品房  | 12.5536  | 已动工未竣工  | 5.1828  | 
20  | 梅州市嘉禾粮业有限公司“三旧”改造项目用地  | 梅江区城北镇古洲八一大道  | 普通商品房  | 3.0123  | 已动工未竣工  | 1.2780  | 
21  | 梅州泰华房地产开发有限公司“三旧”改造项目用地  | 梅江区金山办东郊村张家围(人民小学侧)  | 普通商品房  | 0.43398  | 已动工未竣工  | 0.1896  | 
序号  | 项目名称  | 位置  | 住宅类型  | 住宅用地面积  | 建设状态  | 未销售房屋的土地面积  | 
22  | 梅州市莲润农产品有限公司用地  | 梅江区西阳镇龙坑村  | 普通商品房  | 0.52302  | 已动工未竣工  | 0.52302  | 
23  | 梅州皇家名典房地产开发有限公司用地  | 梅江区三角镇寮背岭  | 普通商品房  | 0.00944  | 已动工未竣工  | 0.00944  | 
24  | 梅州市韵盛企业管理有限公司用地  | 梅江区江南秀兰大桥以北  | 普通商品房  | 1.01403  | 已动工未竣工  | 0.0239  | 
25  | 原梅州市粮油饲料厂“三旧”改造项目用地  | 梅江区八一大道东南侧  | 普通商品房  | 0.38727  | 已动工未竣工  | 0.4303  | 
26  | 梅州市梅江区三角镇剑英公园大道中骏项目  | 梅江区三角镇侨乡路以西  | 普通商品房  | 2.38712  | 已动工未竣工  | 2.0335  | 
27  | 梅州市中裕发展有限公司用地  | 梅江区城北镇中村村  | 普通商品房  | 1.67864  | 未动工  | /  | 
28  | 梅州市鹏海贸易有限公司用地  | 梅江区彬芳大道以西、中环路以北  | 普通商品房  | 0.9102  | 未动工  | /  | 
29  | 梅州客家文化产业发展有限公司用地  | 梅江区金山办龙丰村  | 普通商品房  | 9.67424  | 未动工  | /  | 
30  | 梅州市嘉应基础设施投资有限公司置换用地  | 梅江区三角镇东升村、坜明村、泮坑村、上坪村  | 普通商品房  | 5.35128  | 未动工  | /  | 
31  | 梅州传承实业投资有限公司用地  | 梅江区三角镇三角村  | 普通商品房  | 1.9791  | 未动工  | /  | 
32  | 梅州市城投实业有限公司置换用地  | 梅江区金山办芹洋村、福长村  | 普通商品房  | 9.10611  | 未动工  | /  | 
序号  | 项目名称  | 位置  | 住宅类型  | 住宅用地面积  | 建设状态  | 未销售房屋的土地面积  | 
33  | 广东省盐业集团梅州有限公司“三旧”改造项目用地  | 梅州市梅江区三角镇坜明村  | 普通商品房  | 2.76756  | 未动工  | /  | 
34  | 梅州市雄文特种水产有限公司置换用地  | 梅江区三角镇三角村  | 普通商品房  | 0.2009  | 未动工  | /  | 
35  | 梅州市梅江区民兴建材有限公司置换用地  | 梅江区三角镇三角村  | 普通商品房  | 0.28288  | 未动工  | /  | 
36  | 福长村上曾经济合作社返拨留用地  | 梅江区金山芹洋半岛福长村  | 普通商品房  | 0.12584  | 未动工  | /  | 
37  | 芹洋村第七经济合作社返拨留用地  | 梅江区金山芹洋半岛福长村  | 普通商品房  | 0.35568  | 未动工  | /  | 
38  | 梅州市江南新城基础设施建设有限公司用地置换地块  | 梅江区金山办芹洋半岛  | 普通商品房  | 1.46298  | 未动工  | /  | 
39  | 江南新城用地置换(马维任马杨圳张春光蔡惠峰)  | 梅江区三角镇坜明村  | 普通商品房  | 0.44952  | 未动工  | /  | 
40  | 梅州市梅江芹洋碧桂园房地产开发有限公司用地  | 梅江区金山办芹洋半岛福长村  | 普通商品房  | 3.86226  | 未动工  | /  | 
41  | 广东梅州市显华房地产开发有限公司“三旧”改造项目  | 梅州市梅江区江南路南侧  | 普通商品房  | 0.35127  | 未动工  | /  | 
42  | 梅州市梅江区三角镇剑英公园大道中骏项目  | 梅江区三角镇安康路以北  | 普通商品房  | 2.62656  | 未动工  | /  | 
43  | 梅江区三角镇上坪西路以北  | 普通商品房  | 4.48608  | 未动工  | /  | 
44  | 梅江区三角镇剑英公园大道以东  | 普通商品房  | 3.2648  | 未动工  | /  | 
序号  | 项目名称  | 位置  | 住宅类型  | 住宅用地面积  | 建设状态  | 未销售房屋的土地面积  | 
45  | 移民区个人建房  | 梅江区三角镇东升移民区  | 普通商品房  | 0.0128  | 未动工  | /  | 
46  | 移民区个人建房  | 梅江区三角镇东升移民区  | 普通商品房  | 0.011  | 未动工  | /  | 
47  | 移民区个人建房  | 梅江区三角镇东升移民区  | 普通商品房  | 0.0288  | 未动工  | /  | 
48  | 梅州市嘉应基础设施投资有限公司用地置换  | 梅江区三角镇东升村  | 普通商品房  | 8.02665  | 未动工  | /  | 
49  | 梅江区三角镇龙上村、金山办龙丰村  | 普通商品房  | 3.80808  | 未动工  | /  | 
50  | 原西阳镇中心小学“三旧”改造项目  | 梅江区西阳镇莆蔚村  | 普通商品房  | 0.2545  | 未动工  | /  | 
51  | 金宁湾如意花园  | 高新园区内,西临中心大道、北临公和路  | 普通商品房  | 0.6657  | 未动工  |  | 
52  | 广州(梅州)产业转移工业园安置区  | 高新园区内,广梅园79户安置区侧  | 中低价位、中小套型普通商品住房  | 9.4383  | 已动工未竣工  | 9.4383 (全部政府限价回购)  | 
53  | 梅州综合保税区(拟设)安置房基础及配套设施建设项目  | 高新园区广汽二路以西  | 中低价位、中小套型普通商品住房  | 1.899  | 未动工  |  | 
54  | 广梅园二期安置区  | 高新园区南天一路以南  | 经济适用住房  | 8.8354  | 未动工  |  | 
55  | 新塘安置区项目  | 高新园区内,北至高新四路  | 城镇住宅-经济适用住房  | 3.8781  | 未动工  |  | 
56  | 广梅.珠江花城  | 高新园区内南临绿创大道、东临南北走向村道  | 普通商品房  | 2.6556  | 已动工未竣工  | 1.9770  | 
梅州市本级(梅江区、高新园区、梅西水库管理区)存量住宅用地信息汇总表
(2021年10月更新,统计截止2021年9月30日)
单位:公顷
区域  | 项目总数  | 存量住宅用地总面积  |  | 
未动工 土地面积  | 已动工未竣工 土地面积  |  | 
未销售房屋的 土地面积  | 
 | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | 
梅江区  | 50  | 137.79207  | 61.07773  | 76.71434  | 29.5788  | 
高新园区  | 6  | 27.3721  | 15.2782  | 12.0939  | 11.4153  | 
梅西水库 管理区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
合计  | 56  | 165.16417  | 76.35593  | 88.80824  | 40.9941  | 


图表下载:
1、梅州市本级(梅江区、高新区)存量住宅用地项目清单及汇总表(2021年10月更新).doc
2、梅州市高新区存量住宅用地位置图.jpg
3、梅江区存量住宅用地位置图.jpg