梅州市本级(梅江区、高新园)存量住宅用地项目清单信息(2023年7月更新)
来源:本网
时间:2023-07-10 15:10:34
浏览:-
字号:
大
中
小
梅州市本级(梅江区、高新园)存量住宅用地项目清单 |
|
单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 住宅用地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 广东融地房地产开发有限公司用地 | 广东融地房地产开发有限公司 | 梅江区金山办 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 其他普通商品住房用地 | 6.90488 | 2016/03/14 | 2019/9/24 | 2022/9/24 | 已动工 未竣工 | 1.8677 |
2 | 广东融地房地产开发有限公司 | 梅江区金山办 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 其他普通商品住房用地 | 1.8393 | 2018/11/05 | 2019/12/5 | 2022/12/5 | 已动工 未竣工 | 0.9063 |
3 | 梅州市客天下碧桂园房地产开发有限公司用地 | 梅州市客天下碧桂园房地产开发有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区S333线以南(江南新城东升片区) | 其他普通商品住房用地 | 8.3708 | 2016/12/02 | 2017/12/2 | 2020/12/2 | 已动工 未竣工 | 3.0028 |
4 | 保利(梅州)房地产开发有限公司用地 | 保利(梅州)房地产开发有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇上坪村 | 其他普通商品住房用地 | 5.52168 | 2019/04/29 | 2020/5/29 | 2023/5/29 | 已动工 未竣工 | 2.5104 |
5 | 广东省机场管理集团梅州空港开发有限公司“三旧”改造项目 | 广东省机场管理集团梅州空港开发有限公司 | 梅江区江南办 | 梅州市梅江区江南办梅江三路61号(原江南二横街) | 其他普通商品住房用地 | 0.4364 | 2017/11/15 | 2018/11/30 | 2021/11/30 | 已动工 未竣工 | 0.4509 |
6 | 梅州市梅江芹洋碧桂园房地产开发有限公司用地 | 梅州市梅江芹洋碧桂园房地产开发有限公司 | 梅江区金山办 | 梅江区金山芹洋半岛 | 其他普通商品住房用地 | 12.5536 | 2017/11/30 | 2018/12/30 | 2021/12/30 | 已动工 未竣工 | 3.6986 |
7 | 梅州市梅江芹洋碧桂园房地产开发有限公司用地 | 梅州市梅江芹洋碧桂园房地产开发有限公司 | 梅江区金山办 | 梅江区金山办芹洋半岛福长村 | 其他普通商品住房用地 | 3.86226 | 2017/11/30 | 2019/12/30 | 2022/12/30 | 已动工 未竣工 | 3.6415 |
8 | 梅州皇家名典房地产开发有限公司用地 | 梅州皇家名典房地产开发有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇寮背岭 | 其他普通商品住房用地 | 0.00944 | 2018/11/05 | 2019/12/5 | 2022/12/5 | 已动工 未竣工 | 0.0094 |
9 | 原梅州市粮油饲料厂“三旧”改造项目 | 蓸小汀 | 梅江区金山办 | 梅州市梅江区八一大道东南侧 | 普通商品住房用地 | 0.38727 | 2019/10/09 | 2020/9/20 | 2022/9/20 | 已动工 未竣工 | 0.3873 |
10 | 梅州市梅江区三角镇剑英公园大道中骏项目 | 梅州市骏瑞房地产开发有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇侨乡路以西 | 普通商品住房用地 | 2.38712 | 2020/10/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 已动工 未竣工 | 0.0000 |
11 | 梅州传承实业投资有限公司用地 | 梅州传承实业投资有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇三角村 | 其他普通商品住房用地 | 1.9791 | 2015/10/12 | 2018/11/10 | 2021/11/10 | 已动工 未竣工 | 1.8819 |
12 | 福长村上曾经济合作社返拨留用地 | 福长村上曾经济合作社 | 梅江区金山办 | 梅江区金山芹洋半岛福长村 | 其他普通商品住房用地 | 0.12584 | 2016/09/13 | 2020/10/12 | 2023/10/12 | 已动工 未竣工 | 0.1258 |
13 | 广东梅州市显华房地产开发有限公司“三旧”改造项目 | 广东梅州市显华房地产开发有限公司 | 梅江区江南办 | 梅州市梅江区江南路南侧 | 普通商品住房用地 | 0.35127 | 2020/07/09 | 2021/7/9 | 2024/7/9 | 已动工 未竣工 | 0.3517 |
14 | 梅州市雄文特种水产有限公司置换用地 | 梅州市雄文特种水产有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇三角村 | 其他普通商品住房用地 | 0.2009 | 2016/03/22 | 2019/4/20 | 2022/4/20 | 已动工 未竣工 | 0.2009 |
15 | 梅州市梅江区民兴建材有限公司置换用地 | 梅州市梅江区民兴建材有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇三角村 | 其他普通商品住房用地 | 0.28288 | 2016/03/22 | 2019/7/20 | 2022/7/20 | 已动工 未竣工 | 0.2829 |
16 | 移民区个人建房 | 黄勇 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇东升移民区 | 普通商品住房用地 | 0.0288 | 2020/09/15 | 2021/10/15 | 2024/10/15 | 已动工 未竣工 | 0.0288 |
17 | 梅州市中裕发展有限公司用地 | 梅州市中裕发展有限公司 | 梅江区城北镇 | 梅江区城北镇中村村 | 其他普通商品住房用地 | 1.67864 | 2014/05/09 | 2015/7/9 | 2018/7/9 | 未动工 | / |
18 | 梅州市鹏海贸易有限公司用地 | 梅州市鹏海贸易有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区彬芳大道以西、中环路以北 | 其他普通商品住房用地 | 0.9102 | 2010/05/21 | 2011/5/21 | 2014/5/21 | 未动工 | / |
19 | 梅州客家文化产业发展有限公司用地 | 梅州客家文化产业发展有限公司 | 梅江区金山办 | 梅江区金山办龙丰村 | 其他普通商品住房用地 | 9.67424 | 2013/11/26 | 2017/1/26 | 2020/1/26 | 未动工 | / |
20 | 梅州市城投实业有限公司置换用地 | 梅州市城投实业有限公司 | 梅江区金山办 | 梅江区金山办芹洋村、福长村 | 其他普通商品住房用地 | 9.10611 | 2016/03/14 | 2019/3/14 | 2022/3/14 | 未动工 | / |
21 | 广东省盐业集团梅州有限公司“三旧”改造项目 | 广东省盐业集团梅州有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅州市梅江区三角镇坜明村 | 其他普通商品住房用地 | 2.76756 | 2016/10/17 | 2017/10/17 | 2020/10/17 | 未动工 | / |
22 | 芹洋村第七经济合作社返拨留用地 | 芹洋村第七经济合作社 | 梅江区金山办 | 梅江区金山芹洋半岛福长村 | 其他普通商品住房用地 | 0.35568 | 2016/09/13 | 2020/10/12 | 2023/10/12 | 未动工 | / |
23 | 江南新城用地置换(马维任马杨圳张春光蔡惠峰) | 马维任马杨圳张春光蔡惠峰 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇坜明村 | 普通商品住房用地 | 0.44952 | 2019/04/03 | 2020/5/3 | 2023/5/3 | 未动工 | / |
24 | 梅州市梅江区三角镇剑英公园大道中骏项目 | 梅州市骏瑞房地产开发有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇剑英公园大道以东 | 普通商品住房用地 | 3.2648 | 2020/10/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 未动工 | / |
25 | 梅州市骏瑞房地产开发有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇安康路以北 | 普通商品住房用地 | 2.62656 | 2020/10/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 未动工 | / |
26 | 梅州市骏瑞房地产开发有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇上坪西路以北 | 普通商品住房用地 | 4.48608 | 2020/10/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 未动工 | / |
27 | 梅州市嘉应基础设施投资建设有限公司用地置换 | 梅州市嘉应基础设施投资建设有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇东升村 | 普通商品住房用地 | 8.02665 | 2021/02/03 | 2022/3/3 | 2025/3/3 | 未动工 | / |
28 | 梅州市嘉应基础设施投资建设有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇龙上村、金山办龙丰村 | 普通商品住房用地 | 3.80808 | 2021/05/06 | 2022/6/6 | 2025/6/6 | 未动工 | / |
29 | 梅州市康达公路建设有限公司用地 | 梅州市康达公路建设有限公司 | 梅江区金山办 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品住房用地 | 0.40812 | 2021/12/21 | 2023/1/21 | 2026/1/21 | 未动工 | / |
30 | 梅州市康达公路建设有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇东升村 | 普通商品住房用地 | 1.07608 | 2021/12/21 | 2023/1/21 | 2026/1/21 | 未动工 | / |
31 | 梅州市康达公路建设有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇如意路以南、剑英公园大道以东 | 普通商品住房用地 | 2.14011 | 2021/12/28 | 2023/1/28 | 2026/1/28 | 未动工 | / |
32 | 梅州市康达公路建设有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇如意路以南、剑英公园大道以西 | 普通商品住房用地 | 3.193107 | 2021/12/28 | 2023/1/28 | 2026/1/28 | 未动工 | / |
33 | 梅州市南部产业新城安置区 | 梅州市梅江区土地房屋征收安置中心 | 梅江区三角镇 | 梅江区西阳镇龙坑村 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 3.26 | 2022/12/30 | 2024/1/30 | 2027/1/30 | 未动工 | / |
34 | 梅州市嘉应基础设施投资有限公司置换用地 | 梅州市嘉应基础设施投资有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇吉祥路以西、如意路以北 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 0.7954 | 2023/03/07 | 2024/4/7 | 2024/4/7 | 未动工 | / |
35 | 梅州市江南新城基础设施建设有限公司用地置换地块 | 梅州市江南新城基础设施建设有限公司 | 梅江区三角镇 | 梅江区三角镇吉祥路以西、乔琳路以南 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 0.3422 | 2023/03/07 | 2024/4/7 | 2024/4/7 | 未动工 | / |
36 | 金宁湾如意花园(小区) | 梅州市金宁湾实业发展有限公司 | 高新园区 | 广州(梅州)产业转移工业园内,西临中心大道、北临公和路 | 其他普通商品住房用地 | 0.6657 | 2016/09/07 | 2017/9/7 | 2020/9/7 | 已动工 未竣工 | 0.5510 |
37 | 广州(梅州)产业转移工业园安置区 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 高新园区 | 广州(梅州)产业转移工业园内,下畲路以东,高新四路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.4383 | 2017/06/26 | 2018/7/5 | 2021/7/5 | 已动工 未竣工 | 9.4383 |
38 | 广梅.珠江花园 | 梅州珠实广梅房地产开发有限公司 | 高新园区 | 广州(梅州)产业转移工业园内,南临绿创大道、东临南北走向村道 | 其他普通商品住房用地 | 2.6556 | 2018/12/20 | 2019/12/20 | 2022/12/20 | 已动工 未竣工 | 1.6377 |
39 | 梅州综合保税区(拟设)安置房基础及配套设施建设项目 | 梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司 | 高新园区 | 广梅园广汽二路以西 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.899 | 2018/05/29 | 2019/5/29 | 2022/5/29 | 未动工 | / |
40 | 梅州广梅产业园投资开发有限公司竞得地块 | 梅州广梅产业园投资开发有限公司 | 高新园区 | 广州(梅州)产业转移工业园二期 | 普通商品住房用地 | 0.67206 | 2022/09/26 | 2023/9/26 | 2026/9/26 | 未动工 | / |
41 | 梅州广梅产业园投资开发有限公司 | 高新园区 | 广州(梅州)产业转移工业园区首期 | 普通商品住房用地 | 0.85952 | 2022/09/26 | 2023/9/26 | 2026/9/26 | 未动工 | / |
市本级(梅江区、高新园、梅西水库管理区)存量住宅用地信息汇总表 |
|
|
|
|
| 单位:公顷 |
区域 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 | 已动工未竣工 |
|
|
未销售房屋的土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
梅江区 | 35 | 103.6107 | 58.3691 | 45.2415 | 19.3468 |
高新区 | 6 | 16.1902 | 3.4306 | 12.7596 | 11.6270 |
梅西水库管理区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市本级合计 | 41 | 119.8009 | 61.7997 | 58.0011 | 30.9738 |


1.市本级(梅江区、高新园区、梅西水库管理区)存量住宅用地信息.xls
2.梅江区存量住宅用地位置图.jpg
3.高新区存量住宅用地位置图.jpg