重点医用耗材采购信息公开表 | ||||||||
(2024年第三季度) | ||||||||
医院名称 | 产品名称 | 注册证号 | 注册证 型号 | 产品规格 | 产品型号 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR104 | 200/200ml | SMR104 | 25400 | 100.00 | |
梅州市人民医院 | B-型尿钠肽测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)BNP Reagent Kit | 国械注进20162404043 | 8P24.77 | Alinity:2×500测试/盒 | 8P24.77 | 28 | 73165.70 | |
梅州市人民医院 | 乳房活检系统Breast Biopsy System | 国械注进20173016412 | HH8BEX | 8号穿刺旋切(探)针刀头 | HH8BEX | 514 | 3050.00 | |
梅州市人民医院 | D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法)STA®-Liatest® D-Di | 国械注进20172401713 | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 152 | 8712.00 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V4013 | 4.0mmx13mm | V4013 | 43 | 30000.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管AXS Catalyst Distal Access Catheter | 国械注进20183030224 | M003IC060132A0 | AXS Catalyst 6 Distal Access Catheter 0.060 in × 132 cm | M003IC060132A0 | 77 | 16000.00 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V4016 | 4.0mmx16mm | V4016 | 34 | 30000.00 | |
梅州市人民医院 | 降钙素原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 豫械注准20172400746 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 30500 | 31.40 | |
梅州市人民医院 | 经导管植入式无导线起搏系统Transcatheter Leadless Pacing System | 国械注进20223120231 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | 5 | 168000.00 | |
梅州市人民医院 | 诊断/消融可调弯头端导管Diagnostic / Ablation Deflectable Tip Catheter | 国械注进20163012940 | D134821IL | 头电极长3.5mm, 弯度D-D,管身 直径2.5mm(7.5F), 电极间隙1-6-2mm, 感温类型热电偶, 长度115cm; | D134821IL | 30 | 28000.00 | |
梅州市人民医院 | 腔静脉滤器 | 国械注准20213130594 | KVF40(含维心回收装置) | KVF40(含维心回收装置) | KVF40(含维心回收装置) | 49 | 17000.00 | |
梅州市人民医院 | 压力泵Inflation Device - 30atm | 国械注进20152032367 | 12-003704 | 30cc递增,30atm压力范围 | 12-003704 | 1198 | 692.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性微波消融针 | 苏械注准20172011877 | KY-2450A-7 | 1.6±0.3/100±30/5±2 | KY-2450A-7 | 168 | 4800.00 | |
梅州市人民医院 | 经导管植入式无导线起搏系统Micra Transcatheter Leadless Pacemaker system | 国械注进20193120297 | MC1VR01 | MC1VR01 | MC1VR01 | 5 | 158000.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 国械注准20173094580 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | 115 | 6780.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用压力传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | 4450 | 169.00 | |
梅州市人民医院 | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20172400287 | 8P1377 | Alinity:2×600测试/盒 | 8P1377 | 26 | 28382.39 | |
梅州市人民医院 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 浙械注准20162010205 | SY-IIIB-2(伸缩) | SY-IIIB-2(伸缩) | SY-IIIB-2(伸缩) | 4361 | 165.00 | |
梅州市人民医院 | 血气分析仪用校准液 | 国械注进20172406073 | Stat Profile phox Ultra /CCX | 校准溶液A ≥200ml、校准溶液B ≥200ml、校准溶液C ≥500ml、清洗液F≥800ml、参比溶液R ≥500ml | Stat Profile phox Ultra /CCX | 104 | 6888.00 | |
梅州市人民医院 | 高频切除电极HF-Resection Electrodes | 国械注进20153011433 | A22201C | 环形,工作长度261.6mm±5%,弦外径0.35mm±0.03mm,最大插入部宽度≤6.98mm | A22201C | 602 | 1152.50 | |
梅州市人民医院 | 颅内支架系统LVIS Intraluminal Support Device | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 22 | 31500.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 苏械注准20182020742 | 一次性使用导引钢丝 | 粗细0.035 外径0.89(QS) | 一次性使用导引钢丝 | 1609 | 420.85 | |
梅州市人民医院 | 微导管 | 国械注准20173031405 | 60273001 | 2.7F-130cm | 60273001 | 289 | 2320.00 | |
梅州市人民医院 | 尿素14C呼气试验药盒 | 国药准字H20068129 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 12720 | 52.00 | |
梅州市人民医院 | 医用手术薄膜 | 浙械注准20172140123 | TY胸腹专用 | 5cm*8cmD | TY胸腹专用 | 3598 | 177.00 | |
梅州市人民医院 | 球囊加压装置 | 沪械注准20202030200 | Fireforce | Fireforce | Fireforce | 1098 | 551.00 | |
梅州市人民医院 | 压力导丝 | 国械注进20193030188 | C12059 | 0.014" 175cm | C12059 | 57 | 10500.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式心脏复律除颤器Tiered-therapy Cardioverter/Defibrillator | 国械注进20153122692 | CD1377-36QC | CD1377-36QC | CD1377-36QC | 8 | 72037.00 | |
梅州市人民医院 | 星形磁电双定位标测导管PentaRay NAV eco High-Density Mapping Catheter | 国械注进20153072145 | D128211 | D128211 | D128211 | 30 | 19040.00 | |
梅州市人民医院 | 超声手术刀系统 | 国械注准20163010558 | AH-631-L | AH-600 | AH-631-L | 752 | 750.00 | |
梅州市人民医院 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 国械注进20163025072 | 12673 | 适用的穿刺口尺寸:5-21F(股总动脉)、5-24F(股总静脉) | 12673 | 486 | 1156.90 | |
梅州市人民医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 2597 | 216.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR302 | 115/65ml | SMR302 | 6100 | 90.00 | |
梅州市人民医院 | 颅内取栓支架Solitaire FR Revascularization Device | 国械注进20173036118 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | 21 | 25800.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用输液器 | 国械注准20173141051 | 进气式(普通)超低密度聚乙烯普通型 | 0.7*22.5mm TWLB单翼(带静脉针) | 进气式(普通)超低密度聚乙烯普通型 | 208514 | 2.47 | |
梅州市人民医院 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 国械注准20153131072 | 蓝色型1ml/7ml | 300-500um | 蓝色型1ml/7ml | 45 | 11400.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 国械注准20193101902 | DX400 | (吸附剂容积:400mL) | DX400 | 168 | 2975.00 | |
梅州市人民医院 | CytoScan 750K 芯片试剂盒 | 非医疗器械 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 264 | 1890.00 | |
梅州市人民医院 | 缓冲液 Premier Buffer A Reagent | 国械备20161714号 | Premier Hb9210试剂包(b)(糖化血红蛋白) | 1000人份/包 | Premier Hb9210试剂包(b)(糖化血红蛋白) | 19000 | 26.22 | |
梅州市人民医院 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 国械注准20193130494 | TAV30 | TAV30 | TAV30 | 3 | 166000.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式心脏再同步复律除颤器Cardiac Resynchronization Device Tiered-therapy Cardioverter/ Defibrillator | 国械注进20153121884 | CD3371-40QC | 三腔除颤器组(CRT-D) | CD3371-40QC | 3 | 164656.00 | |
梅州市人民医院 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 国械注准20153400076 | 12人份/盒(货号:BX1001-12) | 6孔*12人份/盒(货号:BX1001-12) | 12人份/盒(货号:BX1001-12) | 19440 | 25.20 | |
梅州市人民医院 | 空心纤维血液透析滤过器 | 国械注准20143101831 | FX80 | CN0218 | FX80 | 7647 | 63.69 | |
梅州市人民医院 | 栓塞保护器 SpiderFX Embolic Protection Device | 国械注进20173036163 | SPD2-050-320 | 5.0 | SPD2-050-320 | 34 | 14100.00 | |
梅州市人民医院 | 导引导管系统Chaperon Guiding Catheter system | 国械注进20183031644 | GC695M2VT | 双管; 6F*95cm;5F*117cm | GC695M2VT | 275 | 1726.00 | |
梅州市人民医院 | 导丝Traxcess Guidewire | 国械注进20153031033 | GW1420040 | 工作导丝 | GW1420040 | 156 | 3040.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用血液灌流器 | 国械注准20193101759 | MG400 | 吸附剂容积:400mL | MG400 | 158 | 2975.00 | |
梅州市人民医院 | 导引导丝 | 国械注准20223031784 | LMGW180S | 0.36mm/0.014inch*180cm | LMGW180S | 778 | 588.00 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V3513 | 3.5mmx13mm | V3513 | 15 | 30000.00 | |
梅州市人民医院 | 颅内支撑导管Navien Intracranial Support Catheter | 国械注进20143036248 | RFX072-105-08MP | RFX072-105-08MP | RFX072-105-08MP | 38 | 11800.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173031841 | MC17215045X | MC17215045X | MC17215045X | 57 | 5072 | |
梅州市中医医院 | 医用红外激光胶片 | 闽厦械备20150076号 | "14×17 in35×43cm" | "14×17 in35×43cm" | "14×17 in35×43cm" | 16000 | 17.5 | |
梅州市中医医院 | Traxcess导丝 | 国械注进20153031033 | GW1420040 | GW1420040 | GW1420040 | 92 | 3040 | |
梅州市中医医院 | 脑自然肽N端前体蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 粤械注准20152401077 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 36 | 6144 | |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | 27 | 8000 | |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | 25 | 8000 | |
梅州市中医医院 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152403762 | 480T | 480T | 480T | 16 | 12065 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 国械注准20203060011 | XFGC-FU-R | XFGC-FU-R | XFGC-FU-R | 30 | 6400 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件(CT) | 国械注准20163060820 | CM-200/200 | CM-200/200 | CM-200/200 | 2000 | 90 | |
梅州市中医医院 | 颅内压及温度测量套件(探头) | 国械注进20173071963 | 110-4G | 110-4G | 110-4G | 18 | 9650 | |
梅州市中医医院 | 颈动脉支架系统 | 国械注进20153132362 | 82086-01 | 82086-01 | 82086-01 | 13 | 13000 | |
梅州市中医医院 | 球囊扩张压力泵 | 国械注准20193031843 | KDL-IN30 | KDL-IN30 | KDL-IN30 | 283 | 590 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 国械注准20173094580 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | 30 | 5500 | |
梅州市中医医院 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 浙械注准20162010205 | SY-VIIC (Q)-6 | SY-VIIC (Q)-6 | SY-VIIC (Q)-6 | 300 | 550 | |
梅州市中医医院 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) CysC | 粤械注准201924 | R1:2×60ml R2:2×15ml | R1:2×60ml R2:2×15ml | R1:2×60ml R2:2×15ml | 18 | 9000 | |
梅州市中医医院 | 空心纤维血液透析器 | 国械注准20193100377 | B-18HF | B-18HF | B-18HF | 2464 | 62.39 | |
梅州市中医医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 700 | 216 | |
梅州市中医医院 | 超滑导丝(泥鳅导丝) | 湘械注准20192030291 | 0.032 、L150 | 0.032 、L150 | 0.032 、L150 | 330 | 456 | |
梅州市中医医院 | 一次性射频消融电极 | 陕械注准20222010182 | SM-SPJ-M02H | SM-SPJ-M02H | SM-SPJ-M02H | 60 | 2500 | |
梅州市中医医院 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20163400908 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 89 | 1600 | |
梅州市中医医院 | 双腔植入式心脏起搏器 | 国械注进20183120455 | PM2272 | PM2272 | PM2272 | 3 | 46460 | |
梅州市中医医院 | 一次性射频等离子体手术电极 | 川械注准20152010027 | MC401 | MC401 | MC401 | 75 | 1850 | |
梅州市中医医院 | 下腔静脉滤器 | 国械注进20163131181 | DL950F | DL950F | DL950F | 7 | 19800 | |
梅州市中医医院 | 同种异体骨 冷冻干燥骨 | 国械注准20193131521 | 骨条4~6*4~6*20~50mm | 骨条4~6*4~6*20~50mm | 骨条4~6*4~6*20~50mm | 43 | 3200 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用负压护创材料 | 粤械注准20162141544 | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | 65 | 2100 | |
梅州市中医医院 | 自膨式颅内支架 | 国械注进20173130449 | LEO. 2,5X25 | LEO. 2,5X25 | LEO. 2,5X25 | 3 | 45000 | |
梅州市中医医院 | (华益精点)血糖试纸(葡萄糖氧化酶法)+采血针 | 京械注准20202400159 | 50条/盒 | 50条/盒 | 50条/盒 | 59900 | 2.2 | |
梅州市中医医院 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)) | 国械注准20183400568 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 94 | 1400 | |
梅州市中医医院 | 硬膜外修补材料(免缝) | 国械注进20153132914 | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | 8 | 16300 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20213130513 | 213522-CAS | 213522-CAS | 213522-CAS | 4 | 32000 | |
梅州市中医医院 | (集采)超声切割止血刀系统 | 国械注准20173011501 | QUHS36S-H | QUHS36S-H | QUHS36S-H | 143 | 880 | |
梅州市中医医院 | 血液透析滤过器 | 国械注准20203100611 | ELISIO-15H | ELISIO-15H | ELISIO-15H | 1939 | 63.6 | |
梅州市中医医院 | 纳米银医用抗菌敷料 | 国械注准20163140190 | 40*50cm(细纱/中纱) | 40*50cm(细纱/中纱) | 40*50cm(细纱/中纱) | 900 | 137 | |
梅州市中医医院 | 血液透析干粉 | 国械注准20203100891 | QJ-FB01-II/700G | QJ-FB01-II/700G | QJ-FB01-II/700G | 6630 | 18 | |
梅州市中医医院 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 磁微粒化学发光法 | 国械注准20193400991 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 196 | 600 | |
梅州市中医医院 | 血气检测试剂盒(电极法) | 国械注进20152401103 | 53105(400测试/盒) | 53105(400测试/盒) | 53105(400测试/盒) | 6 | 19200 | |
梅州市中医医院 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 国械注准20163130335 | LT-ASD-12 | LT-ASD-12 | LT-ASD-12 | 5 | 22290 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用血管内成像导管 | 国械注进20173062288 | C408645 | C408645 | C408645 | 8 | 13800 | |
梅州市中医医院 | 血管缝合器系统 | 国械注进20163025072 | 12673 | 12673 | 12673 | 95 | 1156.9 | |
梅州市中医医院 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 湘长械备20150032号 | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 缓冲液/400ml | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 缓冲液/400ml | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 缓冲液/400ml | 8 | 13200 | |
梅州市中医医院 | 封堵止血系统 | 国械注进20173131688 | EX600 | EX600 | EX600 | 80 | 1285 | |
梅州市中医医院 | 封堵止血系统 | 国械注进20173131688 | EX500 | EX500 | EX500 | 79 | 1285 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 国械注准20173084119 | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | 750 | 135 | |
梅州市中医医院 | 植入式可充电脊髓刺激器 | 国械注准20223120985 | SCS301B | SCS301B | SCS301B | 1 | 100000 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统(LVIS) | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 3 | 32000 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用压力传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT0903 | DBPT0903 | DBPT0903 | 500 | 191 | |
梅州市中医医院 | 雾化含漱冲洗抗菌液(功能性敷料) | 吉械注准20192140056 | 雾化型10ml | 雾化型10ml | 雾化型10ml | 1200 | 78 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用圈套器 | 国械注准20163011647 | MTN-PFS-E-24/23 | MTN-PFS-E-24/23 | MTN-PFS-E-24/23 | 500 | 187 | |
梅州市中医医院 | 雷火灸(商品名:赵氏雷火灸) | 渝械注准20172200086 | 25g*3支 | 25g*3支 | 25g*3支 | 600 | 150 | |
梅州市中医医院 | 诊断/消融可调弯头端导管(THERMOCOOL SMARTTOUCH) | 国械注进20163012940 | D133604IL | D133604IL | D133604IL | 6 | 14565 | |
梅州市第三人民医院 | S100-β蛋白测定试剂盒 | 粤械注准20172401820 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 1200 | 95 | |
梅州市第三人民医院 | 样本释放剂 | 粤穗械备20230761 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 2016 | 38 | |
梅州市第三人民医院 | 降钙素原(PCT)定量检测试剂 | 粤械注准20192401003 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 8 | 7000 | |
梅州市第三人民医院 | 医用外科口罩 | 粤械注准20172141484 | 挂耳10器械类 1个/包 | 挂耳10器械类 1个/包 | 挂耳10器械类 1个/包 | 120000 | 0.42 | |
梅州市第三人民医院 | 总利培酮检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 湘械注准20192400351 | R1;1*16ml R2:1*8ml | R1;1*16ml R2:1*8ml | R1;1*16ml R2:1*8ml | 3 | 14720 | |
梅州市第三人民医院 | 丙戊I-VALPValproic Acid | 国械注进20152403750 | 100T | 100T | 100T | 17 | 2392 | |
梅州市第三人民医院 | 悦准血糖试纸 | 苏械注准20162400064 | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 15000 | 2.7 | |
梅州市第三人民医院 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 国械注准20163401517 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 5035.77 | |
梅州市第三人民医院 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162404442 | 300 测试 | 300 测试 | 300 测试 | 10 | 4008 | |
梅州市第三人民医院 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒 | 国械注准20193401787 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 4400 | |
梅州市第三人民医院 | 医用干式胶片 | 浙杭械备20160444号 | AX-II/14*17 | AX-II/14*17 | AX-II/14*17 | 2000 | 17 | |
梅州市第三人民医院 | 缓冲液 | 苏苏械备20160782号 | 2*2L | 2*2L | 2*2L | 24 | 1416 | |
梅州市第三人民医院 | 测试吸头/测试杯 | / | 36*105个 | 36*105个 | 36*105个 | 7 | 4437.16 | |
梅州市第三人民医院 | 促甲状腺激素测试剂盒TSH | 粤械注准20162401160 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 13 | 2386 | |
梅州市第三人民医院 | 总三碘甲状腺原氨酸测试剂盒T3 | 粤械注准20162401157 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 12 | 2555 | |
梅州市第三人民医院 | 垂体泌乳素测定试剂盒PRL(化学发光免疫分析法) | 粤械注准20162401156 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 11 | 2620 | |
梅州市第三人民医院 | 全自动免疫检验系统用底物液 | / | 4*115ml | 4*115ml | 4*115ml | 20 | 1439.98 | |
梅州市第三人民医院 | 促黄体生成素测定试剂盒LH(化学发光免疫分析法) | 粤械注准20162401155 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 9 | 3182 | |
梅州市第三人民医院 | 游离三碘甲状腺氨酸测试剂盒FT3 | 粤械注准20162400690 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 12 | 2250 | |
梅州市第三人民医院 | 雌二醇检测试剂盒E2(化学发光免疫分析法) | 粤械注准20162400682 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 3298.68 | |
梅州市第三人民医院 | 游离甲状腺素FT4 III代 | 国械注进20162404445 | 300T | 300T | 300T | 10 | 2638.5 | |
梅州市第三人民医院 | 总甲状腺测定试剂盒T4 | 粤械注准20162401158 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 12 | 2196 | |
梅州市第三人民医院 | 消毒粉 | 粤卫消证字(2018)11第0004号 | 400g | 400g | 400g | 4800 | 5.4 | |
梅州市第三人民医院 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒 | 国械注进20182402177 | 300测试 | 300测试 | 300测试 | 7 | 3647.16 | |
梅州市第三人民医院 | 睾酮测定试剂盒TESTO | 粤械注准20162400685 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 3182 | |
梅州市第三人民医院 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 国械注准20163400805 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 3100 | |
梅州市第三人民医院 | 游离甲状腺素检测试剂盒FT4 | 粤械注准20162400683 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 11 | 2248 | |
梅州市第三人民医院 | 血细胞分析用染色液 | 粤深械备20170043号 | 48ml*1(M-68PFN) | 48ml*1(M-68PFN) | 48ml*1(M-68PFN) | 5 | 4860 | |
梅州市第三人民医院 | 孕酮PROG测定试剂盒 | 粤械注准20162400684 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 2979.2 | |
梅州市第三人民医院 | 塑料瓶 | / | 65ml | 65ml | 65ml | 60300 | 0.39 | |
梅州市第三人民医院 | 三丙胺缓冲液 | 国械备20150369号 | 2*2L | 2*2L | 2*2L | 20 | 1124.16 | |
梅州市第三人民医院 | 促卵泡生成素测定试剂盒FSH(化学发光免疫分析法) | 粤械注准20162401159 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 2808 | |
梅州市第三人民医院 | 卡波姆妇科敷料凝胶 | 吉械注准20192180221 | 3g/支 | 3g/支 | 3g/支 | 153 | 140 | |
梅州市第三人民医院 | 超敏C-反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 粤械注准20182400185 | 25ml*2 | 25ml*2 | 25ml*2 | 10 | 2137.93 | |
梅州市第三人民医院 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402308 | 300 测试 | 300 测试 | 300 测试 | 8 | 2638.5 | |
梅州市第三人民医院 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162404449 | 300T | 300T | 300T | 8 | 2638.5 | |
梅州市第三人民医院 | 脂蛋白(a)测试剂 | 粤械注准20192400222 | R1:4*42ml R2:4*12ml | R1:4*42ml R2:4*12ml | R1:4*42ml R2:4*12ml | 4 | 5028.48 | |
梅州市第三人民医院 | 一次性聚乙烯薄膜手套 | 粤惠械备20160020号 | M(中码) | M(中码) | M(中码) | 250000 | 0.08 | |
梅州市第三人民医院 | 一次性塑料反应杯 | / | 6*1000 | 6*1000 | 6*1000 | 2 | 9729.72 | |
梅州市第三人民医院 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 沪械注准20192140394 | 小号 | 小号 | 小号 | 13000 | 1.4 | |
梅州市第三人民医院 | 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 沪械注准20142400027 | 4*380T | 4*380T | 4*380T | 4 | 4240.68 | |
梅州市第三人民医院 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20163400707 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 55 | 300 | |
梅州市第三人民医院 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法)FT3 III | 国械注进20182402100 | 300T | 300T | 300T | 6 | 2638.5 | |
梅州市第三人民医院 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 国械注准20193401557 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 1960 | |
梅州市第三人民医院 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | 国械注准20193401765 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 1960 | |
梅州市第三人民医院 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 国械注准20193401762 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 1920 | |
梅州市第三人民医院 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 国械注准20193401565 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 1920 | |
梅州市第三人民医院 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 | 国械注准20193401764 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 8 | 1920 | |
梅州市第三人民医院 | 心肌肌钙蛋白测定试剂 | 粤械注准20172401014 | 4*25人份 | 4*25人份 | 4*25人份 | 3 | 4950 | |
梅州市第三人民医院 | 奥氮平检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 湘械注准20192400350 | R1;1*16ml R2:1*8ml | R1;1*16ml R2:1*8ml | R1;1*16ml R2:1*8ml | 1 | 14720 | |
梅州市妇幼保健院 | 氨基酸和肉碱检测试剂盒(液相) | 国械注准20173403180 | / | 960人份/盒 | / | 4 | 49999.97 | |
梅州市妇幼保健院 | α- β-地中海贫血基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法) | 国械注准20153401664 | / | 30人份/盒 | / | 50 | 3705 | |
梅州市妇幼保健院 | 乳房病灶旋切式活检系统-乳房旋切活检针 | 国械注准20223010273 | / | 4.3(7G)*263mm BN-FCR-3 | / | 80 | 2200 | |
梅州市妇幼保健院 | 人乳头状瘤病毒核酸扩增分型检测试剂盒 | 国械注准20143402188 | / | 30人份/盒 | / | 48 | 3150 | |
梅州市妇幼保健院 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 粤械注准20202401147 | / | 100人份*2 | / | 80 | 1888 | |
梅州市妇幼保健院 | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法) | 国械注进20173406866 | / | 6*250ML | / | 11 | 12586 | |
梅州市妇幼保健院 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 国械注进20182402469 | / | 16条 | / | 36 | 3568 | |
梅州市妇幼保健院 | α- β-地中海贫血基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法) | 国械注准20153401664 | / | 30人份/盒 | / | 30 | 3705 | |
梅州市妇幼保健院 | 运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒 | 国械注准20153402293 | / | 50次测试/盒 | / | 20 | 7050 | |
梅州市妇幼保健院 | 耳聋易感基因检测试剂盒(PCR+导流夹交法) | 国械注准20153401698 | / | 30人份/盒 | / | 60 | 3600 | |
梅州市妇幼保健院 | 17a-羟孕酮测定试剂盒(荧光法 | 国械注进20193402064 | / | 480T | / | 16 | 5760 | |
梅州市妇幼保健院 | 腔道用耦合剂套装 | 湘械注准20192060268 | / | 消毒型(无菌级)W50 3g/套 | / | 4400 | 25.12 | |
