重点医用耗材采购信息公开表 | ||||||||
(2024年第四季度) | ||||||||
医院名称 | 产品名称 | 注册证号 | 注册证 型号 | 产品规格 | 产品型号 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR104 | 200/200ml | SMR104 | 24300 | 100.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管AXS Catalyst Distal Access Catheter | 国械注进20183030224 | M003IC060132A0 | AXS Catalyst 6 Distal Access Catheter 0.060 in × 132 cm | M003IC060132A0 | 100 | 16000.00 | |
梅州市人民医院 | D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法)STA®-Liatest® D-Di | 国械注进20172401713 | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 143 | 8712.00 | |
梅州市人民医院 | B-型尿钠肽测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)BNP Reagent Kit | 国械注进20162404043 | 8P24.77 | Alinity:2×500测试/盒 | 8P24.77 | 16 | 73165.70 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V4013 | 4.0mmx13mm | V4013 | 40 | 29000.00 | |
梅州市人民医院 | 诊断/消融可调弯头端导管Diagnostic / Ablation Deflectable Tip Catheter | 国械注进20163012940 | D134821IL | 头电极长度3.5mm,弯度D-D,管身直径2.5mm(7.5F),电极间隙1-6-2mm,感温类型热电偶,长度115cm; | D134821IL | 36 | 28000.00 | |
梅州市人民医院 | 降钙素原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 豫械注准20172400746 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 27500 | 31.40 | |
梅州市人民医院 | 一次性微波消融针 | 苏械注准20172011877 | KY-2450A-7 | 1.6±0.3/100±30/5±2 | KY-2450A-7 | 176 | 4800.00 | |
梅州市人民医院 | 乳房活检系统Breast Biopsy System | 国械注进20173016412 | HH8BEX | 8号穿刺旋切(探)针刀头 | HH8BEX | 261 | 3050.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用压力传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | 4565 | 169.00 | |
梅州市人民医院 | 球囊加压装置 | 沪械注准20202030200 | Fireforce | Fireforce | Fireforce | 1350 | 551.00 | |
梅州市人民医院 | 颅内取栓支架Solitaire FR Revascularization Device | 国械注进20173036118 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | 28 | 25800.00 | |
梅州市人民医院 | 颅内支撑导管Navien Intracranial Support Catheter | 国械注进20143036248 | RFX072-105-08MP | RFX072-105-08MP | RFX072-105-08MP | 61 | 11800.00 | |
梅州市人民医院 | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20172400287 | 8P1377 | Alinity:2×600测试/盒 | 8P1377 | 25 | 28382.39 | |
梅州市人民医院 | 颅内支架系统LVIS Intraluminal Support Device | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 22 | 31500.00 | |
梅州市人民医院 | 腔静脉滤器 | 国械注准20213130594 | KVF40 | KVF40 | KVF40 | 41 | 16830.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式给药装置及其附件Implantable vascular access systems and accessories | 国械注进20173141677 | 04438747 | 聚砜小药盒,6F硅胶导管,带附件 | 04438747 | 550 | 1234.50 | |
梅州市人民医院 | 栓塞保护器 SpiderFX Embolic Protection Device | 国械注进20173036163 | SPD2-050-320 | 5.0 | SPD2-050-320 | 48 | 14000.00 | |
梅州市人民医院 | 压力泵Inflation Device - 30atm | 国械注进20152032367 | 12-003704 | 30cc递增,30atm压力范围 | 12-003704 | 964 | 692.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式无导线心脏起搏器Aveir Leadless Pacemaker VR | 国械注进20243120113 | LSP112V | LSP112V | LSP112V | 4 | 163000.00 | |
梅州市人民医院 | 血气分析仪用校准液 | 国械注进20172406073 | Stat Profile phox Ultra /CCX | 校准溶液A ≥200ml、校准溶液B ≥200ml、校准溶液C ≥500ml、清洗液F≥800ml、参比溶液R ≥500ml | Stat Profile phox Ultra /CCX | 94 | 6888.00 | |
梅州市人民医院 | 经导管植入式无导线起搏系统Micra Transcatheter Leadless Pacemaker system | 国械注进20193120297 | MC1VR01 | MC1VR01 | MC1VR01 | 4 | 158000.00 | |
梅州市人民医院 | 星形磁电双定位标测导管PentaRay NAV eco High-Density Mapping Catheter | 国械注进20153072145 | D128211 | D128211 | D128211 | 33 | 19040.00 | |
梅州市人民医院 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 浙械注准20162010205 | SY-IIIB-2(伸缩) | SY-IIIB-2(伸缩) | SY-IIIB-2(伸缩) | 3707 | 165.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式脊髓神经刺激电极 | 国械注准20223120511 | TL3213 | TL3213-60 | TL3213 | 52 | 11500.00 | |
梅州市人民医院 | 高频切除电极HF-Resection Electrodes | 国械注进20153011433 | A22201C | 环形,工作长度261.6mm±5%,弦外径0.35mm±0.03mm,最大插入部宽度≤6.98mm | A22201C | 510 | 1152.50 | |
梅州市人民医院 | 乳房活检系统Breast Biopsy System | 国械注进20173016412 | HH8BEX | 8号穿刺旋切(探)针刀头 | HH8BEX | 188 | 3050.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 国械注准20193101902 | DX400 | (吸附剂容积:400mL) | DX400 | 190 | 2975.00 | |
梅州市人民医院 | 医用手术薄膜 | 浙械注准20172140123 | TY胸腹专用 | 5cm*8cmD | TY胸腹专用 | 3181 | 177.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用血液灌流器 | 国械注准20193101759 | MG400 | 吸附剂容积:400mL | MG400 | 186 | 2975.00 | |
梅州市人民医院 | 超声手术刀系统 | 国械注准20163010558 | AH-631-L | AH-600 | AH-631-L | 737 | 750.00 | |
梅州市人民医院 | 尿素14C呼气试验药盒 | 国药准字H20068129 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 10560 | 52.00 | |
梅州市人民医院 | 导丝心臓.中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | 国械注进20173030337 | TW-AS418FA | Runthrough NS,180cm,0.36mm,FLOPPY | TW-AS418FA | 997 | 550.00 | |
梅州市人民医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 2498 | 216.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 国械注准20173094580 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | 81 | 6550.00 | |
梅州市人民医院 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 国械注准20153400076 | 12人份/盒(货号:BX1001-12) | 6孔*12人份/盒(货号:BX1001-12) | 12人份/盒(货号:BX1001-12) | 20880 | 25.20 | |
梅州市人民医院 | 卵圆孔未闭封堵器 | 国械注准20173134477 | PF2525 | D=4,H1=10.5,H2=10.5,L=2.5 | PF2525 | 29 | 18000.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 苏械注准20182020742 | 一次性使用导引钢丝 | 粗细0.035 外径0.89(QS) | 一次性使用导引钢丝 | 1233 | 420.85 | |
梅州市人民医院 | 7环套扎器Speedband Superview Super 7 Multiple Band Ligator | 国械注进20162020733 | M00542251 | M00542251 | M00542251 | 242 | 2115.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用微波消融针 | 国械注准20243010676 | KY-MWA-1514C | 1.9/140/17 | KY-MWA-1514C | 104 | 4800.00 | |
梅州市人民医院 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 国械注进20163025072 | 12673 | 适用的穿刺口尺寸:5-21F(股总动脉)、5-24F(股总静脉) | 12673 | 430 | 1156.90 | |
梅州市人民医院 | 导丝Traxcess Guidewire | 国械注进20153031033 | GW1420040 | 工作导丝 | GW1420040 | 163 | 3040.00 | |
梅州市人民医院 | 外科补片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | 国械注进20153131128 | TECT1510AL | TECT1510AL | TECT1510AL | 152 | 3173.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器Implantable cardioverter defibrillator with cardiac resynchronization therapy | 国械注进20213120179 | DTMB2QQ | 三腔除颤器组(CRT-D) | DTMB2QQ | 4 | 119690.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR302 | 115/65ml | SMR302 | 5300 | 90.00 | |
梅州市人民医院 | 外科补片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | 国械注进20153131128 | TECT1510AR | TECT1510AR | TECT1510AR | 146 | 3173.00 | |
梅州市人民医院 | 导引导管系统Chaperon Guiding Catheter system | 国械注进20183031644 | GC695M2VT | 双管;6F*95cm;5F*117cm | GC695M2VT | 264 | 1726.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管TactiCathTM Contact Force Ablation Catheter, Sensor EnabledTM | 国械注进20203010469 | A-TCSE-DD | A-TCSE-DD | A-TCSE-DD | 17 | 25999.00 | |
梅州市人民医院 | PTCA导丝PTCA Guide Wire | 国械注进20183031886 | AHW14R001s | ASAHI SION | AHW14R001s | 748 | 588.00 | |
梅州市人民医院 | 可吸收止血流体明胶SURGIFLO Haemostatic Matrix | 国械注进20183142459 | MS0010 | 8ML | MS0010 | 158 | 2750.00 | |
梅州市中医医院 | 硬膜外修补材料(免缝) | 国械注进20153132914 | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | 20 | 16300.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用血管内成像导管 | 国械注进20173062288 | C408645 | C408645 | C408645 | 22 | 13800.00 | |
梅州市中医医院 | Traxcess导丝 | 国械注进20153031033 | GW1420040 | GW1420040 | GW1420040 | 95 | 3040.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173031841 | MC17215045X | MC17215045X | MC17215045X | 56 | 5072.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20213130513 | 214022-CAS | 214022-CAS | 214022-CAS | 9 | 31500.00 | |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | 34 | 8000.00 | |
梅州市中医医院 | 冠脉超声成像导管 | 国械注进20193061987 | H749518100 | H749518100 | H749518100 | 59 | 4420.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20203130290 | M003EZAS40210 | M003EZAS40210 | M003EZAS40210 | 6 | 42000.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 国械注准20173094580 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | 42 | 5500.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内压及温度测量套件(探头) | 国械注进20173071963 | 110-4G | 110-4G | 110-4G | 22 | 9650.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件(CT) | 国械注准20163060820 | CM-200/200 | CM-200/200 | CM-200/200 | 2200 | 90.00 | |
梅州市中医医院 | 下腔静脉滤器 | 国械注进20163131181 | DL950F | DL950F | DL950F | 10 | 19800.00 | |
梅州市中医医院 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152403762 | 480T | 480T | 480T | 16 | 12065.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 国械注准20203060011 | XFGC-FU-R | XFGC-FU-R | XFGC-FU-R | 30 | 6400.00 | |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | 24 | 8000.00 | |
梅州市中医医院 | 球囊扩张压力泵 | 国械注准20193031843 | KDL-IN30 | KDL-IN30 | KDL-IN30 | 305 | 590.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用负压护创材料 | 粤械注准20162141544 | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | 85 | 2100.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性射频消融电极 | 陕械注准20222010182 | SM-SPJ-M02H | SM-SPJ-M02H | SM-SPJ-M02H | 70 | 2500.00 | |
梅州市中医医院 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统-主动脉瓣膜 | 国械注准20173130608 | L23 | L23 | L23 | 1 | 170000.00 | |
梅州市中医医院 | 光纤 | 国械注准20183011787 | at-hf-200 | at-hf-200 | at-hf-200 | 11 | 14800.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173771841 | MC212150S | MC212150S | MC212150S | 31 | 5072.00 | |
梅州市中医医院 | 星形磁电双定位表测导管 | 国械注进20153072145 | D128211 | D128211 | D128211 | 8 | 19040.00 | |
梅州市中医医院 | 颈动脉支架系统 Xact Carotid Stent System | 国械注进20153132362 | 82090-01 | 82090-01 | 82090-01 | 11 | 13000.00 | |
梅州市中医医院 | 封堵止血系统 | 国械注进20173131688 | EX600 | EX600 | EX600 | 110 | 1285.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 沪械注准20192140396 | XNMMTO8S | XNMMTO8S | XNMMTO8S | 53 | 2600.00 | |
梅州市中医医院 | 超声软组织切割止血手术设备超声刀头 | 苏械注准20222012242 | ORSG35-A | ORSG35-A | ORSG35-A | 68 | 2024.00 | |
梅州市中医医院 | 自膨式颅内支架 | 国械注进20173130449 | LEO. 2,5X25 | LEO. 2,5X25 | LEO. 2,5X25 | 3 | 45000.00 | |
梅州市中医医院 | 输送型球囊扩张导管 | 国械注准20223030663 | FG13315015-17 | FG13315015-17 | FG13315015-17 | 5 | 27000.00 | |
梅州市中医医院 | 聚丙烯补片(3D补片) | 国械注进20173137270 | GM1309 | GM1309 | GM1309 | 46 | 2900.00 | |
梅州市中医医院 | 医用红外激光胶片 | 闽厦械备20150076号 | "14×17 in35×43cm" | "14×17 in35×43cm" | "14×17 in35×43cm" | 8000 | 16.50 | |
梅州市中医医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 600 | 216.00 | |
梅州市中医医院 | 血管缝合器系统 | 国械注进20163025072 | 12673 | 12673 | 12673 | 109 | 1156.90 | |
梅州市中医医院 | 腔静脉滤器 | 国械注进20163131312 | 04435125 | 04435125 | 04435125 | 9 | 14000.00 | |
梅州市中医医院 | 诊断消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | D134721IL | D134721IL | D134721IL | 5 | 24800.00 | |
梅州市中医医院 | 脑自然肽N端前体蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 粤械注准20152401077 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 20 | 6144.00 | |
梅州市中医医院 | 微导丝 | 国械注准20173771381 | FG600281-14 | FG600281-14 | FG600281-14 | 30 | 4000.00 | |
梅州市中医医院 | 导入鞘型 | 湘械注准20152020030 | 12/14FrL45 | 12/14FrL45 | 12/14FrL45 | 140 | 850.00 | |
梅州市中医医院 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 川械注准20212400029 | 250测试×2/盒 | 250测试×2/盒 | 250测试×2/盒 | 26 | 4500.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管 | 国械注准20173771405 | 60263001 | 60263001 | 60263001 | 29 | 4000.00 | |
梅州市中医医院 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 国械注准20193130182 | CM30-100 | CM30-100 | CM30-100 | 2 | 57000.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用有创血压传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT0903 | DBPT0903 | DBPT0903 | 581 | 191.00 | |
梅州市中医医院 | 医用红外激光胶片 | 闽厦械备20150076号 | "14×17 in35×43cm" | "14×17 in35×43cm" | "14×17 in35×43cm" | 6000 | 17.50 | |
梅州市中医医院 | 血气检测试剂盒(电极法) | 国械注进20152401103 | 53105(400测试/盒) | 53105(400测试/盒) | 53105(400测试/盒) | 7 | 14800.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用负压护创材料 | 粤械注准20162141544 | HHVD-2800 A1(10CM*10CM*1CM) | HHVD-2800 A1(10CM*10CM*1CM) | HHVD-2800 A1(10CM*10CM*1CM) | 90 | 1150.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性射频等离子体手术电极 | 川械注准20152010027 | MC401 | MC401 | MC401 | 55 | 1850.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用微波消融导管 | 苏械注准20172011470 | ECO-100F-2022 Φ2.0*1000mm | ECO-100F-2022 Φ2.0*1000mm | ECO-100F-2022 Φ2.0*1000mm | 12 | 8450.00 | |
梅州市中医医院 | 血气电解质分析仪用测定试剂(电极法) | 粤械注准20222400809 | 600e测试 | 600e测试 | 600e测试 | 3000 | 33.50 | |
梅州市中医医院 | 植入式可充电脊髓刺激器 | 国械注准20223120985 | SCS301B | SCS301B | SCS301B | 1 | 100000.00 | |
梅州市中医医院 | 左心耳封堵器 | 国械注进20183131562 | M635WC30060 | M635WC30060 | M635WC30060 | 2 | 50000.00 | |
梅州市中医医院 | 导入鞘型 | 湘械注准20152020030 | 12/14FrL45 | 12/14FrL45 | 12/14FrL45 | 50 | 1960.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 耳聋易感基因检测试剂盒(PCR+导流夹交法) | 国械注准20153401698 | / | 30人份/盒 | 130 | 3600.00 | ||
梅州市妇幼保健院 | 乳房病灶旋切式活检系统-乳房旋切活检针 | 国械注准20223010273 | VAB100 | 4.3(7G)*263mm BN-FCR-3 | BN-FCR-3 | 140 | 2200.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 氨基酸和肉碱检测试剂盒(液相) | 国械注准20173403180 | / | 960人份/盒 | / | 4 | 49999.97 | |
梅州市妇幼保健院 | 17a-羟孕酮测定试剂盒(荧光法 | 国械注进20193402064 | 国食药监械(进)字2014第2403562号 | 480T | 480人份/盒 | 29 | 5760.00 | |
梅州市妇幼保健院 | α- β-地中海贫血基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法) | 国械注准20153401664 | / | 30人份/盒 | / | 45 | 3705.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒 | 国械注准20153402293 | CP0101-50 | 50次测试/盒 | CP0101-50 | 30 | 7050.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 腔道用耦合剂套装 | 湘械注准20192060268 | 消毒型(无菌级) | 消毒型(无菌级)W50 3g/套 | 消毒型(无菌级) | 5600 | 25.12 | |
梅州市妇幼保健院 | 新生儿促甲状腺素检测试剂盒(荧光法) | 国械注进20192402032 | 国食药监械(进)字2014第2403122号 | 960T | 960人份/盒 | 15 | 7000.03 | |
梅州市妇幼保健院 | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法) | 国械注进20173406866 | 2227 | 6*250ML | 2227 | 8 | 12586.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 粤械注准20202401147 | CRP | 100人份*2 | CRP | 50 | 1888.00 | |
梅州市妇幼保健院 | BV细菌性阴道病快速检测试剂盒( | 粤械注准20212401069 | / | 50人份/盒 | / | 160 | 500.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法)) | 国械注进20183402554 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 17 | 4236.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 盆底肌肉治疗头 | 粤械注准20202091013 | VE01,VE02,VE03,AE01 | VE01 | VE01,VE02,VE03,AE01 | 300 | 230.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 缓冲液 | 苏苏械备20221002 | cobas e 601、cobas e 602、cobas e 801 | 2*2L | cobas e 601、cobas e 602、cobas e 801 | 50 | 1308.80 | |
梅州市妇幼保健院 | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法) | 国械注进20173406866 | 2227 | 6*250ML | 2227 | 5 | 12586.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 尿液分析用稀释液 | 京大械备20210009号 | 5L/瓶 | 5L/箱 | / | 10 | 9450.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 智能供氧系统专用吸氧管 | 陕械注准20152080117 | B-5 | B-5 B型(鼻氧管) | B-5 | 1440 | 41.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 国械注准20163400014 | 96人份/盒 | 96人份/盒 | 96人份/盒 | 38 | 2199.98 | |
梅州市妇幼保健院 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒 | 国械注准20173400269 | / | 960人份/盒 | / | 14 | 4032.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 人乳头状瘤病毒(HPV)分型检测试剂盒(PCR+膜杂交法) | 国械注准20143402188 | / | 30人份/盒 | / | 25 | 2250.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 降钙素原(PCT)测定试剂(荧光免疫层析法) | 粤械注准20152400740 | 卡型 | 2*50人份/盒 | 卡型 | 11 | 6800.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Progesterone III | 国械注进20162403208 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 13 | 3960.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20152403515 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 13 | 3951.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20183400122 | 卡型:20人份/盒 | 20人份/盒 | 卡型 | 350 | 300.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 浙械注准20172140882 | 35ml/瓶 | 35ml | 35ml/瓶 | 1440 | 40.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 卡波姆凝胶 | 辽械注准20162180016 | CBM-I | 3g*2支 | CBM-I | 1200 | 52.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用麻醉导管 | 国械注准20233080478 | AS-E/SⅡ(腰硬联合麻醉套件) | T-A型1.0 | AS-E/SⅡ(腰硬联合麻醉套件) | 400 | 120.00 | |
梅州市妇幼保健院 | M-60FN血细胞分析用染色液 | 粤深械备20170048号 | M-60FN | M-60FN 48ml*1 | 48ml×1/箱 | 10 | 4780.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 国械注进20182402469 | / | 16条 | / | 15 | 3568.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 25-羟基维生素D(25-OH VD)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 渝械注准20182400005 | / | 20人份/盒 | / | 75 | 900.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 染色体(13/18/21/x/y)多重STR基因分型试剂盒 | 国械注准20193400318 | / | 50T/盒 | / | 10 | 17100.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 暖宫贴 | 鲁械注准20212090253 | / | 90mm*110mm 3贴/盒 | 90mm*110mm | 840 | 34.26 | |
梅州市妇幼保健院 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒 | 苏械注准20172401970 | / | 20人份/盒 | / | 60 | 980.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 国械注准20233080275 | / | AS-E/SII(腰硬联合麻醉套件) | F3-IV型(加强型) | 520 | 80.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 血细胞分析用溶血剂 | 国械备20170251号 | / | 70ml*2 | / | 8 | 5014.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 京械注准20162400526 | / | 100条/筒 | / | 200 | 220.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 浙械注准20172070294 | / | HS-SN-I | HS-SN-I | 400 | 98.00 | |
梅州市妇幼保健院 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 国械注准20153400076 | BX1001-12 | 12人份/盒 | / | 155 | 302.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 可吸收性缝线(VCP345H 2-0) | 国械注进20203021529 | VCP 345H | VCP345H 2-0 | VCP 345H | 576 | 47.07 | |
梅州市妇幼保健院 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20242400152 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 14 | 2638.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402587 | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 10 | 3570.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 苯丙氨酸检测试剂盒(茚三酮一 | 国械注进20193401783 | / | 960T | / | 10 | 3499.97 | |
梅州市妇幼保健院 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402308 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 13 | 2638.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162404449 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 13 | 2638.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 核酸提取试剂 | 闽厦械备20150011号 | / | Lab-Aid 820 60T | / | 108 | 480.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 三丙胺缓冲液 | 苏苏械备20221101 | 2*2L | 2*2L | 2*2L | 30 | 3001.60 | |
梅州市妇幼保健院 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402101 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 12 | 2638.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 人乳头状瘤病毒(HPV)分型检测试剂盒(PCR+膜杂交法) | 国械注准20143402188 | / | 30人份/盒 | / | 300 | 105.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402107 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 7 | 4362.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (儿童)一次性使用气流雾化器 | 苏械注准20192081583 | LCD-A儿童面罩 | LCD-A022G876 | LCD-A | 1600 | 19.00 | |
梅州市第三人民医院 | 医用干式胶片 | 浙杭械备20160444号 | 浙杭械备20160444号 | AX-II/14*17 | AX-II/14*17 | 8000 | 136000.00 | |
梅州市第三人民医院 | 样本释放剂 | 粤潮械备20240010 | 粤潮械备20240010 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 3456 | 131328.00 | |
梅州市第三人民医院 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162404442 | 国械注进20162404442 | 300 测试 | 300 测试 | 15 | 60120.00 | |
梅州市第三人民医院 | 丙戊酸检测试剂盒(均相酶免疫测定法) | 国械注进20152403750 | 国械注进20152403750 | 100T | 100T | 23 | 54349.00 | |
梅州市第三人民医院 | 悦准血糖试纸 | 苏械注准20162400064 | 苏械注准20162400064 | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 21050 | 53125.00 | |
梅州市第三人民医院 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 国械注准20163401517 | 国械注准20163401517 | 2*100人份 | 2*100人份 | 9 | 44822.74 | |
梅州市第三人民医院 | 降钙素原(PCT)定量检测试剂 | 粤械注准20192401003 | 粤械注准20192401003 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 6 | 42000.00 | |
梅州市第三人民医院 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒 | 国械注准20193401787 | 国械注准20193401787 | 2*100人份 | 2*100人份 | 9 | 39600.00 | |
梅州市第三人民医院 | 总三碘甲状腺原氨酸测试剂盒T3 | 粤械注准20162401157 | 粤械注准20162401157 | 2*100人份 | 2*100人份 | 15 | 38325.00 | |
梅州市第三人民医院 | 促甲状腺激素测试剂盒TSH | 粤械注准20162401160 | 粤械注准20162401160 | 2*100人份 | 2*100人份 | 15 | 35790.00 | |
梅州市第三人民医院 | 游离三碘甲状腺氨酸测试剂盒FT3 | 粤械注准20162400690 | 粤械注准20162400690 | 2*100人份 | 2*100人份 | 15 | 33750.00 | |
梅州市第三人民医院 | 游离甲状腺素检测试剂盒FT4 | 国械注进20162404445 | 国械注进20162404445 | 2*100人份 | 2*100人份 | 15 | 33720.00 | |
