重点药品采购信息公开表 | |||||
(2025年第一季度) | |||||
医院名称 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
梅州市人民医院 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg*1瓶 | 1935 | 1008.00 | |
梅州市人民医院 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg*1支 | 1985 | 1126.00 | |
梅州市人民医院 | 利妥昔单抗注射液 | 10ml:0.1g*1瓶 | 1080 | 885.80 | |
梅州市人民医院 | 注射用表柔比星 | 10mg*1支 | 3340 | 122.00 | |
梅州市人民医院 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4.5g*10瓶 | 7213 | 124.10 | |
梅州市人民医院 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 325440 | 2.66 | |
梅州市人民医院 | 阿美替尼片 | 55mg*20片 | 630 | 1854.80 | |
梅州市人民医院 | 埃克替尼片 | 125mg*21片 | 680 | 760.62 | |
梅州市人民医院 | 艾拉莫德片 | 25mg*14片 | 3300 | 179.97 | |
梅州市人民医院 | 艾米替诺福韦片 | 25mg*28片 | 2625 | 425.60 | |
梅州市人民医院 | 奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg*1瓶 | 5230 | 91.80 | |
梅州市人民医院 | 奥希替尼片 | 80mg*30片 | 210 | 4966.20 | |
梅州市人民医院 | 吡咯替尼片 | 80mg*14片 | 510 | 914.34 | |
梅州市人民医院 | 布地格福吸入气雾剂 | 160μg:7.2μg:4.8μg*120揿 | 2724 | 233.00 | |
梅州市人民医院 | 达格列净片 | 10mg*14片 | 12210 | 61.04 | |
梅州市人民医院 | 碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I)*1瓶 | 22200 | 183.26 | |
梅州市人民医院 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)*1瓶 | 6710 | 193.77 | |
梅州市人民医院 | 多巴胺注射液 | 2ml:20mg*10支 | 147600 | 2.80 | |
梅州市人民医院 | 氟脱氧葡糖注射液 | 10mCi | 808 | 1180.00 | |
梅州市人民医院 | 氟马替尼片 | 0.2g*30片 | 300 | 1749.90 | |
梅州市人民医院 | 复方α-酮酸片 | 630mg*100片 | 4398 | 105.61 | |
梅州市人民医院 | 腹膜透析液1.5% | 2000ml(1.5%) | 21568 | 18.25 | |
梅州市人民医院 | 钆布醇注射液 | 7.5ml:4.5354g | 3480 | 144.37 | |
梅州市人民医院 | 钆喷酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g | 4390 | 148.80 | |
梅州市人民医院 | 钆塞酸二钠注射液 | 10ml:181.43mg/ml*1支 | 460 | 1116.26 | |
梅州市人民医院 | 戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg*1支 | 650 | 2489.76 | |
梅州市人民医院 | 戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg*1支 | 726 | 1073.75 | |
梅州市人民医院 | 环孢素软胶囊 | 25mg*50粒 | 2922 | 185.29 | |
梅州市人民医院 | 克唑替尼胶囊 | 0.25g*60粒 | 70 | 10296.00 | |
梅州市人民医院 | 铝镁匹林片 | 114mg*30片 | 11800 | 45.00 | |
梅州市人民医院 | 尼妥珠单抗注射液 | 10ml:50mg*1支 | 396 | 1230.00 | |
梅州市人民医院 | 尿毒清颗粒 | 5g*18袋 | 7280 | 55.18 | |
梅州市人民医院 | 羟氯喹片 | 100mg*14片 | 38550 | 19.69 | |
梅州市人民医院 | 瑞维鲁胺片 | 80mg*84片 | 63 | 5922.00 | |
梅州市人民医院 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 0.1g*14片 | 12250 | 42.56 | |
梅州市人民医院 | 舒芬太尼注射液 | 1ml:50μg*10支 | 8100 | 54.55 | |
梅州市人民医院 | 司库奇尤单抗注射液 | 1ml:150mg*1支 | 600 | 778.65 | |
梅州市人民医院 | 特瑞普利单抗注射液 | 2ml:80mg*1瓶 | 628 | 812.88 | |
梅州市人民医院 | 替雷利珠单抗注射液 | 10ml:100mg*1瓶 | 636 | 1253.53 | |
梅州市人民医院 | 乌司奴单抗注射液 | 1ml:90mg*1支(预充式) | 92 | 6826.76 | |
梅州市人民医院 | 西妥昔单抗注射液 | 20ml:100mg*1瓶 | 1090 | 1072.62 | |
梅州市人民医院 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 2ml:0.8mg*20支 | 4500 | 189.80 | |
梅州市人民医院 | 依诺肝素钠注射液 | 0.4ml:4000AxaIU*5支 | 11120 | 59.60 | |
梅州市人民医院 | 重组人生长激素注射液 | 30IU/10mg:3ml*1支 | 850 | 1031.00 | |
梅州市人民医院 | 重组人血小板生成素注射液 | 1ml:15000U*1支 | 1420 | 789.00 | |
梅州市人民医院 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg*1瓶 | 535 | 2576.64 | |
梅州市人民医院 | 注射用曲妥珠单抗 | 150mg*1瓶 | 1736 | 1688.00 | |
梅州市人民医院 | 注射用瑞芬太尼 | 1mg*5支 | 7000 | 89.90 | |
梅州市人民医院 | 注射用万古霉素 | 50万单位*1瓶 | 6800 | 72.30 | |
梅州市人民医院 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1g*1瓶 | 7900 | 53.49 | |
梅州市中医医院 | 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 14880 | 61.04 | |
梅州市中医医院 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg/瓶 | 576 | 1116.00 | |
梅州市中医医院 | 金水宝片 | 0.42g*48片/盒 | 8300 | 71.96 | |
梅州市中医医院 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)/盒 | 2920 | 193.77 | |
梅州市中医医院 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 0.1g*14片/盒 | 12960 | 42.56 | |
梅州市中医医院 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | (14cm*10cm)3贴*1袋/盒 | 7040 | 54.56 | |
梅州市中医医院 | 甘精胰岛素注射液 | (预填充笔)1.5ml:450IU/盒 | 4200 | 89.91 | |
梅州市中医医院 | 迈之灵片 | 260mg:150mg*20片/盒 | 8880 | 42.00 | |
梅州市中医医院 | 甲磺酸奥希替尼片 | 80mg*30片/盒 | 75 | 4966.20 | |
梅州市中医医院 | 磷酸西格列汀片 | 0.1g*7片/盒 | 6800 | 51.63 | |
梅州市中医医院 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml(25mg:0.9g)/瓶 | 3390 | 102.16 | |
梅州市中医医院 | 注射用重组人脑利钠肽 | 0.5mg/支 | 800 | 424.98 | |
梅州市中医医院 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 2000ml:1.5%/袋 | 14964 | 17.09 | |
梅州市中医医院 | 布地格福吸入气雾剂 | 120揿(160μg:7.2μg:4.8μg)/瓶 | 1091 | 233.00 | |
梅州市中医医院 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*18袋/盒 | 4560 | 55.18 | |
梅州市中医医院 | 复方α-酮酸片 | 630mg*100片/瓶 | 2220 | 105.61 | |
梅州市中医医院 | 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g/瓶 | 2240 | 103.01 | |
梅州市中医医院 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg/支 | 90 | 2489.76 | |
梅州市中医医院 | 重组人血小板生成素注射液 | 1ml:15000U/瓶 | 280 | 789.00 | |
梅州市中医医院 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*36片/盒 | 7400 | 29.16 | |
梅州市中医医院 | 司美格鲁肽注射液 | (预填充)1.5ml(1.34mg/ml)/盒 | 510 | 421.34 | |
梅州市中医医院 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 10ml:20mg/瓶 | 55 | 3893.54 | |
梅州市中医医院 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/ml,0.2ml/支 | 62 | 3452.80 | |
梅州市中医医院 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg*1支(预填充注射笔)/盒 | 618 | 315.27 | |
梅州市中医医院 | 那屈肝素钙注射液 | 0.4ml:4100AXa IU*2支/盒 | 7520 | 25.78 | |
梅州市中医医院 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4.5g*10瓶/盒 | 1470 | 124.10 | |
梅州市中医医院 | 注射用曲妥珠单抗 | 440mg(20ml)/瓶 | 32 | 5500.00 | |
梅州市中医医院 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml(直软)/袋 | 62403 | 2.66 | |
梅州市中医医院 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 9360 | 16.76 | |
梅州市中医医院 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 5600 | 27.76 | |
梅州市中医医院 | 雷珠单抗注射液 | 0.2ml:10mg/ml/瓶 | 40 | 3673.50 | |
梅州市中医医院 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg/支 | 1188 | 118.00 | |
梅州市中医医院 | 碳酸司维拉姆片 | 0.8g*30片/盒 | 720 | 189.00 | |
梅州市中医医院 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 2ml:100μg*10支/盒 | 148 | 908.70 | |
梅州市中医医院 | 甘精胰岛素注射液 | (笔芯)3ml:300单位*1支/盒 | 2000 | 65.30 | |
梅州市中医医院 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 8640 | 15.05 | |
梅州市中医医院 | 盐酸纳布啡注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 150 | 863.50 | |
梅州市中医医院 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 5mg/10mg*14片/盒 | 3600 | 35.76 | |
梅州市中医医院 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | (笔芯)3ml:300国际单位*1支/盒 | 4800 | 25.91 | |
梅州市中医医院 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g(5%,50ml)*1瓶/盒 | 200 | 620.00 | |
梅州市中医医院 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg*5瓶/盒 | 2720 | 44.95 | |
梅州市中医医院 | 硫酸羟氯喹片 | 100mg*14片/盒 | 6200 | 19.69 | |
梅州市中医医院 | 依折麦布片 | 10mg*30片/盒 | 3600 | 33.85 | |
梅州市中医医院 | 湿润烧伤膏 | 60g/支 | 1100 | 109.00 | |
梅州市中医医院 | 盐酸乙哌立松片 | 50mg*20片/盒 | 4800 | 24.93 | |
梅州市中医医院 | 碘海醇注射液 | 50ml:17.5g(I)*10支/盒 | 240 | 497.20 | |
梅州市中医医院 | 注射用阿替普酶 | 20mg/瓶 | 67 | 1685.94 | |
梅州市中医医院 | 马来酸吡咯替尼片 | 80mg*14片/瓶 | 120 | 914.34 | |
梅州市中医医院 | 前列地尔注射液 | 2ml:10μg/支 | 1700 | 63.98 | |
梅州市中医医院 | 注射用脑蛋白水解物 | 60mg*6支/盒 | 1200 | 90.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 地拉罗司分散片 | 125mg×28片/盒 | 420 | 554.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 烯丙雌醇片 | 5mg×20片/盒 | 1600 | 114.26 | |
梅州市妇幼保健院 | 右旋糖酐铁口服溶液(10ml) | 50mg×10支/盒 | 1200 | 78.34 | |
梅州市妇幼保健院 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml×10支/盒 | 1850 | 48.51 | |
梅州市妇幼保健院 | 滋肾育胎丸 | 5g×6包/盒 | 1000 | 82.67 | |
梅州市妇幼保健院 | 地屈孕酮片 | 10mg×20片/盒 | 840 | 96.21 | |
梅州市妇幼保健院 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 52mg/盒 | 60 | 1153.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 维D2磷葡钙片 | 336mg×60片/瓶 | 1260 | 52.85 | |
梅州市妇幼保健院 | (3.6mg)醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 60 | 1073.75 | |
梅州市妇幼保健院 | 磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg×10袋/盒 | 1500 | 40.95 | |
梅州市妇幼保健院 | (普畅舒)吸入用布地奈德混悬液 | 1mg×30支/盒 | 700 | 83.70 | |
梅州市妇幼保健院 | 小儿青翘颗粒 | 7.5g×6包/盒 | 1400 | 38.62 | |
梅州市妇幼保健院 | 猪肺磷脂注射液(固尔苏)120mg | 1.5ml/支 | 18 | 2936.70 | |
梅州市妇幼保健院 | 重组人生长激素注射液(30 IU) | 30IU/支 | 50 | 1031.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 注射用曲妥珠单抗(汉曲优) | 150mg/瓶 | 30 | 1688.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 3.75mg(达菲林)注射用醋酸曲普瑞林 | 3.75mg/盒 | 50 | 998.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 左卡尼汀口服溶液 | 10ml×6支/盒 | 1320 | 37.11 | |
梅州市妇幼保健院 | 复合维生素片(爱乐维) | 30片/盒 | 600 | 73.80 | |
梅州市妇幼保健院 | (450IU果纳芬)重组人促卵泡激素注射液 | 450IU/支 | 30 | 1460.75 | |
梅州市妇幼保健院 | 那屈肝素钙注射液 | 4100IU×2支/盒 | 1680 | 25.78 | |
梅州市妇幼保健院 | 丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 0.5mg×10支/盒 | 324 | 119.60 | |
梅州市妇幼保健院 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug×10支/盒 | 70 | 545.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 注射用尿促卵泡素(丽申宝) | 75单位/瓶 | 300 | 123.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 帕妥珠单抗注射液(帕捷特) | 420mg/瓶 | 7 | 4955.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50μg×60喷/支 | 960 | 34.44 | |
梅州市妇幼保健院 | 美敏伪麻口服溶液 | 150ml/瓶 | 960 | 33.80 | |
梅州市妇幼保健院 | 平消胶囊 | 0.23g×100粒/瓶 | 540 | 56.27 | |
梅州市妇幼保健院 | 鱼鳔补肾丸 | 1丸×90丸/盒 | 400 | 71.46 | |
梅州市妇幼保健院 | 小儿柴桂退热颗粒 | 4g×16袋/盒 | 960 | 28.97 | |
梅州市妇幼保健院 | 枸橼酸托瑞米芬片 | 60mg×30片/盒 | 100 | 250.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 盐酸氨溴索口服溶液(0.6g:100ml) | 100ml/瓶 | 1750 | 14.07 | |
梅州市妇幼保健院 | 坤泰胶囊 | 0.5g×36粒/盒 | 1000 | 24.39 | |
梅州市妇幼保健院 | 小儿腹泻贴 | 1.2克×4贴/盒 | 840 | 28.01 | |
梅州市妇幼保健院 | 卡前列素氨丁三醇注射液(安列克) | 250ug×10瓶/盒 | 10 | 2272.70 | |
梅州市妇幼保健院 | (金赛恒)注射用重组人促卵泡激素(75IU) | 75IU/支 | 100 | 226.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g×10瓶/盒 | 240 | 85.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 复方庚酸炔诺酮注射液 | 1ml×10支/盒 | 35 | 580.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 注射用绒促性素 | 2000U×10支/盒 | 150 | 123.10 | |
梅州市妇幼保健院 | 注射用人生长激素(4 IU) | 4IU×10瓶/盒 | 60 | 297.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 保妇康栓 | 1.74克×12粒/盒 | 400 | 43.85 | |
梅州市妇幼保健院 | 地诺孕素片 | 2mg×28片/盒 | 70 | 248.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 醒脾养儿颗粒 | 2g×18包/盒 | 650 | 25.37 | |
梅州市妇幼保健院 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug×10支/盒 | 5 | 3284.88 | |
梅州市妇幼保健院 | 氯雷他定糖浆 | 100ml/瓶 | 1173 | 13.91 | |
梅州市妇幼保健院 | 碳酸钙D3片(I) | 0.6g×30片/盒 | 800 | 20.22 | |
梅州市妇幼保健院 | 地特胰岛素注射液 | 300单位/支 | 200 | 79.20 | |
梅州市妇幼保健院 | 小儿肺热咳喘口服液 | 10ml×10支/盒 | 560 | 27.80 | |
梅州市妇幼保健院 | 注射用尿促性素 | 75单位/支 | 800 | 19.40 | |
梅州市妇幼保健院 | (优思悦)屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 3.02mg×28片/盒 | 100 | 153.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 酪酸梭菌二联活菌散 | 500mg×10包/盒 | 1000 | 14.40 | |
梅州市第三人民医院 | 帕利哌酮缓释片 | 3mg*30片 | 1440 | 475.58 | |
梅州市第三人民医院 | 马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30片 | 9706 | 66.10 | |
梅州市第三人民医院 | 利培酮口崩片 | 2mg*20片 | 10080 | 50.33 | |
梅州市第三人民医院 | 帕利哌酮缓释片 | 6mg*30片 | 480 | 808.48 | |
梅州市第三人民医院 | 奥沙西泮片 | 15mg*20片 | 5600 | 62.78 | |
梅州市第三人民医院 | 帕利哌酮缓释片 | 6mg*14片 | 768 | 435.54 | |
梅州市第三人民医院 | 利培酮口崩片(可同) | 1mg*30片 | 9000 | 36.79 | |
梅州市第三人民医院 | 丙戊酸钠缓释片(喜复至) | 0.5g*30片 | 5700 | 46.10 | |
梅州市第三人民医院 | 富马酸喹硫平片(舒思) | 0.1g*30片 | 8600 | 28.27 | |
梅州市第三人民医院 | 奥氮平口溶膜 | 5mg*14片 | 3800 | 54.60 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸哌罗匹隆片 | 8mg*30片 | 1600 | 124.61 | |
梅州市第三人民医院 | 枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 10mg*24粒 | 4380 | 45.48 | |
梅州市第三人民医院 | 利培酮口崩片(单克) | 1mg*20片 | 6800 | 24.18 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸丁螺环酮片 | 5mg*100片 | 2880 | 56.08 | |
梅州市第三人民医院 | 奥氮平口溶膜 | 10mg*7片 | 3000 | 46.41 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg*30片 | 2000 | 68.36 | |
梅州市第三人民医院 | 劳拉西泮片 | 1mg*24片 | 5400 | 23.80 | |
梅州市第三人民医院 | 丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*30片 | 3000 | 40.28 | |
梅州市第三人民医院 | 奥卡西平片(万仪) | 0.3g*30片 | 3400 | 31.73 | |
梅州市第三人民医院 | 富马酸喹硫平片 | 0.2g*30片 | 2160 | 49.80 | |
梅州市第三人民医院 | 枣仁安神胶囊 | 0.45g*50粒 | 2520 | 40.12 | |
梅州市第三人民医院 | 帕利哌酮缓释片 | 3mg*14片 | 384 | 256.20 | |
梅州市第三人民医院 | 碳酸锂缓释片 | 0.3g*100片 | 1600 | 58.60 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸安非他酮缓释片 | 0.15g*12片 | 1491 | 60.90 | |
梅州市第三人民医院 | 氢溴酸西酞普兰片(一泰纳) | 20mg*12片 | 3800 | 23.76 | |
梅州市第三人民医院 | 富马酸喹硫平缓释片(联思安) | 0.2g*30片 | 2000 | 41.99 | |
梅州市第三人民医院 | 乌灵胶囊 | 0.33g*54粒 | 1800 | 46.27 | |
梅州市第三人民医院 | 阿立哌唑口溶膜 | 10mg*14片 | 1200 | 64.54 | |
梅州市第三人民医院 | 生血宝颗粒 | 4g*16袋 | 1680 | 43.37 | |
梅州市第三人民医院 | 便通片 | 0.46g*24片 | 2800 | 25.68 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸哌罗匹隆片 | 4mg*30片 | 960 | 73.30 | |
梅州市第三人民医院 | 氨磺必利片 | 0.2g*30片 | 2400 | 27.87 | |
梅州市第三人民医院 | 舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28片 | 1320 | 50.47 | |
梅州市第三人民医院 | 米氮平片(4+7) | 15mg*30片 | 1800 | 36.56 | |
梅州市第三人民医院 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 3mg*30粒 | 288 | 227.80 | |
梅州市第三人民医院 | 阿戈美拉汀片 | 25mg*14片 | 400 | 160.94 | |
梅州市第三人民医院 | 拉莫三嗪片 | 50mg*30片 | 800 | 77.09 | |
梅州市第三人民医院 | 归脾合剂 | 10ml*8支 | 1000 | 60.44 | |
梅州市第三人民医院 | 多库酯钠片 | 0.1g*12片 | 1300 | 44.85 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸齐拉西酮片(力复君安) | 20mg*30片 | 800 | 67.90 | |
梅州市第三人民医院 | 丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24粒 | 1600 | 33.10 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸米那普仑片 | 25mg*14片 | 480 | 109.60 | |
梅州市第三人民医院 | 马来酸氟伏沙明片(兰释) | 50mg*30片 | 600 | 86.54 | |
梅州市第三人民医院 | 氯硝西泮片 | 2mg*100片 | 1000 | 49.80 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸曲唑酮片(美时玉) | 50mg*20片 | 850 | 52.13 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸米安色林片 | 30mg*18片 | 600 | 73.75 | |
梅州市第三人民医院 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g*20片 | 900 | 46.84 | |
梅州市第三人民医院 | 利培酮口服液(维思通) | 30ml:30mg | 320 | 130.84 | |
梅州市第三人民医院 | 阿立哌唑片 | 10mg*20片 | 2400 | 16.91 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸米安色林片 | 30mg*12片 | 780 | 49.90 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸米诺环素胶囊 | 0.1g*10粒/盒 | 50 | 40.29 | |
梅州市慢性病防治院 | 伊曲康唑胶囊 | 0.1g*14片/盒 | 80 | 25.76 | |
梅州市慢性病防治院 | 泛昔洛韦胶囊 | 0.125g*6粒 | 180 | 10.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支/盒 | 10 | 12.71 | |
梅州市慢性病防治院 | 雷公藤多苷片 | 10mg*100片/瓶 | 10 | 13.98 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g/支 | 10 | 12.60 | |
梅州市慢性病防治院 | 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 10 | 2.77 | |
梅州市慢性病防治院 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 30 | 3.10 | |
梅州市慢性病防治院 | 维生素E软胶囊 | 50mg*60粒/瓶 | 20 | 7.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 维D2果糖酸钙注射液 | 1ml*6支 | 20 | 53.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 甲钴胺片 | 0.5mg/48片 | 40 | 7.94 | |
梅州市慢性病防治院 | 苯海拉明注射剂 | 1ml:20mg/支 | 16 | 189.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 50 | 2.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*24片 | 100 | 2.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸依匹斯汀胶囊 | 10mg*12粒/盒 | 100 | 42.11 | |
梅州市慢性病防治院 | 硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14片/盒 | 10 | 19.69 | |
梅州市慢性病防治院 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 30 | 11.68 | |
梅州市慢性病防治院 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 20 | 10.19 | |
梅州市慢性病防治院 | 甲泼尼龙片 | 4mg/24片/盒 | 30 | 8.59 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml/10支 | 72 | 27.80 | |
梅州市慢性病防治院 | 维胺酯胶囊 | 25ml/60片 | 10 | 39.77 | |
梅州市慢性病防治院 | 卤米松/三氯生乳膏 | 10g/支 | 90 | 29.17 | |
梅州市慢性病防治院 | 益康倍松乳膏 | 15g/支 | 150 | 17.50 | |
梅州市慢性病防治院 | 糠酸莫米松乳膏 | 10g/10mg支 | 350 | 9.90 | |
梅州市慢性病防治院 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g/支 | 50 | 9.71 | |
梅州市慢性病防治院 | 萘替芬酮康唑乳膏 | 10g/支 | 150 | 17.19 | |
梅州市慢性病防治院 | 地奈德乳膏 | 20g/支 | 100 | 27.58 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方樟脑乳膏 | 28g/支 | 100 | 35.60 | |
梅州市慢性病防治院 | 维A酸乳膏 | 30g/支 | 50 | 15.97 | |
梅州市慢性病防治院 | 莫匹罗星软膏 | 10g/支 | 50 | 20.16 | |
梅州市慢性病防治院 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 200 | 2.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 克霉唑乳膏 | 10g/支 | 30 | 4.65 | |
梅州市慢性病防治院 | 喷昔洛韦乳膏 | 10g/支 | 20 | 8.99 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸金霉素眼膏 | 2g/支 | 10 | 8.90 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸金霉素眼膏 | 2g/支 | 20 | 6.70 | |
梅州市慢性病防治院 | 炉甘石洗剂 | 150ml/瓶 | 100 | 20.50 | |
梅州市慢性病防治院 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 0.1%/50ml/瓶 | 10 | 29.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 聚维酮碘溶液 | 1%:50ml/瓶 | 40 | 4.50 | |
梅州市慢性病防治院 | 硫软膏 | 25g/支 | 100 | 15.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方醋酸曲安奈德溶液 | 15m/支 | 40 | 21.32 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方利多卡因乳膏 | 10g | 10 | 49.32 | |
梅州市慢性病防治院 | 尿素乳膏 | 10g/支 | 110 | 1.46 | |
梅州市慢性病防治院 | 除湿止痒软膏 | 20g | 40 | 46.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方氢氧化铝片 | 100片/瓶 | 10 | 10.80 | |
梅州市慢性病防治院 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g/支 | 10 | 8.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg *28粒/盒 | 10 | 9.26 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方甘草酸苷注射液 | 20ml/支 | 30 | 12.20 | |
梅州市慢性病防治院 | 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒 | 60 | 33.70 | |
梅州市慢性病防治院 | 金水宝片 | 0.42g*24片 | 40 | 35.98 | |
梅州市慢性病防治院 | 玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 10 | 30.15 | |
备注:1.以上采购信息由各医疗机构报送;2.所涉品种为各医疗机构采购总金额排名前50的品种。 |