重点医用耗材采购信息公开表 | ||||||||
(2025年第一季度) | ||||||||
医院名称 | 产品名称 | 注册证号 | 注册证 型号 | 产品规格 | 产品型号 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR104 | 200/200ml | SMR104 | 29700 | 100.00 | |
梅州市人民医院 | 诊断/消融可调弯头端导管Diagnostic / Ablation Deflectable Tip Catheter | 国械注进20163012940 | D134821IL | 头电极长度3.5mm,弯度D-D,管身直径2.5mm(7.5F),电极间隙1-6-2mm,感温类型热电偶,长度115cm; | D134821IL | 63 | 28000.00 | |
梅州市人民医院 | 腔静脉滤器 | 国械注准20213130594 | KVF40(含维心回收装置) | KVF40(含维心回收装置) | KVF40(含维心回收装置) | 93 | 16830.00 | |
梅州市人民医院 | B-型尿钠肽测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)BNP Reagent Kit | 国械注进20162404043 | 8P24.77 | Alinity:2×500测试/盒 | 8P24.77 | 26 | 58000.00 | |
梅州市人民医院 | 乳房活检系统Breast Biopsy System | 国械注进20173016412 | HH8BEX | 8号穿刺旋切(探)针刀头 | HH8BEX | 488 | 3050.00 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V4013 | 4.0mmx13mm | V4013 | 51 | 29000.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管AXS Catalyst Distal Access Catheter | 国械注进20183030224 | M003IC060132A0 | AXS Catalyst 6 Distal Access Catheter 0.060 in × 132 cm | M003IC060132A0 | 87 | 16000.00 | |
梅州市人民医院 | D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法)STA®-Liatest® D-Di | 国械注进20172401713 | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 131 | 8712.00 | |
梅州市人民医院 | 星形磁电双定位标测导管PentaRay NAV eco High-Density Mapping Catheter | 国械注进20153072145 | D128211 | D128211 | D128211 | 50 | 19040.00 | |
梅州市人民医院 | 降钙素原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 豫械注准20172400746 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 30000 | 31.40 | |
梅州市人民医院 | 颅内支架系统LVIS Intraluminal Support Device | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 26 | 31500.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用有创血压传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | 4714 | 169.00 | |
梅州市人民医院 | 球囊加压装置 | 沪械注准20202030200 | Fireforce | Fireforce | Fireforce | 1398 | 551.00 | |
梅州市人民医院 | 脊髓神经刺激测试电极 | 国械注准20223120511 | TL3213 | TL3213-60 | TL3213 | 66 | 11500.00 | |
梅州市人民医院 | 压力泵Inflation Device - 30atm | 国械注进20152032367 | 12-003704 | 30cc递增,30atm压力范围 | 12-003704 | 1093 | 692.00 | |
梅州市人民医院 | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20172400287 | 8P1377 | Alinity:2×600测试/盒 | 8P1377 | 26 | 28382.39 | |
梅州市人民医院 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 国械注进20163025072 | 12673 | 适用的穿刺口尺寸:5-21F(股总动脉)、5-24F(股总静脉) | 12673 | 629 | 1156.90 | |
梅州市人民医院 | 血气分析仪用校准液 | 国械注进20172406073 | Stat Profile phox Ultra /CCX | 校准溶液A ≥200ml、校准溶液B ≥200ml、校准溶液C ≥500ml、清洗液F≥800ml、参比溶液R ≥500ml | Stat Profile phox Ultra /CCX | 102 | 6888.00 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V4016 | 4.0mmx16mm | V4016 | 24 | 29000.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 国械注准20193101902 | DX400 | (吸附剂容积:400mL) | DX400 | 229 | 2975.00 | |
梅州市人民医院 | 导丝心臓.中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | 国械注进20173030337 | TW-AS418FA | Runthrough NS,180cm,0.36mm,FLOPPY | TW-AS418FA | 1220 | 550.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用血液灌流器 | 国械注准20193101759 | MG400 | 吸附剂容积:400mL | MG400 | 224 | 2975.00 | |
梅州市人民医院 | 颅内取栓支架Solitaire FR Revascularization Device | 国械注进20173036118 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | 25 | 25800.00 | |
梅州市人民医院 | 栓塞保护器 SpiderFX Embolic Protection Device | 国械注进20173036163 | SPD2-050-320 | 5.0 | SPD2-050-320 | 46 | 14000.00 | |
梅州市人民医院 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 浙械注准20162010205 | SY-IIIB-2(伸缩) | SY-IIIB-2(伸缩) | SY-IIIB-2(伸缩) | 3803 | 165.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式心律转复除颤器 Implantable Cardioverter Defibrillator | 国械注进20153121332 | D150 | 单腔起搏器 | D150 | 8 | 77685.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式给药装置及其附件Implantable vascular access systems and accessories | 国械注进20173141677 | 04438747 | 聚砜小药盒,6F硅胶导管,带附件 | 04438747 | 501 | 1234.50 | |
梅州市人民医院 | 7环套扎器Speedband Superview Super 7 Multiple Band Ligator | 国械注进20162020733 | M00542251 | M00542251 | M00542251 | 286 | 2115.00 | |
梅州市人民医院 | 膜型血浆分离器膜型血漿分離器 | 国械注进20173100240 | PE-08 | 中空纤维的材质为聚乙烯,内径为350±50μm,膜厚50±10μm.有效面积为0.8m2 | PE-08 | 259 | 2220.55 | |
梅州市人民医院 | 微导管 | 国械注准20173031405 | 60273001 | 2.7F-130cm | 60273001 | 244 | 2320.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性微波消融针 | 苏械注准20172011877 | KY-2450A-7 | 1.6±0.3/100±30/5±2 | KY-2450A-7 | 117 | 4800.00 | |
梅州市人民医院 | 医用手术薄膜 | 浙械注准20172140123 | TY胸腹专用 | 5cm*8cmD | TY胸腹专用 | 3087 | 177.00 | |
梅州市人民医院 | 颅内支撑导管Navien Intracranial Support Catheter | 国械注进20143036248 | RFX072-105-08MP | RFX072-105-08MP | RFX072-105-08MP | 46 | 11800.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR302 | 115/65ml | SMR302 | 5800 | 90.00 | |
梅州市人民医院 | 指引导管Launcher Guiding Catheter | 国械注进20143035609 | LA6EBU35 | 外径:6F;导管长度:100cm | LA6EBU35 | 948 | 547.00 | |
梅州市人民医院 | 血栓去除术导管AngioJet ZelanteDVT Thrombectomy Set | 国械注进20193030405 | ZelanteDVT | 静脉血栓专用 | ZelanteDVT | 14 | 36798.72 | |
梅州市人民医院 | 外科补片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | 国械注进20153131128 | TECT1510AR | TECT1510AR | TECT1510AR | 159 | 3173.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式心脏复律除颤器Tiered-therapy Cardioverter/Defibrillator | 国械注进20153122692 | CD1377-36QC | CD1377-36QC | CD1377-36QC | 7 | 72037.00 | |
梅州市人民医院 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 国械注准20193130494 | 一代TAV27 | TAV27 | 一代TAV27 | 3 | 166000.00 | |
梅州市人民医院 | 高频切除电极HF-Resection Electrodes | 国械注进20153011433 | A22201C | 环形,工作长度261.6mm±5%,弦外径0.35mm±0.03mm,最大插入部宽度≤6.98mm | A22201C | 421 | 1152.50 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 苏械注准20182020742 | 一次性使用导引钢丝 | 粗细0.035 外径0.89(QS) | 一次性使用导引钢丝 | 1146 | 420.85 | |
梅州市人民医院 | 可吸收止血流体明胶SURGIFLO Haemostatic Matrix | 国械注进20183142459 | MS0010 | 8ML | MS0010 | 175 | 2750.00 | |
梅州市人民医院 | 尿素14C呼气试验药盒 | 国药准字H20068129 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 9360 | 51.00 | |
梅州市人民医院 | 医用手术薄膜 | 浙械注准20172140123 | 介入 | 15cm*10cm | 介入 | 2952 | 158.00 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V3513 | 3.5mmx13mm | V3513 | 16 | 29000.00 | |
梅州市人民医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 2131 | 216.00 | |
梅州市人民医院 | 导引导管系统Chaperon Guiding Catheter system | 国械注进20183031644 | GC695M2VT | 双管;6F*95cm;5F*117cm | GC695M2VT | 265 | 1726.00 | |
梅州市人民医院 | 分支型术中支架系统 | 国械注准20213131059 | FN262410-1012025 | 人工血管带涂层 | FN262410-1012025 | 10 | 45000.00 | |
梅州市人民医院 | PTCA导丝PTCA Guide Wire | 国械注进20183031886 | AHW14R001s | ASAHI SION | AHW14R001s | 746 | 588.00 | |
梅州市人民医院 | 射频热凝电极套管针 | 国械注进20173147075 | 240104 | 20G×150×5直针斜口 | 240104 | 444 | 980.00 | |
梅州市中医医院 | 下腔静脉滤器 | 国械注进20163131181 | DL950F | DL950F | DL950F | 23 | 19800.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内压及温度测量套件(探头) | 国械注进20173071963 | 110-4G | 110-4G | 110-4G | 31 | 9650.00 | |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | 34 | 8000.00 | |
梅州市中医医院 | Traxcess导丝 | 国械注进20153031033 | GW1420040 | GW1420040 | GW1420040 | 83 | 3040.00 | |
梅州市中医医院 | 冠脉超声成像导管 | 国械注进20193061987 | H749518100 | H749518100 | H749518100 | 51 | 4420.00 | |
梅州市中医医院 | 输送型球囊扩张导管 | 国械注准20223030663 | FG13315015-17 | FG13315015-17 | FG13315015-17 | 8 | 27000.00 | |
梅州市中医医院 | 支撑导管 | 国械注准20233031687 | FSC8890M | FSC8890M | FSC8890M | 12 | 16800.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件(CT) | 国械注准20163060820 | CM-200/200 | CM-200/200 | CM-200/200 | 2100 | 90.00 | |
梅州市中医医院 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 粤械注准20152401073 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 31 | 5900.00 | |
梅州市中医医院 | 热敏胶片 | 浙杭械备20150254号 | P系列350mm*430mm(英寸:14*17) | P系列350mm*430mm(英寸:14*17) | P系列350mm*430mm(英寸:14*17) | 18000 | 10.00 | |
梅州市中医医院 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 浙械注准20162010205 | SY-VIID(Q)-8 | SY-VIID(Q)-8 | SY-VIID(Q)-8 | 300 | 600.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内取栓支架 | 国械注准20213030337 | TD-430 | TD-430 | TD-430 | 12 | 15000.00 | |
梅州市中医医院 | 硬膜外修补材料(免缝) | 国械注进20153132914 | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | 11 | 16300.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用有创血压传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT0903 | DBPT0903 | DBPT0903 | 894 | 191.00 | |
梅州市中医医院 | 经导管植入式无导线起搏系统 | 国械注进20223120231 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | 1 | 168000.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用血管内成像导管 | 国械注进20173062288 | C408645 | C408645 | C408645 | 12 | 13800.00 | |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | 20 | 8000.00 | |
梅州市中医医院 | 血气检测试剂盒(电极法) | 国械注进20152401103 | 53105(400测试/盒) | 53105(400测试/盒) | 53105(400测试/盒) | 10 | 14800.00 | |
梅州市中医医院 | 诊断/消融可调弯头端导管(THERMOCOOL SMARTTOUCH) | 国械注进20163012940 | D133604IL | D133604IL | D133604IL | 10 | 14565.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173031841 | MC172150SX | MC172150SX | MC172150SX | 27 | 5072.00 | |
梅州市中医医院 | 输送型球囊扩张导管 | 国械注准20223030663 | FG13320015-21 | FG13320015-21 | FG13320015-21 | 5 | 27000.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 国械注准20203060011 | XFGC-FU-R | XFGC-FU-R | XFGC-FU-R | 21 | 6400.00 | |
梅州市中医医院 | 氨基末端B型利钠肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 粤械注准20222401757 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 29 | 4500.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 国械注准20173084119 | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | 960 | 135.00 | |
梅州市中医医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 600 | 216.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性射频等离子体手术电极 | 川械注准20152010027 | MC401 | MC401 | MC401 | 70 | 1850.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统(LVIS) | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 4 | 32000.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20203130290 | M003EZAS40210 | M003EZAS40210 | M003EZAS40210 | 3 | 42000.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20213130513 | 214022-CAS | 214022-CAS | 214022-CAS | 4 | 31500.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173031841 | MC17215045X | MC17215045X | MC17215045X | 24 | 5072.00 | |
梅州市中医医院 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 磁微粒化学发光法 | 国械注准20193400991 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 191 | 600.00 | |
梅州市中医医院 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 国械注准20193130182 | CM22-100 | CM22-100 | CM22-100 | 2 | 57000.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173771841 | MC212150S | MC212150S | MC212150S | 22 | 5072.00 | |
梅州市中医医院 | 纳米银医用抗菌敷料 | 国械注准20163140190 | 40*50cm(细纱/中纱) | 40*50cm(细纱/中纱) | 40*50cm(细纱/中纱) | 800 | 137.00 | |
梅州市中医医院 | 微导丝 | 国械注准20173771381 | FG600281-14 | FG600281-14 | FG600281-14 | 27 | 4000.00 | |
梅州市中医医院 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20163400908 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 67 | 1600.00 | |
梅州市中医医院 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 国械注准20173464684 | RDS-4,4*6cm | RDS-4,4*6cm | RDS-4,4*6cm | 19 | 5560.00 | |
梅州市中医医院 | 远端栓塞保护系统 | 国械注准20223030221 | 62065301 | 62065301 | 62065301 | 9 | 11500.00 | |
梅州市中医医院 | 血气电解质分析仪用测定试剂(电极法) | 粤械注准20222400809 | 600e测试 | 600e测试 | 600e测试 | 3000 | 33.50 | |
梅州市中医医院 | 一次性射频消融电极 | 陕械注准20222010182 | SM-SPJ-M02H | SM-SPJ-M02H | SM-SPJ-M02H | 40 | 2500.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 国械注准20173094580 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | 18 | 5500.00 | |
梅州市中医医院 | 空心纤维血液透析器 | 国械注准20193100377 | B-18HF | B-18HF | B-18HF | 1560 | 62.39 | |
梅州市中医医院 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152403762 | 480T | 480T | 480T | 8 | 12065.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统(进)) | 国械注进20213130513 | 213522-CAS | 213522-CAS | 213522-CAS | 3 | 31500.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用负压治疗吸附垫 | 晋械注准20162140080 | 20cm*10cm*9mm | 20cm*10cm*9mm | 20cm*10cm*9mm | 45 | 2100.00 | |
梅州市中医医院 | 雾化含漱冲洗抗菌液(功能性敷料) | 吉械注准20192140056 | 雾化型10ml | 雾化型10ml | 雾化型10ml | 1200 | 78.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管 | 国械注准20173771381 | FG300280-18 | FG300280-18 | FG300280-18 | 22 | 4250.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用圈套器 | 国械注准20163011647 | MTN-PFS-E-24/23 | MTN-PFS-E-24/23 | MTN-PFS-E-24/23 | 500 | 187.00 | |
梅州市中医医院 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20183400517 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 71 | 1300.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管 | 国械注准20173771405 | 60263001 | 60263001 | 60263001 | 23 | 4000.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 耳聋易感基因检测试剂盒 | 国械注准20153401698 | / | 30人份/盒 | / | 100 | 3600.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 国械注准20153402293 | CP0101-50 | 50次测试/盒 | CP0101-50 | 40 | 7050.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 乳房病灶旋切式活检系统-乳房旋切活检针 | 国械注准20223010273 | VAB100 | 4.3(7G)×263mm(B-M250726) | BN-FCR-3 | 120 | 2200.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 腔道用耦合剂套装 | 湘械注准20192060268 | 消毒型(无菌级) | W50(3g/套) | 消毒型(无菌级) | 9200 | 24.82 | |
梅州市妇幼保健院 | α-和β-地中海贫血基因检测试剂盒(单管地贫) | 国械注准20163400158 | / | 30人份/盒 | / | 60 | 3705.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20153401653 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 250 | 620.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 氨基酸和肉碱检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 国械注准20173403180 | / | 960人份/盒 | / | 3 | 49999.97 | |
梅州市妇幼保健院 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 粤械注准20202401147 | CRP | R: 2×100 人份 | CRP | 60 | 1888.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法) | 国械注进20173406866 | 2227 | 6×250mL(MINICAP HEMOGLOBIN(E) MAXI-KIT) | 2227 | 8 | 12586.05 | |
梅州市妇幼保健院 | 盆底肌肉治疗头 | 粤械注准20202091013 | VE01,VE02,VE03,AE01 | VE01,VE02,VE03,AE01 | VE01,VE02,VE03,AE01 | 400 | 230.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 闽械注准20162400134 | / | 96人份/盒 | / | 35 | 2199.98 | |
梅州市妇幼保健院 | BV细菌性阴道病快速检测试剂盒(唾液酸酶法) | 粤械注准20162400599 | / | 50人份/盒 | / | 150 | 500.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 国械注准20203400088 | / | 20人份/盒 | / | 250 | 300.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 国械注准20233080275 | 配针AN-E1.6×80mm&AN-SⅡ0.5×113mm;配置:1支1.6×80mm硬膜外穿刺针、1支0.5×113mm腰椎穿刺针Ⅱ型、1个药业过滤器(孔径2.0μm)、1根一次性使用麻醉导管及导管接头; 选配:一次性使用低阻力注射器或玻璃注射器、空气过滤器(孔径0.5μm)、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、导引针、负压管、消毒液刷、医用橡胶手套、敷料巾、手术洞巾、医用纱布、创可贴、医用胶带、导管固定垫、棉球。 | AS-E/SⅡ(腰硬联合麻醉套件) | AS-E/SⅡ(腰硬联合麻醉套件) | 880 | 80.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 人乳头状瘤病毒(HPV)分型检测试剂盒(PCR+膜杂交法) 人乳头状瘤病毒核酸扩增分型检测试剂盒 | 国械注准20143402188 | / | 30人份/盒 | / | 27 | 2250.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | 津械注准20232400118 | DP 3713-6401 E | 64人份/盒 | DP 3713-6401 E | 6 | 9536.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 降钙素原(PCT)测定试剂 (荧光免疫层析法) | 粤械注准20152400740 | / | 100人份/盒 | / | 8 | 6800.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 25-羟基维生素D(25-OH VD)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 渝械注准20182400005 | / | 20人份/盒 | / | 60 | 900.00 | |
梅州市妇幼保健院 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 国械注准20153400076 | BX1001-12 | / | / | 160 | 302.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 血细胞分析用染色液 | 粤深械备20170048号 | M-60FN | 48ml×1/箱 | M-60FN | 10 | 4780.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 血细胞分析用溶血剂 | 国械备20170251号 | 2063 | 70ml×2 | 2063 | 8 | 5400.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用气流雾化器 | 苏械注准20192081583 | LCD-A儿童面罩 | LCD-A 022G876 | LCD-A | 2000 | 19.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒 | 粤械注准20182400315 | / | 96人份/盒 | / | 11 | 3300.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 游离β-绒毛膜促性激素测定试剂盒 | 粤械注准20182400311 | / | 96人份/盒 | / | 21 | 1700.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 医用生物敷料栓 | 皖械注准20172640149 | I型 | 2g/枚 | I型 | 3000 | 11.60 | |
梅州市妇幼保健院 | 核酸提取试剂 | 闽厦械备20150011号 | / | 60人份/盒 | / | 72 | 480.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(多重荧光PCR法) | 国械注准20223400597 | 多重荧光PCR法 | 24人份/盒 | 多重荧光PCR法 | 8 | 4200.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20163401763 | / | 48人份/盒 | / | 15 | 2160.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 医用激光胶片 | 闽厦械备20190322号 | SD-Y | 35X43cm(14X17in) | SD-Y | 12 | 2687.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 可吸收含抗菌剂无刺缝线(抗菌薇乔) | 国械注进20163654483 | VCP 397H | VCP 397H | VCP 397H | 576 | 55.60 | |
梅州市妇幼保健院 | 卡波姆凝胶 | 辽械注准20162640016 | CBM-I | 3g/支 | CBM-I | 1200 | 26.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20183402554 | / | 300测试/盒 | cobas e 809 | 7 | 4236.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 浙械注准20172210294 | / | HS-SN-1 | HS-SN-1 | 300 | 98.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 缓冲液 | 苏苏械备20221002 | cobas e 601、cobas e 602、cobas e 801 | 2×2L | cobas e 601、cobas e 602、cobas e 801 | 22 | 1318.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 胚胎移植导管及附件 | 国械注进20172182046 | PPS623 | 23cm,带支撑,配塑形内芯 | PPS623 | 60 | 480.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 生理性海水鼻腔喷雾器(鼻腔喷雾器) | 浙械注准20172660882 | 35ml/瓶 | 35ml/35ml/瓶 | 35ml/瓶/35ml/瓶 | 720 | 40.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162403208 | / | 300测试/盒 | cobas e 806 | 7 | 3960.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 可吸收含抗菌剂无刺缝线(抗菌薇乔) | 国械注进20163654483 | VCP 345H | VCP 345H | VCP 345H | 576 | 47.07 | |
梅州市妇幼保健院 | 可吸收含抗菌剂无刺缝线(抗菌薇乔) | 国械注进20163654483 | VCP 358H | VCP 358H | VCP 358H | 540 | 49.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 氧气面罩及配件 | 国械注进20172566614 | 4700000 | 婴儿氧气管路组合 | 4700000 | 30 | 880.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 智能供氧系统专用吸氧管 | 陕械注准20152660117 | B-5 | B型(鼻氧管) | B-5 | 630 | 41.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 染色体(13/18/21/X/Y)多重STR基因分型试剂盒(荧光PCR毛细管电泳法) | 国械注准20193400318 | / | 50人份/盒 | / | 3 | 8550.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 暖宫贴 | 鲁械注准20162260039 | / | 90mm*110mm | / | 2160 | 11.76 | |
梅州市妇幼保健院 | 乳房软组织加强补片 TiLOOP Products | 国械注进20163131539 | 6000638 | 23.5cmX13.5cmX16cm,超轻质,大号 | 6000638 | 1 | 25000.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用输液器带针 | 国械注准20153140561 | TOTM-1S-5UM | / | / | 4800 | 5.14 | |
梅州市妇幼保健院 | 单腔取卵针 | 国械注进20192181581 | K-OSN-1735-B-90 | 直径17g,长度35cm,头端形状B型,连接管长90cm | K-OSN-1735-B-90 | 60 | 410.00 | |
梅州市妇幼保健院 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152403762 | / | 101.6ml/盒 | / | 2 | 12065.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用麻醉导管 | 国械注准20233080478 | 1 | T-A型 | 1 | 200 | 120.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 诺如病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20163400794 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 20 | 1140.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20193021910 | 4-0 | 线规4-0,线长75cm,针形角针,弧度3/8,针长19mm | 4-0 TJB15F7 | 500 | 44.10 | |
梅州市第三人民医院 | 样本释放剂 | 粤穗械备20230761 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 3456 | 38.00 | |
梅州市第三人民医院 | S100-β蛋白测定试剂盒 | 粤械注准20172401820 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 1250 | 95.00 | |
梅州市第三人民医院 | 丙戊酸检测试剂盒(均相酶免疫测定法) | 国械注进20152403750 | 100T | 100T | 100T | 36 | 2363.00 | |
梅州市第三人民医院 | 降钙素原(PCT)定量检测试剂 | 粤械注准20192401003 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 12 | 7000.00 | |
梅州市第三人民医院 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注准20162404442 | 300 测试 | 300 测试 | 300 测试 | 15 | 4008.00 | |
梅州市第三人民医院 | 悦准血糖试纸 | 苏械注准20162400064 | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 21450 | 2.50 | |
梅州市第三人民医院 | 总三碘甲状腺原氨酸测试剂盒T3 | 粤械注准20162401157 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 20 | 2555.00 | |
梅州市第三人民医院 | 医用干式胶片 | 浙杭械备20160444号 | AX-II/14*17 | AX-II/14*17 | AX-II/14*17 | 3000 | 17.00 | |
