重点药品采购信息公开表 | |||||
(2025年第二季度) | |||||
医院名称 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
梅州市人民医院 | 碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I)*1瓶 | 18120 | 183.26 | |
梅州市人民医院 | 注射用曲妥珠单抗 | 150mg*1瓶 | 1400 | 1688.00 | |
梅州市人民医院 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg*1支 | 1890 | 1126.00 | |
梅州市人民医院 | 戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg*1支 | 628 | 2489.76 | |
梅州市人民医院 | 阿美替尼片 | 55mg*20片 | 700 | 1854.80 | |
梅州市人民医院 | 西妥昔单抗注射液 | 20ml:100mg*1瓶 | 1190 | 1072.62 | |
梅州市人民医院 | 利妥昔单抗注射液 | 10ml:0.1g*1瓶 | 1391 | 885.80 | |
梅州市人民医院 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg*1瓶 | 1220 | 996.00 | |
梅州市人民医院 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg*1瓶 | 470 | 2576.64 | |
梅州市人民医院 | 替雷利珠单抗注射液 | 10ml:100mg*1瓶 | 927 | 1253.53 | |
梅州市人民医院 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)*1瓶 | 5680 | 193.77 | |
梅州市人民医院 | 奥希替尼片 | 80mg*30片 | 220 | 4966.20 | |
梅州市人民医院 | 艾米替诺福韦片 | 25mg*28片 | 2530 | 425.60 | |
梅州市人民医院 | 氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 60060 | 16.76 | |
梅州市人民医院 | 氟(18F)脱氧葡糖注射液 | 10mCi | 829 | 1180.00 | |
梅州市人民医院 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 2ml:0.8mg*20支 | 5100 | 189.80 | |
梅州市人民医院 | 重组人生长激素注射液 | 30IU/10mg:3ml*1支 | 900 | 1031.00 | |
梅州市人民医院 | 重组人血小板生成素注射液 | 1ml:15000U*1支 | 1100 | 789.00 | |
梅州市人民医院 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 321480 | 2.66 | |
梅州市人民医院 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4.5g*10瓶 | 6460 | 124.10 | |
梅州市人民医院 | 注射用瑞芬太尼 | 1mg*5支 | 8800 | 89.90 | |
梅州市人民医院 | 碘帕醇注射液 | 100ml:37g(I)*30瓶 | 8640 | 91.30 | |
梅州市人民医院 | 达格列净片 | 10mg*14片 | 12210 | 61.04 | |
梅州市人民医院 | 克唑替尼胶囊 | 0.25g*60粒 | 72 | 10296.00 | |
梅州市人民医院 | 钆喷酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g*1瓶 | 4600 | 148.80 | |
梅州市人民医院 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg*1瓶 | 670 | 1008.00 | |
梅州市人民医院 | 钆塞酸二钠注射液 | 10ml:181.43mg/ml*1支 | 565 | 1116.26 | |
梅州市人民医院 | 注射用表柔比星 | 10mg*1支 | 4760 | 122.00 | |
梅州市人民医院 | 氟马替尼片 | 0.2g*30片 | 320 | 1749.90 | |
梅州市人民医院 | 钆布醇注射液 | 7.5ml:4.5354g*1瓶 | 3838 | 144.37 | |
梅州市人民医院 | 铝镁匹林片(II) | 114mg*30片 | 12300 | 45.00 | |
梅州市人民医院 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 0.1g*14片 | 12490 | 42.56 | |
梅州市人民医院 | 布地格福吸入气雾剂 | 160μg:7.2μg:4.8μg*120揿 | 2262 | 233.00 | |
梅州市人民医院 | 特瑞普利单抗注射液 | 2ml:80mg*1瓶 | 647 | 812.88 | |
梅州市人民医院 | 艾拉莫德片 | 25mg*14片 | 2905 | 179.97 | |
梅州市人民医院 | 埃克替尼片 | 125mg*21片 | 670 | 760.62 | |
梅州市人民医院 | 司库奇尤单抗注射液 | 1ml:150mg*1支 | 650 | 778.65 | |
梅州市人民医院 | 乌司奴单抗注射液 | 1ml:90mg*1支(预充式) | 74 | 6826.76 | |
梅州市人民医院 | 奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg*1瓶 | 5380 | 91.80 | |
梅州市人民医院 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1g*1瓶 | 6400 | 76.87 | |
梅州市人民医院 | 康柏西普眼用注射液 | 0.05ml:10mg/ml*1支 | 140 | 3452.80 | |
梅州市人民医院 | 注射用英夫利西单抗 | 100mg*1支 | 240 | 2006.80 | |
梅州市人民医院 | 尿毒清颗粒 | 5g*18袋 | 8670 | 55.18 | |
梅州市人民医院 | 注射用英夫利西单抗 | 100mg*1瓶 | 360 | 1268.00 | |
梅州市人民医院 | 雷珠单抗注射液 | 0.2ml:10mg/ml*1支 | 110 | 3673.50 | |
梅州市人民医院 | 注射用万古霉素 | 50万单位*1瓶 | 5550 | 72.30 | |
梅州市人民医院 | 注射用戈舍瑞林微球 | 3.6mg*1瓶 | 388 | 1028.00 | |
梅州市人民医院 | 碘(131I)化钠口服液 | 1mCi | 6612 | 60.00 | |
梅州市人民医院 | 环孢素软胶囊 | 25mg*50粒 | 2080 | 185.29 | |
梅州市人民医院 | 尼妥珠单抗注射液 | 10ml:50mg*1支 | 312 | 1230.00 | |
梅州市中医医院 | 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 16080 | 61.04 | |
梅州市中医医院 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg/瓶 | 576 | 1116.00 | |
梅州市中医医院 | 金水宝片 | 0.42g*48片/盒 | 8400 | 71.96 | |
梅州市中医医院 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 0.1g*14片/盒 | 13920 | 42.56 | |
梅州市中医医院 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)/盒 | 2920 | 193.77 | |
梅州市中医医院 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | (14cm*10cm)3贴*1袋/盒 | 9440 | 54.56 | |
梅州市中医医院 | 甘精胰岛素注射液 | (预填充笔)1.5ml:450IU/盒 | 4560 | 89.91 | |
梅州市中医医院 | 甲磺酸奥希替尼片 | 80mg*30片/盒 | 80 | 4966.20 | |
梅州市中医医院 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml(25mg:0.9g)/瓶 | 3199 | 102.16 | |
梅州市中医医院 | 迈之灵片 | 260mg:150mg*20片/盒 | 7680 | 42.00 | |
梅州市中医医院 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 2000ml:1.5%/袋 | 18348 | 17.09 | |
梅州市中医医院 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg/支 | 110 | 2489.76 | |
梅州市中医医院 | 盐酸纳布啡注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 310 | 863.50 | |
梅州市中医医院 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*18袋/盒 | 4720 | 55.18 | |
梅州市中医医院 | 注射用曲妥珠单抗 | 440mg(20ml)/瓶 | 42 | 5500.00 | |
梅州市中医医院 | 司美格鲁肽注射液 | (预填充)1.5ml(1.34mg/ml)/盒 | 540 | 421.34 | |
梅州市中医医院 | 重组人血小板生成素注射液 | 1ml:15000U/瓶 | 280 | 789.00 | |
梅州市中医医院 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/ml,0.2ml/支/支 | 60 | 3452.80 | |
梅州市中医医院 | 布地格福吸入气雾剂 | 120揿(160μg:7.2μg:4.8μg)/瓶 | 864 | 233.00 | |
梅州市中医医院 | 那屈肝素钙注射液 | 0.4ml:4100AXa IU*2支/盒 | 7800 | 25.78 | |
梅州市中医医院 | 磷酸西格列汀片 | 0.1g*7片/盒 | 3750 | 51.63 | |
梅州市中医医院 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml(直软)/袋 | 70800 | 2.66 | |
梅州市中医医院 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4.5g*10瓶/盒 | 1470 | 124.10 | |
梅州市中医医院 | 湿润烧伤膏 | 60g/支 | 1600 | 109.00 | |
梅州市中医医院 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg*1支(预填充注射笔)/盒 | 540 | 315.27 | |
梅州市中医医院 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*28片/盒 | 20000 | 8.42 | |
梅州市中医医院 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg/支 | 1400 | 118.00 | |
梅州市中医医院 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*36片/盒 | 5600 | 29.16 | |
梅州市中医医院 | 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | 320g/瓶 | 2880 | 48.46 | |
梅州市中医医院 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 2ml:100μg*10支/盒 | 150 | 908.70 | |
梅州市中医医院 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg/支 | 1500 | 89.90 | |
梅州市中医医院 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 500ml/袋 | 3500 | 37.80 | |
梅州市中医医院 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 5mg/10mg*14片/盒 | 3600 | 35.76 | |
梅州市中医医院 | 依折麦布片 | 10mg*30片/盒 | 3800 | 33.85 | |
梅州市中医医院 | 马来酸吡咯替尼片 | 80mg*14片/瓶 | 140 | 914.34 | |
梅州市中医医院 | 注射用重组人脑利钠肽 | 0.5mg/支 | 300 | 424.98 | |
梅州市中医医院 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片/盒 | 1320 | 96.21 | |
梅州市中医医院 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*30支/盒 | 1470 | 83.70 | |
梅州市中医医院 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | (笔芯)3ml:300国际单位*1支/盒 | 4640 | 25.91 | |
梅州市中医医院 | 盐酸乙哌立松片 | 50mg*20片/盒 | 4800 | 24.93 | |
梅州市中医医院 | 吸入用七氟烷 | 120ml/瓶 | 180 | 662.00 | |
梅州市中医医院 | 注射用脑蛋白水解物 | 60mg*6支/盒 | 1300 | 90.00 | |
梅州市中医医院 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 4200 | 27.76 | |
梅州市中医医院 | 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g/瓶 | 1120 | 103.01 | |
梅州市中医医院 | 门冬胰岛素30注射液(笔芯) | (笔芯)3ml:300单位/支 | 3200 | 35.55 | |
梅州市中医医院 | 前列地尔注射液 | 2ml:10μg/支 | 1760 | 63.98 | |
梅州市中医医院 | 阿卡波糖咀嚼片 | 50mg*60片/盒 | 4000 | 27.90 | |
梅州市中医医院 | 硫酸氢氯吡格雷片(合资) | 75mg*7片/盒 | 6480 | 16.76 | |
梅州市中医医院 | 门冬胰岛素30注射液(特充) | (特充)1ml:100iu*3ml/支 | 2808 | 38.55 | |
梅州市中医医院 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg*5瓶/盒 | 2400 | 44.95 | |
梅州市妇幼保健院 | 烯丙雌醇片 | 5mg×20片/盒 | 1800 | 114.26 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)(普畅舒)吸入用布地奈德混悬液 | 1mg×30支/盒 | 1750 | 83.70 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)3.75mg(达菲林)注射用醋酸曲普瑞林 | 3.75mg/盒 | 130 | 998.40 | |
梅州市妇幼保健院 | (450IU果纳芬)重组人促卵泡激素注射液 | 450IU/支 | 80 | 1460.75 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)地屈孕酮片 | 10mg×20片/盒 | 1200 | 96.21 | |
梅州市妇幼保健院 | 注射用尿促卵泡素(丽申宝) | 75单位/瓶 | 850 | 123.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)左卡尼汀口服溶液 | 10ml×6支/盒 | 2280 | 37.11 | |
梅州市妇幼保健院 | 重组人生长激素注射液(30 IU) | 30IU/支 | 80 | 1031.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 52mg/盒 | 70 | 1153.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 复合维生素片(爱乐维) | 30片/盒 | 960 | 73.80 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)滋肾育胎丸 | 5g×6包/盒 | 829 | 82.67 | |
梅州市妇幼保健院 | (金赛恒)注射用重组人促卵泡激素(75IU) | 75IU/支 | 300 | 226.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (2/10mg)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 2mg×28片/盒 | 600 | 97.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 维D2磷葡钙片 | 336mg×60片/瓶 | 1078 | 52.85 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)猪肺磷脂注射液(固尔苏)120mg | 1.5ml/支 | 19 | 2936.70 | |
梅州市妇幼保健院 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug×10支/盒 | 100 | 497.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (国谈)(10.8mg)醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg/支 | 20 | 2489.76 | |
梅州市妇幼保健院 | 黄体酮阴道缓释凝胶8%(90mg) | 1.125g×15支/盒 | 46 | 1037.85 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)盐酸丙卡特罗口服溶液 | 60ml/瓶 | 2400 | 19.46 | |
梅州市妇幼保健院 | 地拉罗司分散片 | 125mg×28片/盒 | 84 | 554.40 | |
梅州市妇幼保健院 | (优思悦)屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 3.02mg×28片/盒 | 300 | 153.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 1920 | 23.72 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)(东宝)甘精胰岛素注射液(笔芯) | 300单位/支 | 711 | 63.33 | |
梅州市妇幼保健院 | 布拉氏酵母菌散 | 0.25g×6袋/盒 | 960 | 46.67 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)盐酸氨溴索口服溶液(0.6g:100ml) | 100ml/瓶 | 3150 | 14.07 | |
梅州市妇幼保健院 | (国谈)(3.6mg)醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 40 | 1073.75 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(恩华)注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg×5支/盒 | 90 | 449.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 地诺孕素片 | 2mg×28片/盒 | 150 | 248.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)那屈肝素钙注射液 | 4100IU×2支/盒 | 1440 | 25.78 | |
梅州市妇幼保健院 | 地氯雷他定干混悬剂 | 2.5mg×10包/盒 | 1600 | 22.10 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)小儿消积止咳口服液 | 10ml×10支/盒 | 729 | 48.50 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)琥珀酸亚铁片 | 0.1g×36片/盒 | 900 | 37.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 美敏伪麻口服溶液 | 150ml/瓶 | 960 | 33.80 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)注射用人生长激素(4 IU) | 4IU×10瓶/盒 | 100 | 297.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (1/10mg)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 1mg×28片/盒 | 300 | 95.72 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)氯雷他定糖浆 | 100ml/瓶 | 1947 | 13.91 | |
梅州市妇幼保健院 | 注射用醋酸西曲瑞克 | 0.25mg/瓶 | 90 | 285.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 枸橼酸托瑞米芬片 | 60mg×30片/盒 | 100 | 250.40 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 1粒×12粒/盒 | 600 | 41.40 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50μg×60喷/支 | 720 | 34.44 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)小儿青翘颗粒 | 7.5g×6包/盒 | 600 | 38.62 | |
梅州市妇幼保健院 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ)(5mg:10mg) | 15mg×10片/盒 | 600 | 38.41 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)急支糖浆 | 200ml/瓶 | 480 | 45.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)复方血栓通胶囊 | 0.5g×60粒/盒 | 800 | 25.24 | |
梅州市妇幼保健院 | 氨溴特罗口服溶液 | 100ml/瓶 | 1000 | 20.47 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)(集采)注射用头孢呋辛钠 | 0.75g×10瓶/盒 | 240 | 85.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (基)复方庚酸炔诺酮注射液 | 1ml×10支/盒 | 35 | 580.00 | |
梅州市妇幼保健院 | (集采)碳酸钙D3片(I) | 0.6g×30片/盒 | 1000 | 20.22 | |
梅州市妇幼保健院 | 帕妥珠单抗注射液(帕捷特) | 420mg/瓶 | 4 | 4955.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 地特胰岛素注射液 | 300单位/支 | 250 | 79.20 | |
梅州市第三人民医院 | 帕利哌酮缓释片 | 3mg*30片 | 1860 | 475.58 | |
梅州市第三人民医院 | 奥沙西泮片 | 15mg*20片 | 12000 | 62.78 | |
梅州市第三人民医院 | 帕利哌酮缓释片 | 6mg*30片 | 720 | 808.48 | |
梅州市第三人民医院 | 利培酮口崩片 | 2mg*20片 | 13680 | 50.33 | |
梅州市第三人民医院 | 马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30片 | 8000 | 66.10 | |
梅州市第三人民医院 | 富马酸喹硫平片(舒思) | 0.1g*30片 | 14000 | 28.27 | |
梅州市第三人民医院 | 利培酮口崩片(单克) | 1mg*20片 | 15800 | 24.18 | |
梅州市第三人民医院 | 奥氮平口溶膜 | 10mg*7片 | 6200 | 46.41 | |
梅州市第三人民医院 | 丙戊酸钠缓释片(喜复至) | 0.5g*30片 | 6000 | 46.10 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸哌罗匹隆片 | 8mg*30片 | 2080 | 124.61 | |
梅州市第三人民医院 | 劳拉西泮片 | 1mg*24片 | 10440 | 23.80 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸丁螺环酮片 | 5mg*100片 | 4390 | 56.08 | |
梅州市第三人民医院 | 奥氮平口溶膜 | 5mg*14片 | 4500 | 54.60 | |
梅州市第三人民医院 | 丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*30片 | 6000 | 40.28 | |
梅州市第三人民医院 | 枣仁安神胶囊 | 0.45g*50粒 | 5400 | 40.12 | |
梅州市第三人民医院 | 阿立哌唑口溶膜 | 10mg*14片 | 2600 | 64.54 | |
梅州市第三人民医院 | 氢溴酸西酞普兰片(一泰纳) | 20mg*12片 | 7000 | 23.76 | |
梅州市第三人民医院 | 乌灵胶囊 | 0.33g*54粒 | 3248 | 46.27 | |
梅州市第三人民医院 | 利培酮口崩片(可同) | 1mg*30片 | 4000 | 36.79 | |
梅州市第三人民医院 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g*20片 | 3100 | 46.84 | |
梅州市第三人民医院 | 米氮平片(4+7) | 15mg*30片 | 3655 | 36.56 | |
梅州市第三人民医院 | 碳酸锂缓释片 | 0.3g*100片 | 2200 | 58.60 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸米那普仑片 | 25mg*14片 | 1200 | 105.43 | |
梅州市第三人民医院 | 舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28片 | 2200 | 50.47 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg*30片 | 1600 | 68.36 | |
梅州市第三人民医院 | 拉莫三嗪片 | 50mg*30片 | 1400 | 77.09 | |
梅州市第三人民医院 | 氨磺必利片 | 0.2g*30片 | 3600 | 27.87 | |
梅州市第三人民医院 | 便通片 | 0.46g*24片 | 3830 | 25.68 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸米安色林片 | 30mg*18片 | 1300 | 73.75 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸齐拉西酮胶囊(思贝格) | 20mg*20粒 | 2200 | 43.40 | |
梅州市第三人民医院 | 奥卡西平片(万仪) | 0.3g*30片 | 3000 | 31.73 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸齐拉西酮片(力复君安) | 20mg*30片 | 1400 | 67.90 | |
梅州市第三人民医院 | 多库酯钠片 | 0.1g*12片 | 1800 | 44.85 | |
梅州市第三人民医院 | 阿戈美拉汀片 | 25mg*14片 | 500 | 160.94 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸苯海索片 | 2mg*100片 | 3360 | 23.73 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸安非他酮缓释片 | 0.15g*12片 | 1200 | 60.90 | |
梅州市第三人民医院 | 归脾合剂 | 10ml*8支 | 1200 | 60.44 | |
梅州市第三人民医院 | 生血宝颗粒 | 4g*16袋 | 1560 | 43.37 | |
梅州市第三人民医院 | 丙戊酸钠缓释片(德巴金) | 0.5g*30片 | 1440 | 46.20 | |
梅州市第三人民医院 | 艾司唑仑片 | 1mg*20片 | 9000 | 6.80 | |
梅州市第三人民医院 | 枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 10mg*24粒 | 1340 | 45.48 | |
梅州市第三人民医院 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 0.1g*5支 | 230 | 247.45 | |
梅州市第三人民医院 | 琥珀酸地文拉法辛缓释片 | 50mg*14片 | 600 | 94.08 | |
梅州市第三人民医院 | 氯硝西泮片 | 2mg*20片 | 5600 | 9.96 | |
梅州市第三人民医院 | 托吡酯片 | 100mg*60片 | 240 | 232.20 | |
梅州市第三人民医院 | 丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24粒 | 1600 | 33.10 | |
梅州市第三人民医院 | 甘草酸二铵胶囊 | 50mg*9粒 | 1200 | 43.79 | |
梅州市第三人民医院 | 拉莫三嗪片 | 25mg*48片 | 1200 | 42.72 | |
梅州市第三人民医院 | 盐酸米那普仑片 | 25mg*14片 | 600 | 85.00 | |
梅州市第三人民医院 | 佐匹克隆片 | 7.5mg*12片 | 2160 | 22.80 | |
梅州市慢性病防治院 | 伊曲康唑胶囊 | 0.1g*14片/盒 | 100 | 25.76 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g*6片/盒 | 100 | 22.49 | |
梅州市慢性病防治院 | 布洛芬缓释胶囊 | 20粒/盒 | 10 | 4.76 | |
梅州市慢性病防治院 | 维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 10 | 7.41 | |
梅州市慢性病防治院 | 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 20 | 2.77 | |
梅州市慢性病防治院 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 10 | 3.10 | |
梅州市慢性病防治院 | 维生素E软胶囊 | 50mg*60粒/瓶 | 10 | 7.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 维D2果糖酸钙注射液 | 1ml*6支 | 40 | 53.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 肌苷片 | 0.2g*100片/瓶 | 10 | 15.90 | |
梅州市慢性病防治院 | 甲钴胺片 | 0.5mg/48片 | 20 | 7.94 | |
梅州市慢性病防治院 | 氯雷他定片 | 10mg/10片 | 10 | 2.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 苯海拉明注射剂 | 1ml:20mg/支 | 20 | 189.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 30 | 2.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*24片 | 150 | 2.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸依匹斯汀胶囊 | 10mg*12粒/盒 | 150 | 42.11 | |
梅州市慢性病防治院 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 14 | 2.30 | |
梅州市慢性病防治院 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 80 | 10.19 | |
梅州市慢性病防治院 | 甲泼尼龙片 | 4mg/24片/盒 | 140 | 8.59 | |
梅州市慢性病防治院 | 曲安奈德注射液 | 1ml:40mg/支 | 20 | 7.94 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml/10支 | 72 | 27.80 | |
梅州市慢性病防治院 | 维胺酯胶囊 | 25ml/60片 | 30 | 39.77 | |
梅州市慢性病防治院 | 卤米松/三氯生乳膏 | 10g/支 | 30 | 29.17 | |
梅州市慢性病防治院 | 益康倍松乳膏 | 15g/支 | 200 | 17.50 | |
梅州市慢性病防治院 | 糠酸莫米松乳膏 | 10g/10mg支 | 200 | 9.90 | |
梅州市慢性病防治院 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g/支 | 30 | 9.71 | |
梅州市慢性病防治院 | 萘替芬酮康唑乳膏 | 10g/支 | 150 | 17.19 | |
梅州市慢性病防治院 | 地奈德乳膏 | 20g/支 | 100 | 27.58 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方樟脑乳膏 | 28g/支 | 150 | 35.60 | |
梅州市慢性病防治院 | 维A酸乳膏 | 30g/支 | 30 | 15.97 | |
梅州市慢性病防治院 | 莫匹罗星软膏 | 10g/支 | 30 | 20.16 | |
梅州市慢性病防治院 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 100 | 2.40 | |
梅州市慢性病防治院 | 克霉唑乳膏 | 10g/支 | 30 | 4.65 | |
梅州市慢性病防治院 | 炉甘石洗剂 | 150ml/瓶 | 100 | 20.50 | |
梅州市慢性病防治院 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 0.1%/50ml/瓶 | 10 | 29.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 聚维酮碘溶液 | 1%:50ml/瓶 | 60 | 4.50 | |
梅州市慢性病防治院 | 聚维酮碘溶液 | 1%:500ml/瓶 | 30 | 6.19 | |
梅州市慢性病防治院 | 硫软膏 | 25g/支 | 30 | 15.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方醋酸曲安奈德溶液 | 15m/支 | 80 | 21.32 | |
梅州市慢性病防治院 | 尿素乳膏 | 10g/支 | 50 | 1.46 | |
梅州市慢性病防治院 | 克林霉素甲硝唑搽剂 | 40ml | 20 | 17.13 | |
梅州市慢性病防治院 | 硼酸洗液 | 250ml | 10 | 8.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 除湿止痒软膏 | 20g | 40 | 46.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方氢氧化铝片 | 100片/瓶 | 10 | 10.80 | |
梅州市慢性病防治院 | 复方氢氧化铝片 | 100片/瓶 | 10 | 7.00 | |
梅州市慢性病防治院 | 西咪替丁片 | 0.2g*100片/瓶 | 10 | 24.99 | |
梅州市慢性病防治院 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒/瓶 | 20 | 8.60 | |
梅州市慢性病防治院 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg *28粒/盒 | 10 | 9.26 | |
梅州市慢性病防治院 | 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒 | 40 | 33.70 | |
梅州市慢性病防治院 | 金水宝片 | 0.42g*24片 | 20 | 35.98 | |
梅州市慢性病防治院 | 玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 20 | 30.15 | |
备注:1.以上采购信息由各医疗机构报送;2.所涉品种为各医疗机构采购总金额排名前50的品种。 |