重点医用耗材采购信息公开表 | ||||||||
(2025年第二季度) | ||||||||
医院名称 | 产品名称 | 注册证号 | 注册证 型号 | 产品规格 | 产品型号 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR104 | 200/200ml | SMR104 | 19361 | 80.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管AXS Catalyst Distal Access Catheter | 国械注进20183030224 | M003IC060132A0 | AXS Catalyst 6 Distal Access Catheter 0.060 in × 132 cm | M003IC060132A0 | 95 | 16000.00 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V4013 | 4.0mmx13mm | V4013 | 49 | 29000.00 | |
梅州市人民医院 | B-型尿钠肽测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)BNP Reagent Kit | 国械注进20162404043 | 8P24.77 | Alinity:2×500测试/盒 | 8P24.77 | 23 | 58000.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式心脏起搏器 Implantable Pacemakers | 国械注进20213120509 | PM2282 | 双腔起搏器 | PM2282 | 17 | 73500.00 | |
梅州市人民医院 | 诊断/消融可调弯头端导管Diagnostic / Ablation Deflectable Tip Catheter | 国械注进20163012940 | D134821IL | 头电极长度3.5mm,弯度D-D,管身直径2.5mm(7.5F),电极间隙1-6-2mm,感温类型热电偶,长度115cm | D134821IL | 42 | 28000.00 | |
梅州市人民医院 | 乳房活检系统Breast Biopsy System | 国械注进20173016412 | HH8BEX | 8号穿刺旋切(探)针刀头 | HH8BEX | 379 | 3050.00 | |
梅州市人民医院 | D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法)STA®-Liatest® D-Di | 国械注进20172401713 | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 125 | 8712.00 | |
梅州市人民医院 | 颅内取栓支架Solitaire FR Revascularization Device | 国械注进20173036118 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | 39 | 25800.00 | |
梅州市人民医院 | 腔静脉滤器 | 国械注准20213130594 | KVF40 | KVF40 | KVF40 | 56 | 16830.00 | |
梅州市人民医院 | 降钙素原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 豫械注准20172400746 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 26500 | 31.40 | |
梅州市人民医院 | 诊断/消融可调弯头端导管Diagnostic / Ablation Deflectable Tip Catheter | 国械注进20163012940 | D134821IL | 头电极长度3.5mm,弯度D-D,管身直径2.5mm(7.5F),电极间隙1-6-2mm,感温类型热电偶,长度115cm; | D134821IL | 26 | 28000.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用有创血压传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | 4058 | 169.00 | |
梅州市人民医院 | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20172400287 | 8P1377 | Alinity:2×600测试/盒 | 8P1377 | 24 | 28382.39 | |
梅州市人民医院 | 经导管植入式无导线起搏系统Transcatheter Leadless Pacing System | 国械注进20223120231 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | 4 | 168000.00 | |
梅州市人民医院 | 卵圆孔未闭封堵器 | 国械注准20173134477 | PF2525 | D=4,H1=10.5,H2=10.5,L=2.5 | PF2525 | 36 | 18000.00 | |
梅州市人民医院 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 湘械注准20212010181 | HMAF36D | HMAF36D | HMAF36D | 929 | 680.00 | |
梅州市人民医院 | 微导管 | 国械注准20173031405 | 60273001 | 2.7F-130cm | 60273001 | 263 | 2320.00 | |
梅州市人民医院 | 星形磁电双定位标测导管PentaRay NAV eco High-Density Mapping Catheter | 国械注进20153072145 | D128211 | D128211 | D128211 | 32 | 19040.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式给药装置及其附件Implantable vascular access systems and accessories | 国械注进20173141677 | 04438747 | 聚砜小药盒,6F硅胶导管,带附件 | 04438747 | 486 | 1234.50 | |
梅州市人民医院 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 浙械注准20162010205 | SY-IIIB-2(伸缩) | SY-IIIB-2(伸缩) | SY-IIIB-2(伸缩) | 3629 | 165.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 国械注准20193101902 | DX400 | (吸附剂容积:400mL) | DX400 | 201 | 2975.00 | |
梅州市人民医院 | 球囊加压装置 | 沪械注准20202030200 | Fireforce | Fireforce | Fireforce | 1356 | 440.80 | |
梅州市人民医院 | 导丝心臓.中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | 国械注进20173030337 | TW-AS418FA | Runthrough NS,180cm,0.36mm,FLOPPY | TW-AS418FA | 1077 | 550.00 | |
梅州市人民医院 | 栓塞保护器 SpiderFX Embolic Protection Device | 国械注进20173036163 | SPD2-050-320 | 5.0 | SPD2-050-320 | 42 | 14000.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 苏械注准20182020742 | 一次性使用导引钢丝 | 粗细0.035 外径0.89(QS) | 一次性使用导引钢丝 | 1387 | 420.85 | |
梅州市人民医院 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 国械注进20163025072 | 12673 | 适用的穿刺口尺寸:5-21F(股总动脉)、5-24F(股总静脉) | 12673 | 494 | 1156.90 | |
梅州市人民医院 | 尿素14C呼气试验药盒 | 国药准字H20068129 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 11200 | 51.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用血液灌流器 | 国械注准20193101759 | MG400 | 吸附剂容积:400mL | MG400 | 192 | 2975.00 | |
梅州市人民医院 | 颅内支架系统LVIS Intraluminal Support Device | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 18 | 31500.00 | |
梅州市人民医院 | 脊髓神经刺激测试电极 | 国械注准20223120511 | TL3213 | TL3213-60 | TL3213 | 49 | 11500.00 | |
梅州市人民医院 | 外科补片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | 国械注进20153131128 | TECT1510AR | TECT1510AR | TECT1510AR | 176 | 3173.00 | |
梅州市人民医院 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 国械注准20153131072 | 蓝色型1ml/7ml | 300-500um | 蓝色型1ml/7ml | 53 | 10440.00 | |
梅州市人民医院 | 血气分析仪用校准液 | 国械注进20172406073 | Stat Profile phox Ultra /CCX | 校准溶液A ≥200ml、校准溶液B ≥200ml、校准溶液C ≥500ml、清洗液F≥800ml、参比溶液R ≥500ml | Stat Profile phox Ultra /CCX | 80 | 6888.00 | |
梅州市人民医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 2489 | 216.00 | |
梅州市人民医院 | 7环套扎器Speedband Superview Super 7 Multiple Band Ligator | 国械注进20162020733 | M00542251 | M00542251 | M00542251 | 245 | 2115.00 | |
梅州市人民医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generator | 国械注进20183120455 | PM2272 | 双腔起搏器 | PM2272 | 11 | 46460.00 | |
梅州市人民医院 | 指引导管Launcher Guiding Catheter | 国械注进20143035609 | LA6EBU35 | 外径:6F;导管长度:100cm | LA6EBU35 | 909 | 547.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR104 | 200/200ml | SMR104 | 4939 | 100.00 | |
梅州市人民医院 | 一次性使用血管内超声诊断导管OptiCross™ HD 60MHz Coronary Imaging Catheter | 国械注进20203060148 | H74939352030 | H74939352030 | H74939352030 | 96 | 5070.00 | |
梅州市人民医院 | 医用手术薄膜 | 浙械注准20172140123 | 介入 | 15cm*10cm | 介入 | 3072 | 158.00 | |
梅州市人民医院 | 膜型血浆分离器膜型血浆分离器 | 国械注进20173100240 | PE-08 | 中空纤维的材质为聚乙烯,内径为350±50μm,膜厚50±10μm.有效面积为0.8m2 | PE-08 | 215 | 2220.55 | |
梅州市人民医院 | 导丝Traxcess Guidewire | 国械注进20153031033 | GW1420040 | 直径 0.30mm-0.36mm;长度200cm | GW1420040 | 156 | 3040.00 | |
梅州市人民医院 | 经导管植入式无导线起搏系统Micra Transcatheter Leadless Pacemaker system | 国械注进20193120297 | MC1VR01 | MC1VR01 | MC1VR01 | 3 | 158000.00 | |
梅州市人民医院 | 外科补片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | 国械注进20153131128 | TECT1510AL | TECT1510AL | TECT1510AL | 144 | 3173.00 | |
梅州市人民医院 | 导引导管系统Chaperon Guiding Catheter system | 国械注进20183031644 | GC695M2VT | 双管;6F*95cm;5F*117cm | GC695M2VT | 256 | 1726.00 | |
梅州市人民医院 | 高频切除电极HF-Resection Electrodes | 国械注进20153011433 | A22201C | 环形,工作长度261.6mm±5%,弦外径0.35mm±0.03mm,最大插入部宽度≤6.98mm | A22201C | 381 | 1152.50 | |
梅州市人民医院 | 植入式心脏复律除颤器Tiered-therapy Cardioverter/Defibrillator | 国械注进20153122692 | CD1377-36QC | CD1377-36QC | CD1377-36QC | 6 | 72037.00 | |
梅州市人民医院 | 空心纤维血液透析滤过器 | 国械注准20143101831 | FX80 | CN0218 | FX80 | 6395 | 63.69 | |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V3513 | 3.5mmx13mm | V3513 | 14 | 29000.00 | |
梅州市中医医院 | 经导管植入式无导线起搏系统 | 国械注进20223120231 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | 2 | 168000.00 | |
梅州市中医医院 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 粤械注准20152401073 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 56 | 5900.00 | |
梅州市中医医院 | 冠脉超声成像导管 | 国械注进20193061987 | H749518100 | H749518100 | H749518100 | 72 | 4420.00 | |
梅州市中医医院 | 微导丝 | 国械注准20233030864 | FG62001422 | FG62001422 | FG62001422 | 77 | 4000.00 | |
梅州市中医医院 | 下腔静脉滤器 | 国械注进20163131181 | DL950F | DL950F | DL950F | 15 | 19800.00 | |
梅州市中医医院 | 双腔植入式心脏起搏器 | 国械注进20183120455 | PM2272 | PM2272 | PM2272 | 6 | 46460.00 | |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | 31 | 8000.00 | |
梅州市中医医院 | 氨基末端B型利钠肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 粤械注准20222401757 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 55 | 4500.00 | |
梅州市中医医院 | 输送型球囊扩张导管 | 国械注准20223030663 | FG13315015-17 | FG13315015-17 | FG13315015-17 | 9 | 27000.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20203130290 | M003EZAS40210 | M003EZAS40210 | M003EZAS40210 | 5 | 42000.00 | |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | 26 | 8000.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20213130513 | 214017-CAS | 214017-CAS | 214017-CAS | 6 | 31500.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用有创血压传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT0903 | DBPT0903 | DBPT0903 | 981 | 191.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173771841 | MC212150S | MC212150S | MC212150S | 32 | 5072.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20213130513 | 214022-CAS | 214022-CAS | 214022-CAS | 5 | 31500.00 | |
梅州市中医医院 | 抗栓塞远端保护装置 Embolic Protection System | 国械注进20163032153 | 22438-19 | 22438-19 | 22438-19 | 10 | 15675.00 | |
梅州市中医医院 | 输送型球囊扩张导管 | 国械注准20223030663 | FG13320015-21 | FG13320015-21 | FG13320015-21 | 6 | 25971.43 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件(CT) | 国械注准20163060820 | CM-200/200 | CM-200/200 | CM-200/200 | 1700 | 90.00 | |
梅州市中医医院 | 支撑导管 | 国械注准20233031687 | FSC8890M | FSC8890M | FSC8890M | 9 | 16800.00 | |
梅州市中医医院 | 血气检测试剂盒(电极法) | 国械注进20152401103 | 53105(400测试/盒) | 53105(400测试/盒) | 53105(400测试/盒) | 10 | 14800.00 | |
梅州市中医医院 | 硬膜外修补材料(免缝) | 国械注进20153132914 | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | 9 | 16300.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用负压护创材料 | 粤械注准20162141544 | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | HHVD-2800 A2(20*10*1CM) | 65 | 2100.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内取栓支架 | 国械注进20213030337 | TD-430 | TD-430 | TD-430 | 9 | 15000.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173031841 | MC17215045X | MC17215045X | MC17215045X | 26 | 5072.00 | |
梅州市中医医院 | Traxcess导丝 | 国械注进20153031033 | GW1420040 | GW1420040 | GW1420040 | 43 | 3040.00 | |
梅州市中医医院 | 球囊加压装置 | 粤械注准20182030415 | 7ID-T120-2-1 | 7ID-T120-2-1 | 7ID-T120-2-1 | 272 | 462.00 | |
梅州市中医医院 | 一次性使用血管内成像导管 | 国械注进20173062288 | C408645 | C408645 | C408645 | 9 | 13800.00 | |
梅州市中医医院 | 血气电解质分析仪用测定试剂(电极法) | 粤械注准20222400809 | 600e测试 | 600e测试 | 600e测试 | 3600 | 33.50 | |
梅州市中医医院 | 植入式心脏复律除颤器 | 国械注进20213120510 | Intica Neo 5 DR-T | Intica Neo 5 DR-T | Intica Neo 5 DR-T | 2 | 60000.00 | |
梅州市中医医院 | 聚丙烯补片(3D补片) | 国械注进20173137270 | GM1309 | GM1309 | GM1309 | 41 | 2900.00 | |
梅州市中医医院 | 超声刀头 | 苏械注准20222011808 | BN-CSD-HWS36A | BN-CSD-HWS36A | BN-CSD-HWS36A | 58 | 2000.00 | |
梅州市中医医院 | 清洗液 | 粤深械备20150078号 | 1×10L | 1×10L | 1×10L | 43 | 2566.00 | |
梅州市中医医院 | 微导管 | 国械注进20173037171 | 145-5091-150 | 145-5091-150 | 145-5091-150 | 25 | 4400.00 | |
梅州市中医医院 | 微导丝 | 国械注准20233030864 | FG62001412 | FG62001412 | FG62001412 | 27 | 4000.00 | |
梅州市中医医院 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 湘长械备20150032号 | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 缓冲液/400ml | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 缓冲液/400ml | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 缓冲液/400ml | 8 | 13200.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内取栓支架 | 国械注进20213030337 | TD-430 | TD-430 | TD-430 | 7 | 15000.00 | |
梅州市中医医院 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)) | 国械注准20183400568 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 74 | 1400.00 | |
梅州市中医医院 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 川械注准20212400029 | 250测试×2/盒 | 250测试×2/盒 | 250测试×2/盒 | 23 | 4500.00 | |
梅州市中医医院 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 磁微粒化学发光法 | 国械注准20193400991 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 172 | 600.00 | |
梅州市中医医院 | 植入式心脏复律除颤器 | 国械注进20153122692(新) | CD2377-36QC | CD2377-36QC | CD2377-36QC | 1 | 102910.00 | |
梅州市中医医院 | 血液透析干粉 | 国械注准20203100891 | QJ-FB01-II/700G | QJ-FB01-II/700G | QJ-FB01-II/700G | 5700 | 18.00 | |
梅州市中医医院 | 诊断/消融可调弯头端导管(THERMOCOOL SMARTTOUCH) | 国械注进20163012940 | D133604IL | D133604IL | D133604IL | 7 | 14565.00 | |
梅州市中医医院 | 诊断消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | D134721IL | D134721IL | D134721IL | 4 | 24800.00 | |
梅州市中医医院 | 经导管主动脉瓣膜置换可回收输送系统 | 国械注准20223030666 | RDS 19Fr-L58 | RDS 19Fr-L58 | RDS 19Fr-L58 | 1 | 98000.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内压及温度测量套件(探头) | 国械注进20173071963 | 110-4G | 110-4G | 110-4G | 10 | 9650.00 | |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统(LVIS) | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 3 | 32000.00 | |
梅州市中医医院 | 星形磁电双定位表测导管 | 国械注进20153072145 | D128211 | D128211 | D128211 | 5 | 19040.00 | |
梅州市中医医院 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20163400908 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 59 | 1600.00 | |
梅州市中医医院 | 雾化含漱冲洗抗菌液(功能性敷料) | 吉械注准20192140056 | 雾化型10ml | 雾化型10ml | 雾化型10ml | 1200 | 78.00 | |
梅州市中医医院 | 导引鞘 | 国械注准20213030545 | 60263001 | 60263001 | 60263001 | 23 | 4000.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 乳房病灶旋切式活检系统-乳房旋切活检针 | 国械注准20223010273 | VAB100 | 4.3(7G)×263mm(B-M250726) | BN-FCR-3 | 160 | 2200.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 氨基酸和肉碱检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 国械注准20173403180 | / | 960人份/盒 | / | 5 | 49999.97 | |
梅州市妇幼保健院 | 腔道用耦合剂套装 | 湘械注准20192060268 | 消毒型(无菌级) | W50(3g/套) | 消毒型(无菌级) | 8810 | 24.82 | |
梅州市妇幼保健院 | 耳聋易感基因检测试剂盒 | 国械注准20153401698 | / | 30人份/盒 | / | 50 | 3600.00 | |
梅州市妇幼保健院 | α-和β-地中海贫血基因检测试剂盒(单管地贫) | 国械注准20163400158 | / | 30人份/盒 | / | 40 | 3705.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 国械注准20153402293 | CP0101-50 | 50次测试/盒 | CP0101-50 | 20 | 7050.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 粤械注准20202401147 | CRP | R: 2×100 人份 | CRP | 60 | 1888.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 人乳头状瘤病毒(HPV)分型检测试剂盒(PCR+膜杂交法) 人乳头状瘤病毒核酸扩增分型检测试剂盒 | 国械注准20143402188 | / | 30人份/盒 | / | 46 | 2250.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法) | 国械注进20173406866 | 2227 | 6×250mL(MINICAP HEMOGLOBIN(E) MAXI-KIT) | 2227 | 8 | 12586.05 | |
梅州市妇幼保健院 | 17α-羟孕酮测定试剂盒(荧光法)17OHP | 国食药监械(进)字2014第2403562号 | 国食药监械(进)字2014第2403562号 | 480人份/盒 | 480人份/盒 | 16 | 5760.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 闽械注准20162400134 | / | 96人份/盒 | / | 36 | 2199.98 | |
梅州市妇幼保健院 | 吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | 津械注准20232400118 | DP 3713-6401 E | 64人份/盒 | DP 3713-6401 E | 8 | 9536.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20183402554 | / | 300测试/盒 | cobas e 809 | 16 | 4236.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20152403515 | / | 300测试/盒 | cobas e 805 | 17 | 3951.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 国械注准20203400088 | / | 20人份/盒 | / | 200 | 300.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 缓冲液 | 苏苏械备20221002 | cobas e 601、cobas e 602、cobas e 801 | 2×2L | cobas e 601、cobas e 602、cobas e 801 | 44 | 1318.40 | |
梅州市妇幼保健院 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 国械注准20153400076 | BX1001-12 | / | / | 190 | 302.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 尿液分析用稀释液 | 京昌械备20150084号 | 5L/瓶 | / | / | 6 | 9450.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 新生儿促甲状腺素检测试剂盒(化学发光法)TSH | 国食药监械(进)字2014第2403122号 | 国食药监械(进)字2014第2403122号 | 960人份/盒 | / | 8 | 7000.03 | |
梅州市妇幼保健院 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162403208 | / | 300测试/盒 | cobas e 806 | 14 | 3960.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 25-羟基维生素D(25-OH VD)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 渝械注准20182400005 | / | 20人份/盒 | / | 60 | 900.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402101 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 20 | 2638.50 | |
梅州市妇幼保健院 | AMH 抗缪勒氏管激素测定试剂盒(化学发光法) | 粤械注准20152401355 | / | 2*50人份/盒 | / | 6 | 8730.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20153401653 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 80 | 620.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 国械注准20233080275 | 腰硬联合麻醉套件Ⅸ型 | 配针导管1.0;配置:1支1.6×80mm硬膜外穿刺针、1支腰椎穿刺针Ⅱ型、1个药业过滤器(孔径2.0μm)、1根外径1.0mm一次性使用麻醉导管及导管接头; 选配:一次性使用低阻力注射器或玻璃注射器、空气过滤器(孔径0.5μm)、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、导引针、负压管、消毒液刷、医用橡胶手套、敷料巾、手术洞巾、医用纱布、创可贴、医用胶带、导管固定垫、棉球。 | 腰硬联合麻醉套件Ⅸ型 | 320 | 150.00 | |
梅州市妇幼保健院 | BV细菌性阴道病快速检测试剂盒(唾液酸酶法) | 粤械注准20162400599 | / | 50人份/盒 | / | 90 | 500.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 粤穗械备20201113号 | AK-3025 | 200个/箱 | AK-3025(A) | 2800 | 16.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 血细胞分析用溶血剂 | 国械备20170251号 | 2063 | 70ml×2 | 2063 | 8 | 5400.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 生理性海水鼻腔喷雾器(鼻腔喷雾器) | 浙械注准20172660882 | 35ml/瓶 | 35ml/35ml/瓶 | 35ml/瓶/35ml/瓶 | 1080 | 40.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 血细胞分析用染色液 | 粤深械备20170048号 | M-60FN | 48ml×1/箱 | M-60FN | 9 | 4780.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 染色体(13/18/21/X/Y)多重STR基因分型试剂盒(荧光PCR毛细管电泳法) | 国械注准20193400318 | / | 50人份/盒 | / | 5 | 8550.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 盆底肌肉治疗头 | 粤械注准20202091013 | VE01,VE02,VE03,AE01 | VE01,VE02,VE03,AE01 | VE01,VE02,VE03,AE01 | 200 | 210 | |
梅州市妇幼保健院 | 降钙素原(PCT)测定试剂 (荧光免疫层析法) | 粤械注准20152400740 | / | 100人份/盒 | / | 6 | 6800.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 核酸提取试剂 | 闽厦械备20150011号 | / | 60人份/盒 | / | 84 | 480.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 清洗液 | 苏苏械备20221039 | cobas e 801 | 2×2L | cobas e 801 | 40 | 912.80 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用气流雾化器 | 苏械注准20192081583 | LCD-A儿童面罩 | LCD-A 022G876 | LCD-A | 1750 | 19.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒 | 粤械注准20182400315 | / | 96人份/盒 | / | 10 | 3300.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 清洗液 | 粤深械备20160035号 | 浓缩清洗液10L/瓶 | 浓缩清洗液10L/瓶 | 浓缩清洗液10L/瓶 | 11 | 3000.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20242400152 | / | 300测试/盒 | cobas e 402,cobas 8000 e 801,cobas pro e 801 | 12 | 2749.53 | |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用输液器带针 | 国械注准20153140561 | TOTM-1S-5UM | / | / | 6400 | 5.14 | |
梅州市妇幼保健院 | 智能供氧系统专用吸氧管 | 陕械注准20152660117 | B-5 | B型(鼻氧管) | B-5 | 780 | 41.40 | |
梅州市妇幼保健院 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 (凝集法) | 国械注准20233400829 | A00201100 | A00201100 | A00201100( 货号):100人份/盒(20×5) | 44 | 722.84 | |
梅州市妇幼保健院 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162404449 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 12 | 2638.50 | |
梅州市妇幼保健院 | 一氧化氮检测仪 | 粤械注准20192070405 | N1型一氧化氮传感器 | 1C03,300次 | N1 | 1 | 31500.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 国械注进20162404829 | / | 100条/筒 | / | 150 | 200.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 游离β-绒毛膜促性激素测定试剂盒 | 粤械注准20182400311 | / | 96人份/盒 | / | 16 | 1700.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20193021910 | 4-0 | 线规4-0,线长75cm,针形角针,弧度3/8,针长19mm | 4-0 TJB15F7 | 600 | 44.10 | |
梅州市妇幼保健院 | 血气测定试剂盒(电极法) | 国械注进20162400570 | 26315089 | GEM Premier3500 iQ M BG/LYTES/GL 150 | 26315089 | 3 | 8700.00 | |
梅州市妇幼保健院 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402099 | / | 300测试/盒 | cobas e 804 | 7 | 3647.16 | |
梅州市妇幼保健院 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152403762 | / | 101.6ml/盒 | / | 2 | 12065.00 | |
梅州市第三人民医院 | 样本释放剂 | 粤潮械备20240010 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 6048 | 38.00 | |
梅州市第三人民医院 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注准20162404442 | 300 测试 | 300 测试 | 300 测试 | 28 | 4008.00 | |
梅州市第三人民医院 | S100-β蛋白测定试剂盒 | 粤械注准20172401820 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 650 | 95.00 | |
梅州市第三人民医院 | 促甲状腺激素测试剂盒TSH | 粤械注准20162401100 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 25 | 2127.76 | |
梅州市第三人民医院 | 总三碘甲状腺原氨酸测试剂盒T3 | 粤械注准20162401157 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 21 | 2482 | |
梅州市第三人民医院 | 悦准血糖试纸 | 苏械注准20162400064 | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 20000 | 2.50 | |
