重点医用耗材采购信息公开表 | |||||||
(2025年第三季度) | |||||||
医院名称 | 产品名称 | 注册证号 | 注册证 型号 | 产品规格 | 产品型号 | 数量 | 单价(元) |
梅州市人民医院 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173061428 | SMR104 | 200/200ml | SMR104 | 27900 | 80 |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V4013 | 4.0mmx13mm | V4013 | 78 | 28300 |
梅州市人民医院 | 诊断/消融可调弯头端导管Diagnostic / Ablation Deflectable Tip Catheter | 国械注进20163012940 | D134821IL | 头电极长度3.5mm,弯度D-D,管身直径2.5mm(7.5F),电极间隙1-6-2mm,感温类型热电偶,长度115cm; | D134821IL | 65 | 28000 |
梅州市人民医院 | B-型尿钠肽测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)BNP Reagent Kit | 国械注进20162404043 | 8P24.77 | Alinity:2×500测试/盒 | 8P24.77 | 22 | 58000 |
梅州市人民医院 | 腔静脉滤器 | 国械注准20213130594 | KVF40(含维心回收装置) | KVF40(含维心回收装置) | KVF40(含维心回收装置) | 69 | 16830 |
梅州市人民医院 | 星形磁电双定位标测导管PentaRay NAV eco High-Density Mapping Catheter | 国械注进20153072145 | D128211 | D128211 | D128211 | 59 | 19040 |
梅州市人民医院 | 球囊加压装置 | 沪械注准20202030200 | Fireforce | Fireforce | Fireforce | 2213 | 440.8 |
梅州市人民医院 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管AXS Catalyst Distal Access Catheter | 国械注进20183030224 | M003IC060132A0 | AXS Catalyst 6 Distal Access Catheter 0.060 in × 132 cm | M003IC060132A0 | 60 | 16000 |
梅州市人民医院 | 植入式心脏起搏器 Implantable Pacemakers | 国械注进20213120509 | PM2282 | 双腔起搏器 | PM2282 | 12 | 73500 |
梅州市人民医院 | D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法)STA®-Liatest® D-Di | 国械注进20172401713 | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 98 | 8712 |
梅州市人民医院 | 经导管植入式无导线起搏系统Transcatheter Leadless Pacing System | 国械注进20223120231 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | 5 | 167000 |
梅州市人民医院 | 降钙素原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 豫械注准20172400746 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 500测试/盒 | 25500 | 31.4 |
梅州市人民医院 | 颅内支架系统LVIS Intraluminal Support Device | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 25 | 31500 |
梅州市人民医院 | 医用手术薄膜 | 浙械注准20172140123 | 介入 | 15cm*10cm | 介入 | 4884 | 150.1 |
梅州市人民医院 | 高频切除电极HF-Resection Electrodes | 国械注进20153011433 | A22201C | 环形,工作长度261.6mm±5%,弦外径0.35mm±0.03mm,最大插入部宽度≤6.98mm | A22201C | 663 | 1050 |
梅州市人民医院 | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20172400287 | 8P1377 | Alinity:2×600测试/盒 | 8P1377 | 23 | 28382.39 |
梅州市人民医院 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 苏械注准20182020742 | 一次性使用导引钢丝 | 粗细0.035 外径0.89(QS) | 一次性使用导引钢丝 | 1535 | 420.85 |
梅州市人民医院 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 国械注准20193101902 | DX400 | (吸附剂容积:400mL) | DX400 | 206 | 2975 |
梅州市人民医院 | 医用手术薄膜 | 浙械注准20172140123 | TY胸腹专用 | 5cm*8cmD | TY胸腹专用 | 3897 | 153.99 |
梅州市人民医院 | 栓塞保护器 SpiderFX Embolic Protection Device | 国械注进20173036163 | SPD2-050-320 | 5.0 | SPD2-050-320 | 44 | 13600 |
梅州市人民医院 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 浙械注准20162010205 | SY-IB-3(伸缩) | SY-IB-3(伸缩) | SY-IB-3(伸缩) | 4093 | 145.35 |
梅州市人民医院 | 一次性使用血液灌流器 | 国械注准20193101759 | MG400 | 吸附剂容积:400mL | MG400 | 192 | 2975 |
梅州市人民医院 | 外科补片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | 国械注进20153131128 | TECT1510AR | TECT1510AR | TECT1510AR | 179 | 3173 |
梅州市人民医院 | 导丝心臓.中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | 国械注进20153032566 | TW-AS418FA | Runthrough NS,180cm,0.36mm,FLOPPY | TW-AS418FA | 995 | 550 |
梅州市人民医院 | 微导管 | 国械注准20173031405 | 60273001 | 2.7F-130cm | 60273001 | 234 | 2320 |
梅州市人民医院 | 颅内取栓支架Solitaire FR Revascularization Device | 国械注进20173036118 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | SFR-4-20 | 21 | 25800 |
梅州市人民医院 | 导丝Traxcess Guidewire | 国械注进20153031033 | GW1420040 | 直径 0.30mm-0.36mm;长度200cm | GW1420040 | 174 | 3040 |
梅州市人民医院 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 国械注进20163025072 | 12673 | 适用的穿刺口尺寸:5-21F(股总动脉)、5-24F(股总静脉) | 12673 | 453 | 1156.9 |
梅州市人民医院 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 湘械注准20212010181 | HMAF36D | HMAF36D | HMAF36D | 755 | 680 |
梅州市人民医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 2351 | 216 |
梅州市人民医院 | 膜型血浆分离器膜型血漿分離器 | 国械注进20173100240 | PE-08 | 中空纤维的材质为聚乙烯,内径为350±50μm,膜厚50±10μm.有效面积为0.8m2 | PE-08 | 228 | 2220.55 |
梅州市人民医院 | 经导管植入式无导线起搏系统Transcatheter Leadless Pacing System | 国械注进20223120231 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | MC1AVR1 | 3 | 168000 |
梅州市人民医院 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 国械注准20193130494 | TAV30 | TAV30 | TAV30 | 3 | 166000 |
梅州市人民医院 | 指引导管Launcher Guiding Catheter | 国械注进20143035609 | LA6EBU35 | 外径:6F;导管长度:100cm | LA6EBU35 | 910 | 547 |
梅州市人民医院 | 尿素14C呼气试验药盒 | 国药准字H20068129 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 9720 | 51 |
梅州市人民医院 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20233401120 | 96测试/盒 | 96测试/盒 | 96测试/盒 | 4896 | 99 |
梅州市人民医院 | 一次性使用微波消融针 | 国械注准20233011553 | DW-XR-II1 | DW-XR-II1 | DW-XR-II1 | 170 | 2800 |
梅州市人民医院 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 国械注准20153131072 | 蓝色型1ml/7ml | 300-500um | 蓝色型1ml/7ml | 45 | 10440 |
梅州市人民医院 | 冠脉超声成像导管Coronary Imaging Catheter | 国械注进20193061987 | H749518100 | 3.0F*135cm | H749518100 | 105 | 4420 |
梅州市人民医院 | 导引导丝 | 国械注准20223031784 | LMGW180S | 0.36mm/0.014inch*180cm | LMGW180S | 787 | 588 |
梅州市人民医院 | 血气分析仪用校准液 | 国械注进20172406073 | Stat Profile phox Ultra /CCX | 校准溶液A ≥200ml、校准溶液B ≥200ml、校准溶液C ≥500ml、清洗液F≥800ml、参比溶液R ≥500ml | Stat Profile phox Ultra /CCX | 67 | 6888 |
梅州市人民医院 | 外科补片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | 国械注进20153131128 | TECT1510AL | TECT1510AL | TECT1510AL | 140 | 3173 |
梅州市人民医院 | 7环套扎器Speedband Superview Super 7 Multiple Band Ligator | 国械注进20162020733 | M00542251 | M00542251 | M00542251 | 209 | 2115 |
梅州市人民医院 | 血栓去除术导管AngioJet ZelanteDVT Thrombectomy Set | 国械注进20193030405 | ZelanteDVT | 静脉血栓专用 | ZelanteDVT | 12 | 36798.72 |
梅州市人民医院 | 植入式心脏复律除颤器Tiered-therapy Cardioverter/Defibrillator | 国械注进20153122692 | CD1377-36QC | CD1377-36QC | CD1377-36QC | 6 | 72037 |
梅州市人民医院 | 神经血管导丝 | 国械注准20223031169 | CGW14200S | 神经血管导丝有效长度2000mm,导丝外径塑形长度14mm,显影绕丝长度30mm,头端软硬度为软,包含配件:塑形针、扭控器、通丝针 | CGW14200S | 149 | 2900 |
梅州市人民医院 | 导引导管系统Chaperon Guiding Catheter system | 国械注进20183031644 | GC695M2VT | 双管;6F*95cm;5F*117cm | GC695M2VT | 250 | 1726 |
梅州市人民医院 | 一次性使用有创血压传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT-0203 | DBPT-0203 | DBPT-0203 | 4310 | 99 |
梅州市人民医院 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统GORE® EXCLUDER® AAA ENDOPROSTHESIS with C3® Delivery System | 国械注进20143135403 | RLT281218 | RLT281218 | RLT281218 | 6 | 70889 |
梅州市人民医院 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 国械注准20203130971 | V3513 | 3.5mmx13mm | V3513 | 15 | 28300 |
梅州市中医医院 | 冠脉超声成像导管 | 国械注进20193061987 | H749518100 | H749518100 | H749518100 | 101 | 4420 |
梅州市中医医院 | 氨基末端B型利钠肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 粤械注准20222401757 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 84 | 4500 |
梅州市中医医院 | 微导丝 | 国械注准20233030864 | FG62001422 | FG62001422 | FG62001422 | 86 | 4000 |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | 38 | 8000 |
梅州市中医医院 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) HemosIL D-Dimer HS 500 | 国械注进20162405217 | 乳胶试剂:3x4mL,反应缓冲液:3x6mL,D-二聚体校准品: 2x1mL。 | 乳胶试剂:3x4mL,反应缓冲液:3x6mL,D-二聚体校准品: 2x1mL。 | 乳胶试剂:3x4mL,反应缓冲液:3x6mL,D-二聚体校准品: 2x1mL。 | 80 | 3525 |
梅州市中医医院 | 双腔植入式心脏起搏器 | 国械注进20183120455 | PM2272 | PM2272 | PM2272 | 6 | 46460 |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20213130513 | 214022-CAS | 214022-CAS | 214022-CAS | 8 | 31500 |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173771841 | MC212150S | MC212150S | MC212150S | 45 | 5072 |
梅州市中医医院 | 颅内取栓支架 | 国械注进20213030337 | TD-430 | TD-430 | TD-430 | 15 | 15000 |
梅州市中医医院 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 粤械注准20152401073 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 35 | 5900 |
梅州市中医医院 | 下腔静脉滤器 | 国械注进20163131181 | DL950F | DL950F | DL950F | 10 | 19800 |
梅州市中医医院 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 浙械注准20162010205 | SY-VIID(Q)-8 | SY-VIID(Q)-8 | SY-VIID(Q)-8 | 325 | 600 |
梅州市中医医院 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 粤械注准20232060414 | U10-BA | U10-BA | U10-BA | 160 | 1200 |
梅州市中医医院 | 硬膜外修补材料(免缝) | 国械注进20153132914 | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | 10 | 16300 |
梅州市中医医院 | 远端栓塞保护系统 | 国械注准20223030221 | 62065301 | 62065301 | 62065301 | 14 | 11500 |
梅州市中医医院 | 一次性使用有创血压传感器 | 国械注准20193071746 | DBPT0903 | DBPT0903 | DBPT0903 | 838 | 191 |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20213130513 | 214523-CAS | 214523-CAS | 214523-CAS | 5 | 31500 |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统(进)) | 国械注进20213130513 | 213522-CAS | 213522-CAS | 213522-CAS | 5 | 31500 |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统 | 国械注进20213130513 | 214017-CAS | 214017-CAS | 214017-CAS | 5 | 31500 |
梅州市中医医院 | Traxcess导丝 | 国械注进20153031033 | GW1420040 | GW1420040 | GW1420040 | 50 | 3040 |
梅州市中医医院 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 苏械注准20152020125 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 700 | 216 |
梅州市中医医院 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)) | 国械注准20183400568 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 105 | 1400 |
梅州市中医医院 | 微导管 | 国械注进20173037171 | 145-5091-150 | 145-5091-150 | 145-5091-150 | 33 | 4400 |
梅州市中医医院 | 颅内压传感器 | 国械注进20143075743 | 826631 | 826631 | 826631 | 18 | 7709 |
梅州市中医医院 | 一次性使用血管内成像导管 | 国械注进20173062288 | C408645 | C408645 | C408645 | 10 | 13800 |
梅州市中医医院 | 微导管Headway | 国械注进20173031841 | MC17215045X | MC17215045X | MC17215045X | 27 | 5072 |
梅州市中医医院 | 封堵止血系统 | 国械注准20223130182 | VCD-VS-5F | VCD-VS-5F | VCD-VS-5F | 106 | 1275.96 |
梅州市中医医院 | 输送型球囊扩张导管 | 国械注准20223030663 | FG13315015-17 | FG13315015-17 | FG13315015-17 | 5 | 27000 |
梅州市中医医院 | 光纤 | 国械注准20183011787 | at-hf-200 | at-hf-200 | at-hf-200 | 9 | 14800 |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统(LVIS) | 国械注进20213130513 | 213517-CAS | 213517-CAS | 213517-CAS | 4 | 32000 |
梅州市中医医院 | 抗栓塞远端保护装置 Embolic Protection System | 国械注进20163032153 | 22438-19 | 22438-19 | 22438-19 | 8 | 15675 |
梅州市中医医院 | 雾化含漱冲洗抗菌液(功能性敷料) | 吉械注准20192140056 | 雾化型10ml | 雾化型10ml | 雾化型10ml | 1600 | 78 |
梅州市中医医院 | 球囊加压装置 | 粤械注准20182030415 | 7ID-T120-2-1 | 7ID-T120-2-1 | 7ID-T120-2-1 | 267 | 462 |
梅州市中医医院 | 封堵止血系统 | 国械注准20223130182 | VCD-VS-7F | VCD-VS-7F | VCD-VS-7F | 96 | 1275.96 |
梅州市中医医院 | 植入式心脏复律除颤器 | 国械注进20213120510 | Intica Neo 5 DR-T | Intica Neo 5 DR-T | Intica Neo 5 DR-T | 2 | 60000 |
梅州市中医医院 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 国械注准20173084119 | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | AS-E/S Ⅱ-03(柔性腰硬联合麻醉套件) | 840 | 135 |
梅州市中医医院 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 川械注准20212400029 | 250测试×2/盒 | 250测试×2/盒 | 250测试×2/盒 | 25 | 4500 |
梅州市中医医院 | 微导管 | 国械注准20173771405 | 60263001 | 60263001 | 60263001 | 28 | 4000 |
梅州市中医医院 | 远端通路导管 | 国械注准20223031018 | NTDAC6F115 | NTDAC6F115 | NTDAC6F115 | 14 | 8000 |
梅州市中医医院 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 国械注进20163130338 | LT-ASD-12 | LT-ASD-12 | LT-ASD-12 | 5 | 22290 |
梅州市中医医院 | 一次性使用微波消融导管 | 苏械注准20172011470 | ECO-100F-2022 Φ2.0*1000mm | ECO-100F-2022 Φ2.0*1000mm | ECO-100F-2022 Φ2.0*1000mm | 13 | 8450 |
梅州市中医医院 | 纳米银医用抗菌敷料 | 国械注准20163140190 | 40*50cm(细纱/中纱) | 40*50cm(细纱/中纱) | 40*50cm(细纱/中纱) | 800 | 137 |
梅州市中医医院 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 国械注准20173134684 | RDS-4,4*6cm | RDS-4,4*6cm | RDS-4,4*6cm | 19 | 5560 |
梅州市中医医院 | 血液透析干粉 | 国械注准20203100891 | QJ-FB01-II/700G | QJ-FB01-II/700G | QJ-FB01-II/700G | 5700 | 18 |
梅州市中医医院 | 支撑导管 | 国械注准20233031687 | FSC8890M | FSC8890M | FSC8890M | 6 | 16800 |
梅州市中医医院 | 血栓抽吸导管 | 国械注准20223030656 | FG202671125-03 | FG202671125-03 | FG202671125-03 | 10 | 10000 |
梅州市中医医院 | 经导管主动脉瓣膜置换可回收输送系统 | 国械注准20223030666 | RDS 19Fr-L58 | RDS 19Fr-L58 | RDS 19Fr-L58 | 1 | 98000 |
梅州市中医医院 | 中间导引导管 | 围械注准20203030794 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | FG202556125-01 | 12 | 8000 |
梅州市中医医院 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 国械注准20223130009 | T3226-140040 | T3226-140040 | T3226-140040 | 2 | 47600 |
梅州市中医医院 | 颅内支架系统(进)) | 国械注进20213130513 | 214518-CAS | 214518-CAS | 214518-CAS | 3 | 31500 |
梅州市妇幼保健院 | 耳聋易感基因检测试剂盒 | 国械注准20153401698 | / | 30人份/盒 | / | 70 | 3600 |
梅州市妇幼保健院 | 运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 国械注准20153402293 | CP0101-50 | 50次测试/盒 | CP0101-50 | 30 | 7050 |
梅州市妇幼保健院 | 血液采集卡 | 粤穗械备20220095 | FP6(IC4) | 30人份/包 | FP6(IC4) | 667 | 300 |
梅州市妇幼保健院 | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法) | 国械注进20173406866 | 2227 | 6×250mL(MINICAP HEMOGLOBIN(E) MAXI-KIT) | 2227 | 15 | 12586.05 |
梅州市妇幼保健院 | α-和β-地中海贫血基因检测试剂盒(单管地贫) | 国械注准20163400158 | / | 30人份/盒 | / | 50 | 3705 |
梅州市妇幼保健院 | 乳房病灶旋切式活检系统-乳房旋切活检针 | 国械注准20223010273 | VAB100 | 4.3(7G)×263mm(B-M250726) | BN-FCR-3 | 180 | 958 |
梅州市妇幼保健院 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 粤械注准20202401147 | CRP | R: 2×100 人份 | CRP | 80 | 1888 |
梅州市妇幼保健院 | 吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | 津械注准20232400118 | DP 3713-6401 E | 64人份/盒 | DP 3713-6401 E | 12 | 9536 |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 国械注准20233080275 | 腰硬联合麻醉套件Ⅸ型 | 配针导管1.0;配置:1支1.6×80mm硬膜外穿刺针、1支腰椎穿刺针Ⅱ型、1个药业过滤器(孔径2.0μm)、1根外径1.0mm一次性使用麻醉导管及导管接头; 选配:一次性使用低阻力注射器或玻璃注射器、空气过滤器(孔径0.5μm)、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、导引针、负压管、消毒液刷、医用橡胶手套、敷料巾、手术洞巾、医用纱布、创可贴、医用胶带、导管固定垫、棉球。 | 腰硬联合麻醉套件Ⅸ型 | 740 | 150 |
梅州市妇幼保健院 | 25-羟基维生素D(25-OH VD)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 渝械注准20182400005 | / | 20人份/盒 | / | 120 | 900 |
梅州市妇幼保健院 | 17α-羟孕酮测定试剂盒(荧光法)17OHP | 国食药监械(进)字2014第2403562号 | 国食药监械(进)字2014第2403562号 | 480人份/盒 | 480人份/盒 | 16 | 5760 |
梅州市妇幼保健院 | 三丙胺缓冲液 | 苏苏械备20221101 | / | 2×2L | / | 29 | 3001.6 |
梅州市妇幼保健院 | 血细胞分析用溶血剂 | 国械备20170251号 | 2063 | 70ml×2 | 2063 | 15 | 5400 |
梅州市妇幼保健院 | BV细菌性阴道病快速检测试剂盒(唾液酸酶法) | 粤械注准20162400599 | / | 50人份/盒 | / | 160 | 500 |
梅州市妇幼保健院 | 人乳头状瘤病毒(HPV)分型检测试剂盒(PCR+膜杂交法) 人乳头状瘤病毒核酸扩增分型检测试剂盒 | 国械注准20143402188 | / | 30人份/盒 | / | 35 | 2250 |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 沪械注准20192140396 | / | XNENC07M | / | 80 | 900 |
梅州市妇幼保健院 | 腔道用耦合剂套装 | 湘械注准20192060268 | 消毒型(无菌级) | W50(3g/套) | 消毒型(无菌级) | 2800 | 24.82 |
梅州市妇幼保健院 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 国械注准20203400088 | / | 20人份/盒 | / | 230 | 300 |
梅州市妇幼保健院 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 闽械注准20162400134 | / | 96人份/盒 | / | 30 | 2199.98 |
梅州市妇幼保健院 | 登革病毒NS1抗原检测试剂(胶体金法) | 国械注准20223401147 | 板型单人份 | 40人份/盒 | 板型单人份 | 67 | 960 |
梅州市妇幼保健院 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20183402554 | / | 300测试/盒 | cobas e 809 | 14 | 4236 |
梅州市妇幼保健院 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒(量子点荧光免疫层析法) | 苏械注准20172401970 | / | 20人份/盒 | / | 60 | 980 |
梅州市妇幼保健院 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20193020299 | JK-XK-043 | 4-0 | JK-XK-043 | 108 | 520 |
梅州市妇幼保健院 | 新生儿促甲状腺素检测试剂盒(化学发光法)TSH | 国食药监械(进)字2014第2403122号 | 国食药监械(进)字2014第2403122号 | 960人份/盒 | / | 8 | 7000.03 |
梅州市妇幼保健院 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 粤穗械备20201113号 | AK-3025 | 200个/箱 | AK-3025(A) | 3400 | 16 |
梅州市妇幼保健院 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(荧光分析法) | 国械注准20173400269 | / | 960人份/盒(半自动) | / | 13 | 4032 |
梅州市妇幼保健院 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 国械注准20153400076 | BX1001-12 | / | / | 170 | 302.4 |
梅州市妇幼保健院 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20152403515 | / | 300测试/盒 | cobas e 805 | 13 | 3951 |
梅州市妇幼保健院 | 游离β-绒毛膜促性激素测定试剂盒 | 粤械注准20182400311 | / | 96人份/盒 | / | 30 | 1700 |
梅州市妇幼保健院 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402587 | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 14 | 3570 |
梅州市妇幼保健院 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒 | 粤械注准20182400315 | / | 96人份/盒 | / | 15 | 3300 |
梅州市妇幼保健院 | 清洗液 | 粤深械备20160035号 | 浓缩清洗液10L/瓶 | 浓缩清洗液10L/瓶 | 浓缩清洗液10L/瓶 | 16 | 3000 |
梅州市妇幼保健院 | 尿液分析用稀释液 | 京昌械备20150084号 | 5L/瓶 | / | / | 5 | 9450 |
梅州市妇幼保健院 | AMH 抗缪勒氏管激素测定试剂盒(化学发光法) | 粤械注准20152401355 | / | 2*50人份/盒 | / | 5 | 8730 |
梅州市妇幼保健院 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162403208 | / | 300测试/盒 | cobas e 806 | 11 | 3960 |
梅州市妇幼保健院 | 盆底肌肉治疗头 | 粤械注准20202091013 | VE01,VE02,VE03,AE01 | VE01,VE02,VE03,AE01 | VE01,VE02,VE03,AE01 | 200 | 210 |
梅州市妇幼保健院 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20173404326 | / | 20人份/盒 | / | 150 | 280 |
梅州市妇幼保健院 | 清洗液 | 苏苏械备20221039 | cobas e 801 | 2×2L | cobas e 801 | 45 | 912.8 |
梅州市妇幼保健院 | 降钙素原(PCT)测定试剂 (荧光免疫层析法) | 粤械注准20152400740 | / | 100人份/盒 | / | 6 | 6800 |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用气流雾化器 | 苏械注准20192081583 | LCD-A儿童面罩 | LCD-A 022G876 | LCD-A | 2100 | 19 |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 苏械注准20162091004 | RYB-B15N | RYB-B15N | RYB-B15N | 55 | 700 |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 苏械注准20162091004 | RYB-B18N | RYB-B18N | RYB-B18N | 55 | 700 |
梅州市妇幼保健院 | 胚胎移植导管及附件 | 国械注进20172182046 | PPS623 | 23cm,带支撑,配塑形内芯 | PPS623 | 80 | 480 |
梅州市妇幼保健院 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402101 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 14 | 2638.5 |
梅州市妇幼保健院 | 智能供氧系统专用吸氧管 | 陕械注准20152660117 | B-5 | B型(鼻氧管) | B-5 | 840 | 41.4 |
梅州市妇幼保健院 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20242400152 | / | 300测试/盒 | cobas e 402,cobas 8000 e 801,cobas pro e 801 | 12 | 2749.53 |
梅州市妇幼保健院 | 腺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20183400426 | / | 48人份盒 | / | 23 | 1400.16 |
梅州市妇幼保健院 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20162404449 | / | 300测试/盒 | cobas e 801 | 12 | 2638.5 |
梅州市妇幼保健院 | 一次性使用输液器带针 | 国械注准20153140561 | TOTM-1S-5UM | / | / | 6000 | 5.14 |
梅州市妇幼保健院 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) | 国械注进20182402099 | / | 300测试/盒 | cobas e 804 | 8 | 3647.16 |
梅州市第三人民医院 | 样本释放剂 | 粤潮械备20240010 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 288人份/盒 | 5184 | 38 |
梅州市第三人民医院 | 悦准血糖试纸 | 苏械注准20162400064 | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 44*42.5*33.5cm | 22700 | 2.5 |
梅州市第三人民医院 | 丙戊酸检测试剂盒(均相酶免疫测定法) | 国械注进20152403750 | 100T | 100T | 100T | 20 | 2363 |
梅州市第三人民医院 | 总利培酮检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 湘械注准20192400351 | R1;1*16ml R2:1*8ml | R1;1*16ml R2:1*8ml | R1;1*16ml R2:1*8ml | 3 | 14720 |
梅州市第三人民医院 | 医用外科口罩 | 粤械注准20172641484 | 挂耳10器械类 1个/包 | 挂耳10器械类 1个/包 | 挂耳10器械类 1个/包 | 85500 | 0.41 |
梅州市第三人民医院 | 奥氮平检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 湘械注准20192400350 | R1;1*16ml R2:1*8ml | R1;1*16ml R2:1*8ml | R1;1*16ml R2:1*8ml | 2 | 14720 |
梅州市第三人民医院 | 喹硫平检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 湘械注准20192400353 | R1:1*16ml R2:1*8ml | R1:1*16ml R2:1*8ml | R1:1*16ml R2:1*8ml | 2 | 14720 |
梅州市第三人民医院 | 消毒粉 | 粤卫消证字(2018)11第0004号 | 400g | 400g | 400g | 4544 | 5.4 |
梅州市第三人民医院 | 总三碘甲状腺原氨酸测试剂盒T3 | 粤械注准20162401157 | 2*100人份 | 2*100人份 | 2*100人份 | 9 | 2171.76 |
